[ 索引号 ]
11500101008630250R/2024-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
公安
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-06-11
[ 发布日期 ]
2024-06-11
重庆市万州区公安局派出所综合服务窗口收费公示

重庆市万州区公安局派出所综合服务窗口收费公示 | ||||
证件名称 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费文件(字号) | 备注 |
准迁证 | 张 | 4 | 渝价〔2001〕272号、财综〔2012〕97号 | 丢失、损坏补办和过期失效重办需收取工本费,其他情况免费 |
迁移证 | 张 | 4 | 渝价〔2001〕272号、财综〔2012〕97号 | 丢失、损坏补办和过期失效重办需收取工本费,其他情况免费 |
换领居民身份证 | 张 | 20 | 渝价〔2004〕592号 | |
丢失补领、损坏换领居民身份证 | 张 | 40 | 渝价〔2004〕592号 | |
临时居民身份证 | 张 | 10 | 渝价〔2004〕592号 | |
户口簿外壳 | 本 | 6 | 渝价〔2001〕272号、财综〔2012〕97号 | 丢失、损坏补办需收取工本费,其他情况免费 |
户口簿内页 | 张 | 0.50(城镇户口)、0.20(农村户口) | 渝价〔2001〕272号、财综〔2012〕97号 | 丢失、损坏补办需收取工本费,其他情况免费 |
普通护照 | 本 | 120 | 国家发改委、财政部发改价格〔2019〕914号 | |
护照加注 | 项 | 20 | 财政部、原国家物价局〔1993〕价费字164号 | |
出入境通行证一次性有效 | 证 | 15 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
出入境通行证多次有效 | 证 | 80 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳通行证 | 证 | 60 | 国家发改委、财政部发改价格〔2019〕914号 | |
前往港澳通行证 | 证 | 40 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳通行证一次有效签注 | 人 | 15 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳通行证二次有效签注 | 人 | 30 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 人 | 80 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 人 | 120 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 人 | 160 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 人 | 240 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
往来台湾通行证(电子) | 证 | 60 | 国家发改委、财政部发改价格规〔2019〕1931号 | |
一次性有效往来台湾通行证 | 证 | 15 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
前往台湾签注一次有效 | 项 | 15 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
前往台湾签注多次有效 | 项 | 80 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 证 | 40 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 证 | 200 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 证 | 200 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1931号 | |
台湾居民定居证 | 证 | 8 | 国家发改委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |
零次、一次签证(非对等国家) | 人 | 168 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
二次签证(非对等国家) | 人 | 252 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 人 | 420 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 人 | 672 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
一次团体签证每人(非对等国家) | 人 | 130 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
二次团体签证每人(非对等国家) | 人 | 170 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
团体签证分离(非对等国家) | 人 | 160 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 人 | 160 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
签证外币收费(非对等国家) | 人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
签证人民币收费(对等国家) | 人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
签证外币收费(对等国家) | 人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部计划价格〔2003〕392号 | |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 人次 | 400 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕2230号 | |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 人次 | 800 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕2230号 | |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 人次 | 1000 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕2230号 | |
外国人居留许可减少偕行人 | 人次 | 200 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕2230号 | |
外国人居留许可变更 | 次 | 200 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕2230号 | |
外国人永久居留申请费 | 人 | 1500 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕1267号 | |
外国人永久居留证 | 证 | 300 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕1267号 | |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 证 | 300 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕1267号 | |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 证 | 600 | 国家发改委、财政部发改价格〔2004〕1267号 | |
小型车 | 副 | 100 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
摩托车 | 副 | 35 | 国家发改委、财政部发改价格规〔2019〕1931号 | |
大货车 | 副 | 100 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
挂车 | 副 | 50 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
临时号牌 | 张 | 5 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
补、换领机动车行驶证 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
换领机动车登记证书 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
机动车驾驶证有效期满换证 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
达到规定年龄换证 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
降低准驾车型换证 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
机动车驾驶人信息变化换证 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
机动车驾驶证损毁换证 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
机动车驾驶证补证 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
注销最高准驾车型 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 | |
注销实习准驾车型 | 本 | 10 | 渝价〔2001〕272号、渝价〔2002〕13号、渝价〔2005〕272号、渝财综〔2015〕63号、发改价格〔2017〕1186号、财税〔2017〕20号 |
扫一扫在手机打开当前页面