重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第4期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第4期) | ||||||||||
公告日期:2025年5月6日 | ||||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 详细地址 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
1 | 梯12渝ACA6802(25) | 31205001012025040943 | 曳引驱动载货电梯 | 联合路20号附1号、附2号、附3号(万州经开区) | 重庆市维都利新能源有限公司 | 曳引驱动载货电梯 | FJHW-X-2000-3 | 579312 | 2025-04-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 梯12渝ACA6803(25) | 31205001012025040944 | 曳引驱动载货电梯 | 联合路20号附1号、附2号、附3号(万州经开区) | 重庆市维都利新能源有限公司 | 曳引驱动载货电梯 | FJHW-X-2000-3 | 579313 | 2025-04-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 梯12渝ACA6804(25) | 31205001012025040945 | 曳引驱动载货电 | 联合路20号附1号、附2号、附3号(万州经开区) | 重庆市维都利新能源有限公司 | 曳引驱动载货电梯 | FJHW-X-2000-3 | 579314 | 2025-04-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 梯12渝ACA6805(25) | 31205001012025040946 | 曳引驱动载货电 | 联合路20号附1号、附2号、附3号(万州经开区) | 重庆市维都利新能源有限公司 | 曳引驱动载货电梯 | FJHW-X-2000-3 | 579315 | 2025-04-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 梯11渝ACB0129(25) | 31105001012025046636 | 曳引驱动乘客电梯 | 双河口街道石利路6号门卫室及设备用房 | 重庆渝洋鑫磁性材料有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW1600/1.0-JXW | 579359 | 2025-04-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 梯43渝ACA9774(25) | 34305001012025046244 | 杂物电梯 | 望江公园北桥头下配套服务用房(集装箱)2号 | 万州区醉饮美食府 | 杂物电梯 | LHTWJ-250 | 579356 | 2025-04-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 梯11渝ACA7237(25) | 31105001012025041566 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区白岩书院33号1、2、3单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579322 | 2025-04-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 梯11渝ACA7635(25) | 31105001012025043863 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区山水国际2号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII | 579324 | 2025-04-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 梯11渝ACA7104(25) | 31105001012025041418 | 乘客电梯 | 万州区天子路1000号2、3单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579318 | 2025-04-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 梯11渝ACA9222(25) | 31105001012025045644 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区龙江锦苑1号楼 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579339 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 梯11渝ACA9223(25) | 31105001012025045645 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区龙江锦苑2号楼 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579340 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 梯11渝ACA9224(25) | 31105001012025045646 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区龙江锦苑3号楼 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579341 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 梯11渝ACA9006(25) | 31105001012025045426 | 曳引驱动乘客电梯 | 天台路453号2、4栋2单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579332 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 梯11渝ACA9007(25) | 31105001012025045427 | 曳引驱动乘客电梯 | 天台路453号2、4栋3单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579333 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 梯11渝ACA9003(25) | 31105001012025045423 | 曳引驱动乘客电梯 | 沙龙路二段632号附4号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579329 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 梯11渝ACA9005(25) | 31105001012025045425 | 曳引驱动乘客电梯 | 万川大道119号2栋1单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579331 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 梯11渝ACA7158(25) | 31105001012025041472 | 有机房客梯 | 天城塘坊大道522号 | 重庆市万州区万源玻璃有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22 | 579320 | 2025-04-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 梯11渝ACA7159(25) | 31105001012025041473 | 有机房客梯 | 天城塘坊大道522号 | 重庆市万州区万源玻璃有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22 | 579321 | 2025-04-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 梯11渝ACA9776(25) | 31105001012025046246 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | n-BOS-W | 579357 | 2025-04-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 梯11渝ACB0169(25) | 31105001012025046676 | 无机房客梯 | 万州区翰林台售房部 | 重庆康运物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW1150/1.0-JXW | 579363 | 2025-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 梯11渝ACA6806(25) | 31105001012025040947 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW450/1.0 | 579316 | 2025-04-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 梯11渝ACA9228(25) | 31105001012025045650 | 乘客电梯 | 万州区牌楼街道欧典花园B1栋1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 579345 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 梯11渝ACA7634(25) | 31105001012025043862 | 小机房乘客电梯 | 万州区山水国际3号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579323 | 2025-04-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 梯11渝ACA9227(25) | 31105001012025045649 | 乘客电梯 | 万州区牌楼街道欧典花园B1栋4单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | FJKW-X-8000-1 | 579344 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 梯11渝ACA9226(25) | 31105001012025045648 | 曳引式客梯 | 佳庆大厦 | 重庆市海鸿物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579343 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 梯11渝ACA9225(25) | 31105001012025045647 | 有机房客梯 | 万州区白岩路一巷45号索特物资综合楼 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825 | 579342 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 梯11渝ACA9614(25) | 31105001012025046082 | 有机房客梯 | 万州区欧典花园F栋1单元 | 重庆贝斯特物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579350 | 2025-04-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 梯11渝ACA6969(25) | 31105001012025041155 | 有机房客梯 | 现代城8栋1单元 | 重庆市万州区四团物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579317 | 2025-04-02 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 梯11渝ACA9232(25) | 31105001012025045654 | 无机房客梯 | 孙家书房上街13号 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW450/1.0-JXW | 579349 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 梯11渝ACA9004(25) | 31105001012025045424 | 曳引驱动乘客电梯 | 万川大道119号2栋2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579330 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 梯11渝ACA7636(25) | 31105001012025043864 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区祥瑞·东方大厦C栋 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579325 | 2025-04-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 梯11渝ACA7638(25) | 31105001012025043866 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区祥瑞·东方大厦D栋 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579327 | 2025-04-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 梯11渝ACA7637(25) | 31105001012025043865 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区祥瑞·东方大厦E栋 | 重庆市香山缘物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579326 | 2025-04-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 梯11渝ACB0166(25) | 31105001012025046673 | 曳引驱动乘客电梯 | 国本路230号 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050 | 579360 | 2025-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 梯11渝ACB0167(25) | 31105001012025046674 | 曳引驱动乘客电梯 | 国本支路20号1单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579361 | 2025-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 梯11渝ACA9012(25) | 31105001012025045432 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区滴水巷3-10号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579338 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 梯11渝ACA9011(25) | 31105001012025045431 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区北山大道142号4单元 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579337 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 梯11渝ACA9777(25) | 31105001012025046247 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | n-BOS-W | 579358 | 2025-04-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 梯11渝ACA9229(25) | 31105001012025045651 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区北山大道64号1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579346 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 梯11渝ACA9002(25) | 31105001012025045422 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 重庆择贤置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579328 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 梯11渝ACA9231(25) | 31105001012025045653 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区北山大道64号3单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579348 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 梯11渝ACB0170(25) | 31105001012025046677 | 曳引驱动乘客电梯 | 渝东花园27栋一单元 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579364 | 2025-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 梯11渝ACA9615(25) | 31105001012025046083 | 无机房客梯 | 宁波路378号B栋2单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579351 | 2025-04-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 梯11渝ACA7105(25) | 31105001012025041419 | 无机房客梯 | 万州区龙驹镇永兴街12号 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579319 | 2025-04-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
45 | 梯11渝ACA9616(25) | 31105001012025046084 | 无机房客梯 | 白岩路二巷8号附1号1、2单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579352 | 2025-04-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
46 | 梯11渝ACA9230(25) | 31105001012025045652 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区土堡街300号兴茂翠园8号楼3单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579347 | 2025-04-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
47 | 梯11渝ACA9010(25) | 31105001012025045430 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区鸡冠梁一巷43号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579336 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
48 | 梯11渝ACA9008(25) | 31105001012025045428 | 曳引驱动乘客电梯 | 国本支路9号1单元 | 魏巍顾德物业管理(重庆)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579334 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
49 | 梯11渝ACA9009(25) | 31105001012025045429 | 曳引驱动乘客电梯 | 清堰坡246号3单元 | 魏巍顾德物业管理(重庆)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579335 | 2025-04-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
50 | 梯11渝ACA9618(25) | 31105001012025046086 | 曳引驱动乘客电梯 | 望江路33号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579354 | 2025-04-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
51 | 梯11渝ACA9617(25) | 31105001012025046085 | 曳引驱动乘客电梯 | 青龙小区6号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579353 | 2025-04-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
52 | 梯11渝ACA9619(25) | 31105001012025046087 | 曳引驱动乘客电梯 | 百安大道48号6栋2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579355 | 2025-04-27 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
53 | 梯11渝ACB0168(25) | 31105001012025046675 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TW | 579362 | 2025-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面