重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第4期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第4期) | |||||||||
公告日期:2025年5月6日 | |||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
1 | 容15渝ACA8309(25) | 21505001012025044669 | 5m3低温储罐 | 重庆市万州区三牧气体有限公司 | CAQ5517009 | 第二类压力容器 | 5立方 | 2031-04-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 容15渝ACA8320(25) | 21505001012025044680 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0243 | 第二类压力容器 | 6.4立方 | 2028-04-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 容15渝ACA8321(25) | 21505001012025044681 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0242 | 第二类压力容器 | 6.4立方 | 2028-04-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 容15渝ACA8322(25) | 21505001012025044682 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0241 | 第二类压力容器 | 6.4立方 | 2028-04-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 容15渝ACA8323(25) | 21505001012025044683 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0240 | 第二类压力容器 | 6.4立方 | 2028-04-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 容15渝ACA8324(25) | 21505001012025044684 | 搪玻璃反应罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | HX2025-0239 | 第二类压力容器 | 6.4立方 | 2028-04-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 容17渝ACA8325(25) | 21705001012025044685 | 吸附塔 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 5R20293 | 第一类压力容器 | 3.6立方 | 2027-05-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 容17渝ACA8326(25) | 21705001012025044686 | 吸附塔 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 5R20294 | 第一类压力容器 | 3.6立方 | 2027-05-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 容15渝ACA8327(25) | 21505001012025044687 | 吸附罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 19R-713 | 第二类压力容器 | 1.64立方 | 2027-09-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 容17渝ACA8328(25) | 21705001012025044688 | 吸附罐 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 19R-714 | 第一类压力容器 | 1.64立方 | 2027-09-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 容15渝ACA8329(25) | 21505001012025044689 | 管壳式冷凝器 | 重庆华歌生物化学有限公司 | CL005-23 | 第二类压力容器 | 1.41立方 | 2027-08-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 容15渝ACA8330(25) | 21505001012025044690 | 满液式蒸发器 | 重庆华歌生物化学有限公司 | CZ005-23 | 第二类压力容器 | 2.19立方 | 2027-08-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 容17渝ACA6757(25) | 21705001012025040673 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 重庆市万州区分水镇中心卫生院(重庆市万州区第六人民医院)) | 22B-01309 | 第一类压力容器 | LS-75LD | 2025-04-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 容17渝ACA6758(25) | 21705001012025040674 | 立式灭菌器 | 重庆市万州区分水镇中心卫生院(重庆市万州区第六人民医院)) | 2020M188 | 第一类压力容器 | LMQ.C | 2029-01-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 容15渝ACA8767(25) | 21505001012025045175 | 汇管 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | JS/R24236 | 第二类压力容器 | 0.118立方 | 2028-03-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 容15渝ACA8772(25) | 21505001012025045180 | 过滤器 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | JS/R24019 | 第二类压力容器 | 0.053立方 | 2028-03-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 容15渝ACA8766(25) | 21505001012025045174 | 过滤器 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | JS/R24020 | 第二类压力容器 | 0.053立方 | 2028-03-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 容17渝ACA8112(25) | 21705001012025044472 | 喷砂罐 | 重庆市万州区渝万船舶修造有限责任公司 | 2400721 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 容17渝ACA8115(25) | 21705001012025044475 | 喷砂罐 | 重庆市万州区渝万船舶修造有限责任公司 | 2400720 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 容17渝ACA8116(25) | 21705001012025044476 | 储气罐 | 重庆市万州区渝万船舶修造有限责任公司 | Y11A4A004 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2028-04-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 容17渝ACA9978(25) | 21705001012025046485 | 分汽缸 | 重庆普佑制药有限公司 | 25R-01639 | 第一类压力容器 | 0.17m3 | 2028-03-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 容17渝ACA9979(25) | 21705001012025046486 | 分气缸 | 重庆普佑制药有限公司 | 25R01636 | 第一类压力容器 | 0.18m3 | 2028-03-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 容17渝ACA8421(25) | 21705001012025044782 | φ600-Ⅱ油气分离器 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 10C-4-E | 第一类压力容器 | 0.17立方 | 2030-03-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 容17渝ACA8422(25) | 21705001012025044783 | φ600-Ⅱ油气分离器 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 09C-128-E | 第一类压力容器 | 0.31立方 | 2030-03-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 容17渝ACA8423(25) | 21705001012025044784 | φ500-Ⅱ油气分离器 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 10C-8-M | 第一类压力容器 | 0.17立方 | 2030-03-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 容15渝ACA9982(25) | 21505001012025046489 | 过滤器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | JS/R22074 | 第二类压力容器 | 0.37立方 | 2028-04-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 容15渝ACA9983(25) | 21505001012025046490 | 过滤器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | JS/R22075 | 第二类压力容器 | 0.37立方 | 2028-04-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 容15渝ACA8973(25) | 21505001012025045393 | 油汽筒 | 重庆天塑包装制品有限公司 | JSY220218-002 | 第二类压力容器 | YQT10-40 | 2025-05-15 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 容17渝ACA7958(25) | 21705001012025044316 | BIST脉动真空灭菌器 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 20213265 | 第一类压力容器 | BIST-A-D | 2029-04-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 容17渝ACA7582(25) | 21705001012025043791 | BIST脉动真空灭菌器 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 20223312 | 第一类压力容器 | 1.67立方 | 2026-03-17 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 容17渝ACA9612(25) | 21705001012025046080 | 氧气罐 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R2025-00668 | 第一类压力容器 | 10/0.8 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 容17渝ACA9613(25) | 21705001012025046081 | 储气罐 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R2025-00113 | 第一类压力容器 | 10.0/1.3 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 容17渝ACA8526(25) | 21705001012025044887 | 杀菌锅 | 重庆厚捷制药有限公司 | R2024-0546 | 第一类压力容器 | 4.47立方 | 2027-07-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 容15渝ACA7778(25) | 21505001012025044135 | 低温液体贮槽 | 重庆市万州区三牧气体有限公司 | CD23-1309 | 第二类压力容器 | CFL100/0.8 | 2028-01-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 容15渝ACA9628(25) | 21505001012025046096 | 冷凝器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24R2269 | 第二类压力容器 | PN2.8MPaDN207×1380 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 容15渝ACA9629(25) | 21505001012025046097 | 冷凝器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24R2270 | 第二类压力容器 | PN2.8MPaDN207×1380 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 容17渝ACA9610(25) | 21705001012025046078 | 油气分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | U8AV250019 | 第一类压力容器 | PN1.5MPaDN800×1706 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 容17渝ACA9609(25) | 21705001012025046077 | 油气分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | U8AV250007 | 第一类压力容器 | PN1.5MPaDN800×1706 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 容17渝ACA9611(25) | 21705001012025046079 | 油气分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | U8AV250020 | 第一类压力容器 | PN1.5MPaDN800×1706 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 容17渝ACA9607(25) | 21705001012025046075 | 硫冷器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R24144 | 第一类压力容器 | DN1300*10293*16 | 2028-04-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 容15渝ACA9608(25) | 21505001012025046076 | 酸气放空分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R24145 | 第二类压力容器 | PN1.0MPaDN1000*4370 | 2028-04-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 容15渝ACA9606(25) | 21505001012025046074 | MDEA闪蒸罐 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R24146 | 第二类压力容器 | DN2400*8322*(18+3) | 2028-04-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 容15渝ACA9604(25) | 21505001012025046072 | 原料气旋流分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R24147 | 第二类压力容器 | DN1000*4860*(24+3) | 2028-04-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 容15渝ACA9605(25) | 21505001012025046073 | 原料气过滤分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R24148 | 第二类压力容器 | DN1000*4860*(24+3) | 2028-04-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
45 | 容15渝ACA9640(25) | 21505001012025046108 | 水洗塔 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | R25-010 | 第二类压力容器 | φ426*14*3282 | 2028-05-22 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
46 | 容17渝ACA8530(25) | 21705001012025044891 | 夹层锅 | 重庆厚捷制药有限公司 | R2024-0621 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2027-07-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
47 | 容17渝ACA8528(25) | 21705001012025044889 | 夹层锅 | 重庆厚捷制药有限公司 | R2024-0619 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2027-07-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
48 | 容17渝ACA8529(25) | 21705001012025044890 | 夹层锅 | 重庆厚捷制药有限公司 | R2024-0620 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2027-07-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
49 | 容17渝ACA8527(25) | 21705001012025044888 | 夹层锅 | 重庆厚捷制药有限公司 | R2024-0618 | 第一类压力容器 | 1立方 | 2027-07-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
50 | 容17渝ACA9641(25) | 21705001012025046109 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24D178701 | 第一类压力容器 | φ365x6x1351 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
51 | 容17渝ACA9642(25) | 21705001012025046110 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24D178702 | 第一类压力容器 | φ365x6x1351 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
52 | 容17渝ACA9643(25) | 21705001012025046111 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24D178704 | 第一类压力容器 | φ365x6x1351 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
53 | 容17渝ACA9644(25) | 21705001012025046112 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24D178705 | 第一类压力容器 | φ365x6x1351 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
54 | 容17渝ACA9632(25) | 21705001012025046100 | 膜分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | JC2024-542 | 第一类压力容器 | φ530x6x1900 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
55 | 容17渝ACA9633(25) | 21705001012025046101 | 膜分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | JC2024-543 | 第一类压力容器 | φ530x6x1900 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
56 | 容17渝ACA9634(25) | 21705001012025046102 | 膜分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | JC2024-544 | 第一类压力容器 | φ530x6x1900 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
57 | 容17渝ACA9635(25) | 21705001012025046103 | 膜分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | JC2024-545 | 第一类压力容器 | φ530x6x1900 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
58 | 容17渝ACA9636(25) | 21705001012025046104 | 膜分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | JC2024-546 | 第一类压力容器 | φ530x6x1900 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
59 | 容17渝ACA9637(25) | 21705001012025046105 | 膜分离器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | JC2024-547 | 第一类压力容器 | φ530x6x1900 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
60 | 容17渝ACA9639(25) | 21705001012025046107 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | ZPR250294 | 第一类压力容器 | 0.14m3PN1.3MPa | 2028-04-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
61 | 容17渝ACA9638(25) | 21705001012025046106 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | ZPR250293 | 第一类压力容器 | 0.14m3PN1.3MPa | 2028-04-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
62 | 容17渝ACA9645(25) | 21705001012025046113 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 25D020001 | 第一类压力容器 | φ365x6x1351 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
63 | 容17渝ACA9646(25) | 21705001012025046114 | 过滤器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 25D020002 | 第一类压力容器 | φ365x6x1351 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
64 | 容17渝ACA9630(25) | 21705001012025046098 | 冷干机总成 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24D178601 | 第一类压力容器 | φ365/450/450×6×2096 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
65 | 容17渝ACA9631(25) | 21705001012025046099 | 冷干机总成 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 24D178602 | 第一类压力容器 | φ365/450/450×6×2096 | 2028-04-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
66 | 容15渝ACA8308(25) | 21505001012025044668 | CDK5/1.6低温液体贮罐应变强化(PS) | 重庆市万兴气体有限公司 | R24-547 | 第二类压力容器 | 5立方 | 2027-09-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
67 | 容17渝ACA9980(25) | 21705001012025046487 | 储气罐 | 重庆平湖金龙电工科技有限公司 | 2503201265 | 第一类压力容器 | 0.59立方 | 2028-03-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
68 | 容17渝ACA9981(25) | 21705001012025046488 | 油气筒 | 重庆平湖金龙电工科技有限公司 | FB25002-25 | 第一类压力容器 | 0.59立方 | 2028-03-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面