重庆市万州区农业农村委员会关于申请2024年动物疫病强制免疫病种 “先打后补”政策补助资金的公示

重庆市万州区农业农村委员会
关于申请2024年动物疫病强制免疫病种“先打后补”政策补助资金的公示
根据《重庆市农业农村委员会 重庆市财政局关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(渝农规〔2021〕3号)和《重庆市农业农村委员会办公室关于全面推进动物疫病强制免疫病种“先打后补”有关工作的通知》(渝农办发〔2022〕94号)文件精神及要求。我区按照“先打后补”申报要求和程序,经严格审查,现将万州区申请2024年动物疫病强制免疫病种“先打后补”政策补助资金审核结果予以公示(见附件),公示期为7天。
对公示对象如有异议,请以电话、信函等方式实名反映。反映情况必须客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应当署名并提供有效的联系方式。
万州区农业农村委员会监督举报电话:023-58155759
附件:1.重庆市实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申报核实详
情表(猪)
2.重庆市实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申报核实详
情表(鸡)
重庆市万州区农业农村委员会
2025年2月18日
附件1:
重庆市实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申报核实详情表(猪)
( 2024 年度)
填报单位(盖章): 单位:万头、万只、万羽、万元
序号 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 地址 | 法人代表 | 电话 | 动物种类 | 强制免疫病种 | 种畜禽免疫数 | 商品畜禽免疫数 | 病死畜禽免疫数 | 申请补助金额 | 核实补助金额 | 银行账户 | |||
年末种畜禽存栏量 | 应免次数 | 年度畜禽出栏量 | 应免次数 | 年度病死畜禽数量 | 应免次数 | |||||||||||
1 | 大周镇 | 重庆山玖农业开发有限公司 | 重庆市万州区大周镇莫家村3组 | 蒋明胜 | 18581435337 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0472 | 2 | 0.851 | 2 | 0.15595 | 1 | 3.553277 | 3.553277 | |
2 | 太龙镇 | 重庆市万州区冯小阳家庭农场 | 万州区太龙镇横山村4组 | 冯小阳 | 15736391594 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0156 | 2 | 0.3356 | 2 | 0.00925 | 1 | 1.295203 | 1.295203 | |
3 | 太龙镇 | 重庆市如登春台农业有限公司 | 万州区太龙镇横山村3组 | 魏光勇 | 18423307121 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0152 | 2 | 0.2761 | 2 | 0.00735 | 1 | 1.073709 | 1.073709 | |
4 | 钟鼓楼街道 | 重庆顺久生猪养殖有限公司 | 万州区钟鼓楼街道小岩村9组 | 毛四国 | 13996669081 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0608 | 2 | 1.2764 | 2 | 0.112 | 1 | 5.071248 | 5.071248 | |
5 | 高梁镇 | 万州区魏长亮生猪养殖场 | 万州区高梁镇五福村2组 | 魏长亮 | 15823761698 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0133 | 2 | 0.2905 | 2 | 0.02095 | 1 | 1.143961 | 1.143961 | |
6 | 高梁镇 | 重庆冲之牧业有限公司 | 万州区高梁镇庙垭村8组 | 龚良成 | 15823763866 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0576 | 2 | 0.533 | 2 | 0.0334 | 1 | 2.210572 | 2.210572 | |
7 | 高梁镇 | 万州区高梁镇壮壮生猪养殖场 | 万州区高梁镇新店村1组 | 谭言文 | 17623082573 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0551 | 2 | 1.1563 | 2 | 0.0711 | 1 | 4.538898 | 4.538898 | |
8 | 高梁镇 | 万州区高梁谭言飞生猪养殖场 | 万州区高梁镇庙垭村3组 | 谭言飞 | 15826360971 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0161 | 2 | 0.418 | 2 | 0.02235 | 1 | 1.620801 | 1.620801 | |
9 | 郭村镇 | 重庆满后农业开发有限公司 | 万州区郭村镇关子村7组 | 向国芳 | 13983523175 | 猪 | 口蹄疫 | 0.059 | 2 | 1.2133 | 2 | 0.1496 | 1 | 4.903444 | 4.903444 | |
10 | 郭村镇 | 万州区郭村镇长岭岗生猪养殖场 | 万州区郭村镇安全村3组 | 冉龙德 | 15178938698 | 猪 | 口蹄疫 | 0.006 | 2 | 0.0847 | 2 | 0.01815 | 1 | 0.363181 | 0.363181 | |
11 | 九池街道 | 重庆和厚农业开发有限公司 | 九池村三组 | 潘开军 | 13658233336 | 猪 | 口蹄疫 | 0.1983 | 2 | 3.1449 | 2 | 0.3903 | 1 | 12.879594 | 12.879594 | |
12 | 白羊镇 | 重庆阔润农开业发有限公司 | 万州区白羊镇惠民村5组 | 王燕 | 18523773077 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0565 | 2 | 1.2086 | 2 | 0.1206 | 1 | 4.824456 | 4.824456 | |
13 | 白羊镇 | 万州区绿康禽畜养殖场 | 白羊镇鱼泉7组 | 蔡晓劲 | 19923208686 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0679 | 2 | 1.5906 | 2 | 0.06745 | 1 | 6.159699 | 6.159699 | |
14 | 白羊镇 | 重庆市万州区源禾圣商贸有限公司 | 万州区白羊镇清潭村7组 | 向生平 | 18223809668 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0232 | 2 | 0.4542 | 2 | 0.03985 | 1 | 1.810263 | 1.810263 | |
15 | 新田镇 | 重庆阔钰农开业开发有限公司 | 新田镇铜马村3组 | 付吉华 | 13098633399 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0779 | 2 | 2.1586 | 2 | 0.10545 | 1 | 8.332779 | 8.332779 | |
16 | 黄柏乡 | 重庆市万州区益标农业开发有限公司 | 黄柏乡三坪村1组 | 段孟辉 | 18716583530 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0515 | 2 | 0.9728 | 2 | 0.0979 | 1 | 3.90663 | 3.90663 | |
17 | 走马镇 | 阔聚(重庆)农业开发有限公司 | 重庆市万州区走马镇渡河村 | 洪尧 | 13101285888 | 猪 | 口蹄疫 | 0.1868 | 2 | 1.1405 | 2 | 0.18175 | 1 | 5.94206 | 5.162157 | |
18 | 走马镇 | 万州区高桥沟养殖场 | 重庆市万州区石告村10组 | 冉琼 | 13896396022 | 猪 | 口蹄疫 | 0 | 2 | 0.0547 | 2 | 0 | 1 | 0.199108 | 0.199108 | |
19 | 走马镇 | 重庆富腚康养殖有限公司 | 重庆市万州区走马镇白草村4组 | 陈荣富 | 19946733171 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0752 | 2 | 1.8372 | 2 | 0.0666 | 1 | 7.082348 | 7.082348 | |
20 | 走马镇 | 万州区杨柳湾养殖场 | 重庆市万州区走马镇石灯村11组 | 向秀珍 | 17782020677 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0024 | 2 | 0.0281 | 2 | 0 | 1 | 0.11102 | 0.11102 | |
21 | 熊家镇 | 重庆名伴农业科技有限公司 | 腊烛村4组 | 周国彬 | 18696818199 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0759 | 2 | 1.8014 | 2 | 0.2254 | 1 | 7.2436 | 7.2436 | |
22 | 龙驹镇 | 重庆猪佬倌农业开发有限公司 | 重庆市万州区龙驹镇民义村五组 | 张国发 | 15196891428 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0666 | 2 | 1.3089 | 2 | 0.12185 | 1 | 5.228587 | 5.228587 | |
23 | 太安镇 | 重庆观凤生态农业科技有限公司 | 重庆市万州区太安镇河堰村3组 | 罗小勇 | 13098784888 | 猪 | 口蹄疫 | 0.07 | 2 | 1.3587 | 2 | 0.1255 | 1 | 5.428878 | 5.428878 | |
24 | 李河镇 | 万州区畅畅生猪养殖场 | 万州区李河镇高升4组65号 | 谭畅 | 13983890663 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0774 | 2 | 1.9742 | 2 | 0.2214 | 1 | 7.870772 | 7.870772 | |
25 | 地宝土家族乡 | 重庆市万州区亮阳种养殖专业合作社 | 地宝土家族乡裴家村5组 | 黄佐权 | 13668451636 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0521 | 2 | 0.9792 | 2 | 0.04545 | 1 | 3.836651 | 3.836651 | |
26 | 武陵镇 | 重庆阔祥农业开发有限公司 | 武陵镇复龙村16组 | 吴继祥 | 15523628998 | 猪 | 口蹄疫 | 0.08 | 2 | 1.8832 | 2 | 0.1573 | 1 | 7.432334 | 7.432334 | |
27 | 武陵镇 | 重庆朝洋居生态农业科技有限公司 | 武陵镇朝阳村11组13号 | 贾承伟 | 18811716796 | 猪 | 口蹄疫 | 0.075 | 2 | 1.4946 | 2 | 0.213 | 1 | 6.101004 | 6.101004 | |
28 | 武陵镇 | 重庆振旺农业开发有限公司 | 武陵镇鹿井村 | 刘芳玉 | 13368191902 | 猪 | 口蹄疫 | 0.05 | 2 | 1.1038 | 2 | 0.0747 | 1 | 4.335786 | 4.335786 | |
29 | 甘宁镇 | 重庆久策生态农业有限公司 | 甘宁镇牌楼村4组 | 夏才久 | 13512322783 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0157 | 2 | 0.1003 | 2 | 0.0156 | 1 | 0.450632 | 0.450632 | |
30 | 甘宁镇 | 重庆市万州区谭泯种养殖股份合作社 | 甘宁镇河口村9组 | 刘洪均 | 19922058999 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0098 | 2 | 0.0507 | 2 | 0.0053 | 1 | 0.229866 | 0.229866 | |
31 | 甘宁镇 | 重庆市万州区鸿阔生猪养殖有限公司 | 甘宁镇公碑村7组 | 陈明富 | 13896218138 | 猪 | 口蹄疫 | 0.115 | 2 | 2.8528 | 2 | 0.3257 | 1 | 11.395566 | 11.395566 | |
32 | 甘宁镇 | 重庆市万州区琳莲农业有限公司 | 甘宁镇牌楼村4组 | 张春林 | 13896280416 | 猪 | 口蹄疫 | 0.007 | 2 | 0.0279 | 2 | 0.00775 | 1 | 0.141141 | 0.141141 | |
33 | 甘宁镇 | 重庆市义万弘生态农业有限公司 | 甘宁镇冠丰村4组 | 崔炳建 | 13896326708 | 猪 | 口蹄疫 | 0.013 | 2 | 0.059 | 2 | 0 | 0 | 0.26208 | 0.26208 | |
34 | 龙沙镇 | 重庆润腾生态农业有限公司 | 龙沙镇马岩村4组 | 张华 | 13896911012 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0517 | 2 | 1.3018 | 2 | 0.06725 | 1 | 5.049135 | 5.049135 | |
35 | 龙沙镇 | 牧邦生态农业发展(重庆)有限公司 | 龙沙镇黄金村2组 | 夏天 | 15320680111 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0947 | 2 | 2.3982 | 2 | 0.1701 | 1 | 9.383738 | 9.383738 | |
36 | 龙沙镇 | 重庆农臻农业集团有限公司 | 龙沙镇龙安村10组 | 陈红 | 13637996284 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0978 | 2 | 1.0285 | 2 | 0.15485 | 1 | 4.381559 | 4.381559 | |
37 | 龙沙镇 | 重庆斯达登生猪养殖专业合作社 | 龙沙镇雨台村8组 | 程平 | 18983467029 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0294 | 2 | 0.5908 | 2 | 0.05195 | 1 | 2.375737 | 2.352077 | |
38 | 龙沙镇 | 繁科(重庆)生态农业开发有限公司 | 龙沙镇彭家村1组 | 张治平 | 13908260377 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0872 | 2 | 1.6714 | 2 | 0.1836 | 1 | 6.735456 | 6.735456 | |
39 | 长岭镇 | 重庆市万州区牧润生态养殖场 | 万州区长岭镇安溪村1组 | 陈珍 | 13452646990 | 猪 | 口蹄疫 | 0.035 | 2 | 0.9304 | 2 | 0.0512 | 1 | 3.60724 | 3.60724 | |
40 | 长岭镇 | 重庆市万州区代代路养殖场 | 万州区长岭镇凉水村7组 | 谭卫兵 | 13896265838 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0702 | 2 | 1.5344 | 2 | 0.0964 | 1 | 6.016192 | 6.016192 | |
41 | 长岭镇 | 重庆纵森农业开发有限公司 | 万州区长岭镇立苇村6组 | 骆柯均 | 15086661988 | 猪 | 口蹄疫 | 0.177 | 2 | 2.991 | 2 | 0.2322 | 1 | 11.95412 | 11.95412 | |
42 | 长岭镇 | 重庆市茶岭生态农业科技有限公司 | 万州区长岭镇茶店村6组 | 吴婷 | 17265533337 | 猪 | 口蹄疫 | 0.013 | 2 | 0.3285 | 2 | 0.0248 | 1 | 1.288196 | 1.288196 | |
43 | 长滩镇 | 重庆嘉勋农业开发有限公司 | 重庆市万州区长滩镇白岩村三组(土门村4组) | 向家龙 | 13308263722 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0741 | 2 | 1.4064 | 2 | 0.21055 | 1 | 5.772221 | 5.772221 | |
44 | 长滩镇 | 重庆图美农业有限责任公司 | 重庆市万州区长滩镇庙子村2组 | 谭小龙 | 13709436409 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0133 | 2 | 0.2703 | 2 | 0.02745 | 1 | 1.082263 | 1.082263 | |
45 | 白土镇 | 重庆市艾特斯农业开发有限公司 | 重庆市万州区白土镇联盟村3组 | 丁顺江 | 18996501559 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0732 | 2 | 1.9688 | 2 | 0.1366 | 1 | 7.681492 | 7.681492 | |
46 | 孙家镇 | 重庆市万州区绿元宝农业开发有限公司 | 重庆市万州区孙家镇大河村八组 | 黄国映 | 18184091575 | 猪 | 口蹄疫 | 0.2051 | 2 | 4.5295 | 2 | 0.2936 | 1 | 17.768296 | 17.768296 | |
47 | 天城街道 | 重庆牧舍源科技有限公司 | 重庆市万州区天城街道高寨村1组 | 何成群 | 15826324098 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0653 | 2 | 1.0699 | 2 | 0.09 | 1 | 4.295928 | 4.295928 | |
48 | 天城街道 | 重庆市万州区恳鑫农业有限 | 重庆市万州区天城街道高寨村4组 | 付绍平 | 17783244987 | 生猪 | 口蹄疫 | 0.0932 | 2 | 2.1616 | 2 | 0.0854 | 1 | 8.3629 | 8.3629 | |
49 | 分水镇 | 重庆鑫之源农业科技有限公司 | 万州区分水镇黄泥村6组 | 徐丽 | 15281050719 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0158 | 2 | 0.197 | 2 | 0.01545 | 1 | 0.8027 | 0.8027 | |
50 | 分水镇 | 万州区分水镇静杰养殖场 | 万州区分水镇黄泥村6组 | 王世珍 | 15084355653 | 猪 | 口蹄疫 | 0.013 | 2 | 0.2756 | 2 | 0.0211 | 1 | 1.0889 | 1.0889 | |
51 | 分水镇 | 重庆市万州区顶尖农业发展有限公司 | 万州区分水镇辣子村1组 | 曾成静 | 15523753315 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0083 | 2 | 0.1849 | 2 | 0.01085 | 1 | 0.7229 | 0.7229 | |
52 | 分水镇 | 万州区分水镇众鑫养殖场 | 万州区分水镇黄泥村6组 | 陈林 | 18716775762 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0152 | 2 | 0.2468 | 2 | 0.0291 | 1 | 1.0066 | 1.0066 | |
53 | 分水镇 | 万州区分水镇白洋丘生猪养殖场 | 万州区分水镇花屋村4组 | 彭永建 | 17754933878 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0103 | 2 | 0.0411 | 2 | 0.0048 | 1 | 0.1958 | 0.1958 | |
54 | 分水镇 | 重庆市万州区峡马石养殖专业合作社 | 万州区分水镇竹山村1组 | 邹家田 | 18290279183 | 猪 | 口蹄疫 | 0.006 | 2 | 0.0567 | 2 | 0.00595 | 1 | 0.2391 | 0.239 | |
55 | 分水镇 | 重庆市巨丰合农业开发有限公司 | 万州区分水镇辣子村2组 | 张征红 | 13251136326 | 猪 | 口蹄疫 | 0.018 | 2 | 0.2968 | 2 | 0.033 | 1 | 1.2059 | 1.2059 | |
56 | 柱山乡 | 万州区柱山乡詹传贵家庭农场 | 柱山乡云安村2组 | 詹传贵 | 13635383184 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0131 | 2 | 0.3259 | 2 | 0.0278 | 1 | 1.22588 | 1.22588 | |
57 | 柱山乡 | 重庆万州真满农业专业合作社 | 柱山乡戈厂村2组 | 张大明 | 15223573078 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0135 | 2 | 0.3538 | 2 | 0.02255 | 1 | 1.378013 | 1.378013 | |
58 | 柱山乡 | 重庆万州德康农牧科技有限公司柱山祖代种猪场 | 柱山乡草盘村1组 | 郭莉 | 19115591123 | 猪 | 口蹄疫 | 0.2249 | 2 | 1.38915 | 2 | 0.00035 | 1 | 5.875779 | 5.875779 | |
59 | 柱山乡 | 重庆兑为泽农业有限公司 | 柱山乡青高村1组 | 潘俊峰 | 15023869899 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0594 | 2 | 1.3037 | 2 | 0.0846 | 1 | 5.115656 | 5.115656 | |
60 | 柱山乡 | 重庆市万州区莲成牧农业开发公司 | 柱山乡葵花村2组 | 黄卫 | 18723597888 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0236 | 2 | 0.4172 | 2 | 0.0337 | 1 | 1.665846 | 1.665846 | |
61 | 柱山乡 | 重庆市万州区柱山李巍生猪养殖场 | 柱山乡草盘村1组 | 李巍 | 18523271880 | 猪 | 口蹄疫 | 0.004 | 2 | 0.0256 | 2 | 0.0007 | 1 | 0.109018 | 0.109018 | |
62 | 长坪乡 | 重庆恳旺农业专业合作社 | 重庆市万州区长坪乡弹子村 | 谭勇祥 | 15523736292 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0596 | 2 | 0.965 | 2 | 0.04905 | 1 | 3.818815 | 3.818815 | |
63 | 恒合土家族乡 | 重庆市万州区喜财乐养殖有限公司 | 恒合土家族乡国兴村2组 | 谯乾碧 | 15330328866 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0255 | 2 | 0.509 | 2 | 0.064 | 1 | 2.06206 | 2.06206 | |
64 | 恒合土家族乡 | 万州区恒合土家族乡世万养殖场 | 恒合土家族乡玉都村1组 | 蒲荣丰 | 15178901716 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0132 | 2 | 0.3161 | 2 | 0.02725 | 1 | 1.248247 | 1.248247 | |
65 | 恒合土家族乡 | 重庆中梁农业发展有限公司 | 重庆市万州区恒合土家族乡五星村4组 | 洪启江 | 13896373242 | 猪 | 口蹄疫 | 0.0267 | 2 | 0.4158 | 2 | 0.068 | 1 | 1.73446 | 1.73446 | |
合计 | — | — | — | — | — | 3.5234 | — | 65.52145 | — | 5.5772 | — | 262.229295 | 261.425632 | |||
联系人:姚淑华 联系电话:18302367956 填报人:谭伟 填报日期: 2025 年 2月 17日 | ||||||||||||||||
备注:1.本表由乡镇兽医机构和区县兽医主管部门填写,填报单位按乡镇和动物种类〔猪,牛,羊,肉禽(鸡、鸭、鹅)、蛋禽(鸡、鸭、鹅)、种禽(鸡、鸭、鹅),鸽,鹌鹑等〕分类填报,表格不够自行添加。2.本表一式贰份,本级留存一份,上报一份(电子表)。 |
附件2:
重庆市实行动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申报核实详情表(鸡)
( 2024 年度)
填报单位(盖章): 单位:万头、万只、万羽、万元
序号 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 地址 | 法人代表 | 电话 | 动物种类 | 强制免疫病种 | 种畜禽免疫数 | 商品畜禽免疫数 | 病死畜禽免疫数 | 申请补助金额 | 核实补助金额 | 银行账户 | |||
年末种畜禽存栏量 | 应免次数 | 年度畜禽出栏量 | 应免次数 | 年度病死畜禽数量 | 应免次数 | |||||||||||
1 | 白羊镇 | 重庆市万州区刘劲松养鸡场 | 白羊镇大弯村1组 | 刘劲松 | 18723682710 | 鸡 | 禽流感 | 2.105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91195 | 0.91195 | |
0.7 | 1 | |||||||||||||||
2 | 白羊镇 | 重庆卓安养殖有限公司 | 白羊镇大石村6组 | 李洪安 | 13996659348 | 鸡 | 禽流感 | 1.4549 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567411 | 0.567411 | |
3 | 龙驹镇 | 鲁渝农牧科技重庆有限公司 | 重庆市万州区龙驹镇梧桐村四组 | 童高明 | 15320828508 | 鸡 | 禽流感 | 12.43 | 3 | 23.1955 | 2 | 0 | 0 | 10.87853 | 10.87853 | |
4 | 龙驹镇 | 万州区龙驹天翊养鸡场 | 重庆市万州区龙驹镇岭上村一组 | 程小琴 | 13609453196 | 鸡 | 禽流感 | 1.137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29562 | 0.29562 | |
5 | 武陵镇 | 重庆市丰蛋源畜禽养殖有限公司 武陵养殖园 | 武陵镇黄金村四组 | 雷松霖 | 15213529199 | 鸡 | 禽流感 | 4.59 | 2 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1.7524 | 1.7524 | |
6 | 甘宁镇 | 重庆市万州区纯坤养殖股份合作社 | 甘宁镇兴国村2组 | 文坤菊 | 13635388200 | 鸡 | 禽流感 | 3.092 | 3 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 1.62188 | 1.62188 | |
7 | 甘宁镇 | 重庆市万州区翰凯养殖股份合作社 | 甘宁镇牌楼村1组 | 郑小龙 | 13509433043 | 鸡 | 禽流感 | 1.8268 | 3 | 0 | 0 | 0.7129 | 1 | 0.805129 | 0.805129 | |
8 | 龙沙镇 | 重庆市峡江农业开发有限公司 | 龙沙镇何院村4组 | 谭孟国 | 13388948911 | 鸡 | 禽流感 | 4.97 | 2 | 24.42 | 1 | 0 | 0 | 4.4668 | 4.4668 | |
9 | 太安镇 | 重庆讯诺农业有限公司 | 万州区太安镇天峰村1组 | 李兴田 | 15310040973 | 鸡 | 禽流感 | 1.9951 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518726 | 0.518726 | |
合计 | — | — | — | — | — | 34.3008 | — | 53.5155 | — | 0.7129 | — | 21.818446 | 21.818446 | — | ||
联系人:姚淑华 联系电话:18302367956 填报人:谭伟 填报日期: 2025 年 2月 17日 | ||||||||||||||||
备注:1.本表由乡镇兽医机构和区县兽医主管部门填写,填报单位按乡镇和动物种类〔猪,牛,羊,肉禽(鸡、鸭、鹅)、蛋禽(鸡、鸭、鹅)、种禽(鸡、鸭、鹅),鸽,鹌鹑等〕分类填报,表格不够自行添加。2.本表一式贰份,本级留存一份,上报一份(电子表)。 |
扫一扫在手机打开当前页面