重庆市万州区发展和改革委员会2023年度服务业发展资金拟补助对象名单公示

为推动服务业高质量发展,切实稳住全区经济大盘,按照《关于印发<支持服务业高质量发展若干措施(2023年修订)>的通知》(万州发改财金〔2023〕5号)要求,区发展改革委会同相关单位完成了2023年度服务业发展资金申报及审核等各项工作流程。经区政府同意,拟为“重庆金纳船务有限公司”等333家企业(含个体户)安排发展资金1715.4286万元。
根据《重庆市万州区服务业发展资金管理暂行办法》(万州财产业发〔2023〕6号)文件规定,现将2023年度服务业发展资金拟补助对象名单予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2024年7月4日—7月10日
监督电话:023-58258239(万州区发展改革委)
023-58520676(万州区经济信息委)
023-58120802(万州区人力社保局)
023-58136223(万州区城市管理局)
023-58213731(万州区交通运输委)
023-58810102(万州区卫生健康委)
023-58812727(万州区商务委)
023-58815098(万州区文化旅游委)
023-58153196(万州经开区财务局)
接访地点:万州区江南大道2号区政府大楼628室
附件:2023年度服务业发展资金拟补助对象名单公示汇总表
重庆市万州区发展和改革委员会
2024年7月4日
附件 | ||||||||
2023年度服务业发展资金拟补助对象名单公示汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 补助事项 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) | 行业主管部门 | 资金兑现财政级次 | 备注 |
合计 | 1749.4661 | 1715.4286 | ||||||
1 | 重庆金纳船务有限公司 | 交通物流业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区交通运输委 | 区本级 | |
2 | 重庆首翔船务有限公司 | 交通物流业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 2 | 2 | 区交通运输委 | 区本级 | |
3 | 重庆全域肿瘤医院有限公司 | 其他服务业 | 鼓励企业新引进人才、鼓励服务业企业升规上限 | 17.8 | 17.1 | 区人力社保局、区卫生健康委 | 经开区 | 区人力社保局负责人才奖励7.1万元,区卫生健康委负责升规上限奖励10万元 |
4 | 万州区要得文化文具用品经营店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
5 | 万州区龙驹镇村镇副食经营部 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
6 | 万州区龙沙鹏聚阁酒楼 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
7 | 万州区立可烤鱼馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
8 | 万州区阿木餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
9 | 万州区高笋塘街道蛙小妖餐饮服务店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
10 | 万州区北滨大道湘厨餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
11 | 万州区喜发生奶茶店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
12 | 万州区沙龙路一段鼎食渔餐厅 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
13 | 万州区特色粹火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
14 | 万州区小席火锅串串店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
15 | 万州区珍锡餐馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
16 | 万州区北山义娃餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
17 | 万州区枇杷坪山货餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
18 | 万州区安庆路九鼎鱼餐馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
19 | 万州区南隐轩中餐厅 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
20 | 万州区光富炭火烤鱼店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
21 | 万州区光富龙虾店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
22 | 万州区九池乡全水院子民宿餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
23 | 万州区白羊镇桥头餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
24 | 万州区恒合方家院子餐饮农家乐 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
25 | 万州区昱见茶叶经营部 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
26 | 万州区分水己联生鲜食品超市 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
27 | 万州区好财头百货副食经营商场 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
28 | 万州区泗华路余中术副食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
29 | 万州区宁波路任友群副食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
30 | 万州区龙驹镇诚发建材装饰城 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
31 | 万州区百安坝兴百诺食品经营部 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
32 | 万州区龙驹镇世纪华联副食经营部 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
33 | 万州区李河时代商场 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
34 | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
35 | 万州区分水镇贝影服饰店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
36 | 万州区宁波路魏建明冷冻食品经营部 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
37 | 万州区安顺路邻舍副食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
38 | 万州区五桥德福源副食经营部 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
39 | 万州区胡启良客栈 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
40 | 万州区百安坝纽伯伦宾馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
41 | 万州区周家坝琪莱宾馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
42 | 万州区沙龙路三段船王酒楼 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
43 | 万州区敖社长韩式餐厅(原万州区北滨路韩悦餐厅) | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
44 | 万州区太白路竹福王婆餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
45 | 万州区林盛犇潮火锅店(原万州区北滨大道蒙泉火锅店) | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
46 | 万州区高梁镇文明餐厅 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
47 | 万州区北滨大道鱼虾相爱餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
48 | 万州区静园路生成美餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
49 | 万州区太白路程凉面小吃店一分店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
50 | 万州区太白路文明餐厅 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
51 | 万州区沙龙路老盐坊餐厅 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
52 | 万州区白岩路苟玲餐馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
53 | 万州区玉龙路益兴餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
54 | 万州区北滨路吴书凤小吃店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
55 | 万州区静园路文铭小吃店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
56 | 万州区集渔泰式火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
57 | 万州区千口岩老鸭汤餐饮店(原重庆市万州区天龙王老鸭汤养生堂) | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
58 | 万州区分水镇学府酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
59 | 万州区玖派鸽煌餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
60 | 万州区北岸餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
61 | 万州区钟鼓楼宏垚大排挡 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
62 | 万州区分水镇分水大酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
63 | 万州区周家坝牧庄火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
64 | 万州区三峡印象蓝湾餐饮店(原万州区天城大道小八仙餐饮店) | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
65 | 万州区百安坝龚兵饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
66 | 万州区百安坝街道刘庆科饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
67 | 万州区钟鼓楼嘉林餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
68 | 万州区江南新区文军私房菜馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
69 | 万州区分水福园饭店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
70 | 万州区顾大姐餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
71 | 万州区安宁路北山飞儿饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
72 | 万州区太白路万客和餐厅 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
73 | 万州区钟鼓楼龚直伟碗碗菜餐馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
74 | 万州区钟鼓楼全鼎火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
75 | 万州区龙驹罗才俊餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
76 | 万州区钟鼓楼程眼镜田螺店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
77 | 万州区山草坡餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
78 | 万州区新城路席香苑火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
79 | 万州区陈家坝龙门鱼府餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
80 | 万州区百安坝罗育英饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
81 | 万州区学府路盆盆鲜餐馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
82 | 万州区新城路杨派火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
83 | 万州区甘宁庙良生态农家乐 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
84 | 万州区北山鱼友世家餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
85 | 万州区钟鼓楼北山飞儿串串店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
86 | 万州区白羊镇小玲老厨房餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
87 | 万州区澜溪人家农家乐(原万州区天耍餐饮经营部) | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
88 | 万州区乌坝沟农家乐 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
89 | 万州区分水镇来斌湖途酒楼 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
90 | 万州区万川大道曹正香大碗面饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
91 | 万州区何泽友火锅店 | 商贸服务业 | 商贸企业品牌建设 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
92 | 万州区安澜谷农家乐经营部 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模、支持酒店饭店创星晋级 | 6 | 1 | 区商务委 | 区本级 | 市级补助5万元 |
93 | 深圳八方易达物流有限公司万州分公司 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
94 | 重庆永辉超市有限公司万州区北城中心广场分公司 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
95 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
96 | 重庆市万州区良俊百货有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 7 | 7 | 区商务委 | 区本级 | |
97 | 重庆全材餐饮有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
98 | 万州区鸿芸奶茶店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限、支持引进知名品牌 | 14.66 | 14.66 | 区商务委 | 区本级 | |
99 | 重庆逸泊美伦大酒店有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限、支持引进知名品牌 | 35 | 35 | 区商务委 | 区本级 | |
100 | 重庆艾幕万文化旅游发展有限公司 | 文化体育娱乐业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区文化旅游委 | 区本级 | |
101 | 重庆市万州区舞影歌曼娱乐歌城 | 文化体育娱乐业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区文化旅游委 | 区本级 | |
102 | 陆海新通道运营重庆有限公司 | 交通物流业 | 支持西部陆海新通道建设 | 110.24 | 110.24 | 区商务委 | 区本级 | |
103 | 万州区雅曼豪宾馆 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
104 | 重庆市万州区鼓楼生态旅游开发有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 7 | 7 | 区商务委 | 区本级 | |
105 | 重庆煜昌商贸有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
106 | 万州区高笋塘街道永兴宾馆商务酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
107 | 万州区百安大道蒙尼大酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
108 | 万州区周家坝小舅母子烤鱼 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模、商贸企业品牌建设 | 6 | 6 | 区商务委 | 区本级 | |
109 | 重庆市巴菲酒店管理有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
110 | 重庆玉都农业科技有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
111 | 万州区牌楼玖玖玖大酒楼 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
112 | 万州区陈家坝正国老火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
113 | 万州区阔土货火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
114 | 重庆兮奇猫网络科技有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
115 | 万州区沙龙路伯尔曼酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
116 | 万州区山水渔家餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
117 | 重庆柯西酒店有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
118 | 万州区百安坝街道西卡餐厅 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
119 | 万州区高笋塘街道小目标火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
120 | 万州区莱鸿烤肉店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
121 | 万州区渝风港烤鱼食府 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
122 | 万州区未来城老盐坊餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
123 | 万州区醉味菜园餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
124 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
125 | 重庆巴子国农业有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
126 | 重庆市狮威汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限、鼓励服务业企业扩大规模 | 4 | 4 | 区商务委 | 区本级 | |
127 | 万州区电报路圣安娜酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
128 | 万州区英翔鲜菜火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
129 | 万州区钟鼓楼守柴炉烤鸭店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
130 | 万州区百安坝街道席香苑饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
131 | 万州区叁伍陆陆陆玖捌烤鱼店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
132 | 万州区百安大道鱼得水鱼庄 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
133 | 万州区百安坝竹林夕下饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
134 | 重庆市万州区吽盛人汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
135 | 重庆博鉴锐通讯设备销售有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
136 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司五桥店 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
137 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
138 | 万州区高笋塘街道恒耀餐饮店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
139 | 重庆市赛菲尔酒店有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
140 | 万州区牌楼街道聚汇餐饮服务店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
141 | 万州区周家坝凤悦湾酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
142 | 重庆丰舟科技有限责任公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
143 | 万州区牌楼街道陈贵河老火锅店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
144 | 万州区太白路枫桦酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
145 | 万州区上海大道北山飞儿饮食店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
146 | 万州区百安大道俊杰小八仙酒店 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 1 | 1 | 区商务委 | 区本级 | |
147 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
148 | 重庆市汉瑞酒店有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 7 | 7 | 区商务委 | 区本级 | |
149 | 重庆高笋塘玖玖玖餐饮有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
150 | 重庆航成汽车销售有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
151 | 重庆润萝农业开发有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
152 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 商贸服务业 | 支持保供稳价 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
153 | 重庆乐正建材有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
154 | 重庆市小八仙餐饮有限公司 | 商贸服务业 | 商贸企业品牌建设 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
155 | 重庆素曼生态农业开发有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
156 | 重庆市领晗水泥销售有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
157 | 重庆好食汇餐饮有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
158 | 重庆温惠酒店管理有限责任公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
159 | 重庆市万州区阅江楼餐饮娱乐有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 2 | 2 | 区商务委 | 区本级 | |
160 | 上汽红岩(重庆)汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
161 | 重庆星瀚丽呈酒店有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
162 | 三峡盛宴(重庆)餐饮有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限、支持酒店饭店创星晋级 | 19 | 15 | 区商务委 | 区本级 | 市级补助5万元 |
163 | 重庆玖玖玖之都餐饮有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
164 | 重庆市万州区铸鑫摩托车销售有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
165 | 重庆卓奇汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
166 | 重庆市万州区君庭酒店管理有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
167 | 重庆蔬乡适家农业有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限、支持保供稳价 | 12 | 12 | 区商务委 | 区本级 | |
168 | 重庆宾燕酒店管理有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 7 | 7 | 区商务委 | 区本级 | |
169 | 重庆云宅酒店管理有限责任公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
170 | 重庆玖众汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
171 | 重庆新富盛汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
172 | 重庆景都汇酒店有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
173 | 重庆市万州区海川服饰有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
174 | 重庆蔬乡适家贸易有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
175 | 重庆八邦商业管理有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
176 | 重庆市万州区莘莘商贸有限责任公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 经开区 | |
177 | 重庆卓瑞汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
178 | 重庆天恒铃汽车销售服务有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 5 | 5 | 区商务委 | 区本级 | |
179 | 重庆市万州区析源汽车销售有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业扩大规模 | 7 | 7 | 区商务委 | 区本级 | |
180 | 重庆美嘉城商贸有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
181 | 重庆欣未来汽车贸易有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
182 | 重庆竣联祥商贸有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
183 | 重庆市瑞福通信设备有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
184 | 重庆攀志物资有限公司 | 商贸服务业 | 鼓励服务业企业升规上限 | 10 | 10 | 区商务委 | 区本级 | |
