[ 索引号 ]
11500101008630285C/2025-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-03-21
[ 发布日期 ]
2025-03-21
重庆市万州区民政局2025年3月经济困难高龄失能养老服务补贴公示

重庆市万州区民政局2025年3月经济困难高龄失能养老服务补贴公示
2025年3月全区申请享受经济困难高龄失能养老服务补贴的有69人,通过审批69人。发放补贴69人次,发放金额13800元。
重庆市万州区民政局2025年3月经济困难失能养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 太白街道 | 万福贤 | 200.00 | 是 |
2 | 太白街道 | 万福秋 | 200.00 | 是 |
3 | 牌楼街道 | 秦顺海 | 200.00 | 是 |
4 | 钟鼓楼街道 | 唐平超 | 200.00 | 是 |
5 | 高峰街道 | 陈光碧 | 200.00 | 是 |
6 | 龙沙镇 | 李德成 | 200.00 | 是 |
7 | 龙沙镇 | 刘世英 | 200.00 | 是 |
8 | 武陵镇 | 彭贵华 | 200.00 | 是 |
9 | 熊家镇 | 胡长明 | 200.00 | 是 |
10 | 李河镇 | 曾成伟 | 200.00 | 是 |
11 | 李河镇 | 何明英 | 200.00 | 是 |
12 | 分水镇 | 舒宗文 | 200.00 | 是 |
13 | 长岭镇 | 向永华 | 200.00 | 是 |
14 | 走马镇 | 刘成元 | 200.00 | 是 |
15 | 白土镇 | 郑耀春 | 200.00 | 是 |
16 | 白羊镇 | 魏文美 | 200.00 | 是 |
17 | 太龙镇 | 熊仁坤 | 200.00 | 是 |
18 | 茨竹乡 | 刘兴成 | 200.00 | 是 |
3600.00 | ||||
重庆市万州区民政局2025年3月经济困难高龄养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 龙都街道 | 朱正珍 | 200.00 | 是 |
2 | 周家坝街道 | 郭祖成 | 200.00 | 是 |
3 | 钟鼓楼街道 | 彭秀英 | 200.00 | 是 |
4 | 钟鼓楼街道 | 向联英 | 200.00 | 是 |
5 | 天城街道 | 刘顺英 | 200.00 | 是 |
6 | 天城街道 | 赵世兰 | 200.00 | 是 |
7 | 龙沙镇 | 刘从均 | 200.00 | 是 |
8 | 武陵镇 | 谭德安 | 200.00 | 是 |
9 | 武陵镇 | 易发云 | 200.00 | 是 |
10 | 熊家镇 | 何其发 | 200.00 | 是 |
11 | 熊家镇 | 崔吉兰 | 200.00 | 是 |
12 | 熊家镇 | 王坤会 | 200.00 | 是 |
13 | 熊家镇 | 李万生 | 200.00 | 是 |
14 | 熊家镇 | 邓兴成 | 200.00 | 是 |
15 | 小周镇 | 佘兴祥 | 200.00 | 是 |
16 | 大周镇 | 张世英 | 200.00 | 是 |
17 | 高梁镇 | 刘富明 | 200.00 | 是 |
18 | 李河镇 | 骆世云 | 200.00 | 是 |
19 | 李河镇 | 王朝连 | 200.00 | 是 |
20 | 李河镇 | 罗大才 | 200.00 | 是 |
21 | 分水镇 | 冉孟堂 | 200.00 | 是 |
22 | 分水镇 | 麻政文 | 200.00 | 是 |
23 | 分水镇 | 陈忠风 | 200.00 | 是 |
24 | 分水镇 | 余明芳 | 200.00 | 是 |
25 | 分水镇 | 陈正忠 | 200.00 | 是 |
26 | 分水镇 | 李正玉 | 200.00 | 是 |
27 | 分水镇 | 陈思春 | 200.00 | 是 |
28 | 后山镇 | 张朝梅 | 200.00 | 是 |
29 | 长岭镇 | 龙正秀 | 200.00 | 是 |
30 | 长岭镇 | 程隆珍 | 200.00 | 是 |
31 | 长岭镇 | 黄忠武 | 200.00 | 是 |
32 | 新田镇 | 邓德权 | 200.00 | 是 |
33 | 新田镇 | 谭邦秀 | 200.00 | 是 |
34 | 新乡镇 | 付克立 | 200.00 | 是 |
35 | 走马镇 | 魏文秀 | 200.00 | 是 |
36 | 龙驹镇 | 成治和 | 200.00 | 是 |
37 | 白土镇 | 解维英 | 200.00 | 是 |
38 | 长滩镇 | 何天财 | 200.00 | 是 |
39 | 白羊镇 | 秦茂财 | 200.00 | 是 |
40 | 白羊镇 | 张世兴 | 200.00 | 是 |
41 | 太龙镇 | 张世碧 | 200.00 | 是 |
42 | 柱山乡 | 唐厚福 | 200.00 | 是 |
43 | 柱山乡 | 邓廷秀 | 200.00 | 是 |
44 | 柱山乡 | 丁后财 | 200.00 | 是 |
45 | 铁峰乡 | 李传艮 | 200.00 | 是 |
46 | 铁峰乡 | 陈名芝 | 200.00 | 是 |
47 | 茨竹乡 | 黄忠珍 | 200.00 | 是 |
48 | 溪口乡 | 向付之 | 200.00 | 是 |
49 | 燕山乡 | 马之全 | 200.00 | 是 |
50 | 地宝土家族乡 | 谭杨福 | 200.00 | 是 |
51 | 黄柏乡 | 熊人君 | 200.00 | 是 |
10200.00 |
扫一扫在手机打开当前页面