[ 索引号 ]
115001010086302344/2026-00072
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2026-05-11
万州区2026年第二批享受用人单位社会保险补贴单位公示(就业困难人员)
万州区2026年第二批享受用人单位社会
保险补贴单位公示(就业困难人员)
按照财政部 人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023〕181号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。
一、公示期
2026年5月11日—2026年5月15日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址:万州区江南大道295号政务服务中心
联系电话:023-58370153
联系人:吴老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:万州区2026年第二批享受用人单位社会保险补贴单位公示表(就业困难人员)
重庆市万州区就业和人才中心
2026年5月11日
| 万州区2026年第二批享受用人单位社会保险补贴单位公示表 (就业困难人员) | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人 数(人) |
补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴 月数 | |
| 起始年月 | 终止年月 | |||||||
| 1 | 重庆德来科技有限公司 | 1 | 14163.24 | 宋良琴 | 5001**********4340 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 2 | 重庆市俪之宏商贸有限公司 | 2 | 28626.66 | 冯守云 | 5112**********4488 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 郝娇娇 | 5001**********1628 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 3 | 重庆嘉博文生物科技有限公司 | 2 | 15687.1 | 张宗祥 | 5112**********5531 | 2025/01 | 2025/03 | 3 |
| 程学进 | 5122**********0090 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 4 | 重庆亮杰物流有限公司 | 3 | 43765.02 | 唐友祥 | 5122**********3477 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 王礼祥 | 5123**********7011 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 冷武 | 5123**********5634 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 5 | 重庆市华粹物业管理有限公司 | 1 | 14480.4 | 向国鑫 | 5001**********7634 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 6 | 重庆昊扬实业有限公司 | 4 | 41102.66 | 何小燕 | 5112**********0226 | 2025/01 | 2025/04 | 4 |
| 陈晓东 | 5122**********1298 | 2025/07 | 2025/12 | 6 | ||||
| 杨春华 | 5122**********3716 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 吴小芳 | 5002**********2744 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 7 | 重庆市万州区东升综合门诊部 | 1 | 6451 | 李朗 | 4331**********403X | 2025/01 | 2025/05 | 5 |
| 8 | 重庆渝建物流有限公司 | 11 | 126789.26 | 邹兆云 | 5122**********8596 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 张全志 | 5111**********375X | 2025/08 | 2025/12 | 5 | ||||
| 朱矿山 | 5002**********4410 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 张斌 | 5122**********4190 | 2025/09 | 2025/12 | 4 | ||||
| 李晓梅 | 5123**********4380 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 袁家淑 | 5122**********2811 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈斌 | 5112**********0594 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 熊川 | 5122**********2034 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 秦槐 | 5002**********4896 | 2025/01 | 2025/02 | 2 | ||||
| 秦凤霞 | 5135**********5146 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 崔坤福 | 5112**********2115 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 9 | 重庆市万州区宏达医药有限公司 | 1 | 7129.2 | 李小波 | 5001**********8435 | 2025/07 | 2025/12 | 6 |
| 10 | 重庆市好火猴商贸有限公司 | 1 | 6735.02 | 秦治会 | 5112**********5345 | 2025/01 | 2025/05 | 5 |
| 11 | 重庆华宸口腔诊所有限公司 | 2 | 15171.78 | 罗致 | 5002**********0815 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 蒋成霜 | 4503**********3720 | 2025/01 | 2025/01 | 1 | ||||
| 12 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 3 | 43430.13 | 李安辉 | 5102**********4216 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 李福孝 | 5123**********425X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 杨武兵 | 5122**********2838 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 13 | 重庆万州德康农牧科技有限公司 | 38 | 459924.69 | 周水琼 | 5002**********4265 | 2025/01 | 2025/06 | 6 |
| 文良胜 | 5122**********487X | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 易兴钢 | 5001**********6039 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 魏长彬 | 5122**********1396 | 2025/01 | 2025/02 | 2 | ||||
| 周飞 | 5325**********1230 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 项德松 | 5001**********7310 | 2025/02 | 2025/12 | 11 | ||||
| 陈秀娟 | 5001**********3027 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 谢江嵚 | 5002**********235X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 赵玉铷 | 5001**********372X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈大才 | 5112**********2352 | 2025/05 | 2025/12 | 8 | ||||
| 邱明英 | 5112**********7989 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 石林志 | 5002**********5132 | 2025/01 | 2025/04 | 4 | ||||
| 贺学友 | 5122**********7055 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 杨帆 | 5001**********8186 | 2025/01 | 2025/06 | 6 | ||||
| 骆宝洲 | 5002**********2051 | 2025/06 | 2025/12 | 7 | ||||
| 唐龙 | 5002**********2453 | 2025/01 | 2025/03 | 3 | ||||
| 陈思宇 | 5001**********7199 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈绍春 | 5112**********6648 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 刘万青 | 5002**********7095 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 涂小蓉 | 5001**********9728 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 龙灿 | 5002**********2915 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 连春来 | 6124**********0529 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈星旭 | 5002**********8249 | 2025/05 | 2025/12 | 8 | ||||
| 吴清渝 | 5001**********2825 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 夏志荣 | 5001**********413X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 郑从良 | 5102**********0912 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈亭锦 | 5002**********1525 | 2025/01 | 2025/03 | 3 | ||||
| 夏志来 | 5112**********3877 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 钟定平 | 5112**********6848 | 2025/07 | 2025/12 | 6 | ||||
| 周杨 | 5002**********2771 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 杨金连 | 5112**********3027 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 廖敏 | 5002**********1885 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 谭志春 | 5122**********8532 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 冉俊文 | 5002**********7856 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 吴世鹏 | 5002**********2974 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 谭聖 | 5001**********3977 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 冉玉蓉 | 5002**********2725 | 2025/03 | 2025/12 | 10 | ||||
| 易维成 | 5001**********2416 | 2025/01 | 2025/02 | 2 | ||||
| 14 | 重庆渝粹餐饮管理有限公司 | 2 | 7191.55 | 向平 | 5001**********9241 | 2025/01 | 2025/01 | 1 |
| 夏春花 | 5001**********2028 | 2025/01 | 2025/05 | 5 | ||||
| 15 | 重庆博章实业有限公司 | 1 | 14274.09 | 普学登 | 5329**********1158 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 16 | 重庆市江天物业管理有限公司 | 2 | 16743.64 | 冉传福 | 5122**********4615 | 2025/01 | 2025/02 | 2 |
| 王进 | 5122**********4016 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 17 | 重庆星车艺汽车销售服务有限公司 | 1 | 14242.56 | 颜小花 | 5112**********3900 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 18 | 重庆市迪威汽车销售服务有限公司 | 1 | 7243.44 | 刘伟 | 5001**********4770 | 2025/07 | 2025/12 | 6 |
| 19 | 万州区高笋塘街道嘉荭饰品店 | 2 | 25675.32 | 黄莹娟 | 5001**********5507 | 2025/02 | 2025/12 | 11 |
| 李应露 | 5002**********2422 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 20 | 重庆市万州区郦景蓝湾幼儿园 | 3 | 31510.62 | 谭琼 | 5001**********8802 | 2025/03 | 2025/12 | 10 |
| 刘春 | 5002**********4860 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈丹 | 5002**********8027 | 2025/06 | 2025/12 | 7 | ||||
| 21 | 重庆市固永实业有限公司 | 3 | 43765.02 | 向召明 | 5112**********1718 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 吴方平 | 5001**********1611 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 石绍明 | 5122**********1936 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 22 | 重庆万州爱莎贝儿儒妍美容有限公司 | 1 | 14321.76 | 周小琳 | 5001**********4845 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 23 | 重庆市林辉电气设备有限公司 | 3 | 29782 | 肖勤 | 4305**********5882 | 2025/01 | 2025/10 | 10 |
| 许兴生 | 5112**********4483 | 2025/01 | 2025/03 | 3 | ||||
| 姜维海 | 5122**********4611 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 24 | 重庆市铁峰山酒业有限公司 | 1 | 12011.25 | 杨婷婷 | 5001**********4348 | 2025/01 | 2025/10 | 10 |
| 25 | 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 | 1 | 6033.5 | 周祚安 | 5122**********4058 | 2025/01 | 2025/05 | 5 |
| 26 | 重庆师承晟千科技有限公司 | 2 | 24967.89 | 易红 | 5001**********1829 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 陈虹颖 | 5112**********1326 | 2025/04 | 2025/12 | 9 | ||||
| 27 | 阳光财产保险股份有限公司重庆市万州中心支公司 | 2 | 28754.4 | 刘雨 | 5002**********8437 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 李小兰 | 5002**********7548 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 28 | 鲁渝农牧科技重庆有限公司 | 2 | 20377.73 | 何小念 | 5001**********914X | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 成安九 | 5001**********8630 | 2025/08 | 2025/12 | 5 | ||||
| 29 | 重庆斯通伯新材料科技有限公司 | 1 | 14498.61 | 蒋四妹 | 4524**********1921 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 30 | 重庆市万州区蓝天幼儿园 | 1 | 3501.18 | 陈远兰 | 5122**********0520 | 2025/01 | 2025/03 | 3 |
| 31 | 重庆市万州赛德中学校 | 14 | 124875.42 | 张秋玉 | 5002**********9740 | 2025/01 | 2025/08 | 8 |
| 杨绍婷 | 5003**********2429 | 2025/01 | 2025/07 | 7 | ||||
| 张明珠 | 5001**********9647 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 唐雨琴 | 5002**********8620 | 2025/01 | 2025/01 | 1 | ||||
| 谭秀均 | 5112**********2641 | 2025/03 | 2025/12 | 10 | ||||
| 彭成 | 5113**********7451 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 张怀志 | 5002**********3390 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 曹雪 | 5002**********0024 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 毛玉莲 | 5002**********7282 | 2025/01 | 2025/06 | 6 | ||||
| 何剑 | 5002**********7733 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 郭红琴 | 5001**********4343 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 李和芳 | 5112**********3925 | 2025/03 | 2025/11 | 9 | ||||
| 李胜梅 | 5002**********5769 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 欧楠妮 | 5001**********3326 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 32 | 重庆市鼎运工程咨询有限公司 | 1 | 14427.48 | 甘薇 | 5102**********2123 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 33 | 重庆市万州区云州医药有限公司 | 2 | 28326.48 | 屈发路 | 5122**********3033 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 哈燕 | 5112**********254X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 34 | 重庆乐仁汽车工业有限公司 | 4 | 51850.26 | 张建 | 5001**********1911 | 2025/06 | 2025/12 | 7 |
| 李春华 | 5001**********7111 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 薛泽琼 | 5112**********1027 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 牟素林 | 5112**********2323 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 35 | 重庆市帝威弘宇汽车销售服务有限公司 | 1 | 8088.48 | 陈艳 | 5001**********3025 | 2025/01 | 2025/06 | 6 |
| 36 | 重庆首翔船务有限公司 | 6 | 64524.28 | 彭私林 | 5122**********6471 | 2025/01 | 2025/08 | 8 |
| 陈兵 | 5122**********9413 | 2025/01 | 2025/07 | 7 | ||||
| 谭贞飞 | 5122**********5556 | 2025/01 | 2025/03 | 3 | ||||
| 张明富 | 5122**********6074 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 熊战 | 5122**********6556 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 谭安会 | 5112**********5547 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 37 | 重庆市万州区群星幼儿园 | 1 | 14004.72 | 何建 | 5002**********6323 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 38 | 重庆鑫连源工贸发展有限公司 | 5 | 66253.32 | 何小丽 | 5001**********458X | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 吴渊 | 5112**********5722 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 全益芬 | 5122**********8925 | 2025/01 | 2025/05 | 5 | ||||
| 杨军 | 5122**********0021 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 赵丕兰 | 5001**********4584 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 39 | 重庆市万州区易得康万渝健康管理有限公司 | 2 | 11934.8 | 向世珍 | 5002**********9621 | 2025/08 | 2025/12 | 5 |
| 黄佐美 | 5112**********3027 | 2025/08 | 2025/12 | 5 | ||||
| 40 | 重庆市怡乐物业管理有限公司 | 3 | 18235.76 | 何治坤 | 1521**********5248 | 2025/01 | 2025/04 | 4 |
| 谭进 | 5122**********725X | 2025/11 | 2025/12 | 2 | ||||
| 杨春祥 | 5122**********3436 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 41 | 重庆市普众公交客运有限公司 | 3 | 43044.84 | 黄建军 | 5122**********0571 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 卢勤超 | 5112**********0318 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 邹启建 | 5122**********0812 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 42 | 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 1 | 9505.6 | 程晓东 | 5001**********3970 | 2025/05 | 2025/12 | 8 |
| 43 | 重庆市万州区百安宾馆有限责任公司 | 19 | 217499.16 | 胡仲友 | 5122**********7258 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 刘华平 | 5112**********2326 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 李俊 | 5002**********4416 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 程光柏 | 5122**********6677 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 谭霞 | 5112**********594X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 马怀琼 | 5122**********3727 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 杨小召 | 5112**********6020 | 2025/01 | 2025/05 | 5 | ||||
| 熊远发 | 5122**********6697 | 2025/01 | 2025/01 | 1 | ||||
| 王家春 | 5122**********344X | 2025/01 | 2025/02 | 2 | ||||
| 夏有陵 | 5122**********342X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 刘素平 | 5122**********6869 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 鲁秀琼 | 5122**********9127 | 2025/01 | 2025/06 | 6 | ||||
| 章红菊 | 5112**********5300 | 2025/03 | 2025/12 | 10 | ||||
| 刘昌蓉 | 5112**********4968 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈金泉 | 5112**********2316 | 2025/01 | 2025/09 | 9 | ||||
| 罗秀琼 | 5122**********7265 | 2025/01 | 2025/07 | 7 | ||||
| 练学清 | 5112**********0023 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 刘玉清 | 5122**********7023 | 2025/01 | 2025/11 | 11 | ||||
| 杨碧英 | 5112**********4527 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 44 | 重庆市同盛塑胶制品有限公司 | 12 | 160845.82 | 蒋勇 | 5001**********2012 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 徐茂林 | 5002**********3431 | 2025/01 | 2025/05 | 5 | ||||
| 张朝蓉 | 5112**********5529 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 黄学玲 | 4228**********6823 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 宋永静 | 5113**********4683 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 向光辉 | 5001**********7648 | 2025/04 | 2025/12 | 9 | ||||
| 廖清松 | 4525**********2422 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 牟联清 | 5112**********2329 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 金洁 | 5001**********4668 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 黄莉 | 5112**********4606 | 2025/01 | 2025/09 | 9 | ||||
| 向春燕 | 5112**********5320 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈婷 | 5002**********408X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 45 | 重庆友鹏包装制品有限公司 | 7 | 80453.76 | 刘学念 | 5112**********6732 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 吕炜 | 5122**********0359 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 吴善群 | 5112**********2861 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈光凤 | 5122**********2823 | 2025/01 | 2025/02 | 2 | ||||
| 牟春艳 | 4228**********3420 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 晏德强 | 5001**********1910 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 幸定琼 | 5122**********4606 | 2025/07 | 2025/12 | 6 | ||||
| 46 | 重庆财小禾企业管理咨询有限公司 | 1 | 4752.8 | 刘敏 | 5002**********222X | 2025/01 | 2025/04 | 4 |
| 47 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货万州商都 | 1 | 14480.4 | 谢培 | 5001**********6424 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 48 | 重庆大全泰来电气有限公司 | 3 | 31323.22 | 姜斌 | 5002**********5991 | 2025/01 | 2025/10 | 10 |
| 孙伟 | 5122**********2007 | 2025/01 | 2025/05 | 5 | ||||
| 谭建国 | 5001**********7322 | 2025/01 | 2025/10 | 10 | ||||
| 49 | 重庆爱优读科技有限公司 | 1 | 5967.4 | 黄丽洪 | 5001**********9326 | 2025/08 | 2025/12 | 5 |
| 50 | 重庆市万州区新角度艺术培训有限公司 | 2 | 7351.5 | 张艳丽 | 5002**********4661 | 2025/01 | 2025/02 | 2 |
| 向鑫 | 5001**********9173 | 2025/09 | 2025/12 | 4 | ||||
| 51 | 重庆鲁意纺织有限公司 | 4 | 58784.91 | 陈波 | 5001**********7231 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 李成秀 | 5001**********1527 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 谭立新 | 5122**********4371 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 张兴红 | 4205**********0826 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 52 | 重庆市万州区培苗幼儿园 | 3 | 33844.74 | 谭雲 | 5001**********7904 | 2025/01 | 2025/05 | 5 |
| 杨亚玲 | 5001**********6909 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 谭建琼 | 5123**********6800 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 53 | 万联瑞成信息技术重庆有限公司 | 5 | 64723.95 | 方正 | 5001**********8557 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 李敏 | 5002**********0320 | 2025/01 | 2025/09 | 9 | ||||
| 庞仁波 | 5002**********0413 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 文航 | 5002**********1198 | 2025/04 | 2025/12 | 9 | ||||
| 钟俊鹏 | 5001**********4556 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 54 | 重庆福享物业管理有限公司 | 1 | 14258.4 | 张军 | 5122**********5554 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 55 | 重庆固安物业管理有限公司 | 7 | 64188.3 | 肖远武 | 5122**********1337 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 杨少春 | 5122**********0026 | 2025/01 | 2025/01 | 1 | ||||
| 李结 | 5122**********1313 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 谢泽江 | 5122**********0014 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 胡友莉 | 5122**********0725 | 2025/01 | 2025/05 | 5 | ||||
| 郭和碧 | 5122**********0723 | 2025/01 | 2025/01 | 1 | ||||
| 殷雄 | 5122**********4734 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 56 | 杏仁医药科技重庆有限公司 | 4 | 36833.14 | 崔雪莹 | 5001**********398X | 2025/01 | 2025/10 | 10 |
| 袁靖怡 | 5001**********0828 | 2025/01 | 2025/07 | 7 | ||||
| 向坤 | 5002**********2619 | 2025/01 | 2025/01 | 1 | ||||
| 丁莉萍 | 5001**********9461 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 57 | 重庆市万州区天子客运出租汽车有限公司 | 2 | 13938.69 | 王在明 | 5122**********4311 | 2025/01 | 2025/07 | 7 |
| 乔兴万 | 5122**********1211 | 2025/01 | 2025/04 | 4 | ||||
| 58 | 重庆市弛电科技有限公司 | 4 | 37337.65 | 卢云梅 | 5112**********2369 | 2025/01 | 2025/02 | 2 |
| 王显蓉 | 5112**********0586 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 熊国勇 | 5122**********4483 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 向雪英 | 5112**********4629 | 2025/01 | 2025/07 | 7 | ||||
| 59 | 重庆零一锐新服务外包有限公司 | 1 | 10503.54 | 熊德相 | 5112**********1087 | 2025/02 | 2025/10 | 9 |
| 60 | 重庆加州物业服务有限公司万州分公司 | 1 | 14408.79 | 任清华 | 5112**********5526 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 61 | 重庆四叶树艺术培训中心有限公司 | 3 | 35060.62 | 马秀娟 | 5002**********0805 | 2025/01 | 2025/05 | 5 |
| 冯念 | 5122**********1323 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 赵秀明 | 6205**********3944 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 62 | 重庆万州佳明康复医院有限公司 | 2 | 15627.21 | 严大松 | 5002**********7895 | 2025/01 | 2025/01 | 1 |
| 李炼萍 | 5002**********220X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 63 | 重庆中加环保工程有限公司 | 1 | 6033.5 | 程先洪 | 5001**********9193 | 2025/08 | 2025/12 | 5 |
| 64 | 重庆市万州区俏嘴娃艺术培训有限公司 | 1 | 2376.4 | 谭美杰 | 5001**********2720 | 2025/01 | 2025/02 | 2 |
| 65 | 重庆市东创兴威汽车销售服务有限公司 | 2 | 17257.6 | 李强 | 5001**********8871 | 2025/01 | 2025/04 | 4 |
| 胡小霞 | 5001**********4007 | 2025/03 | 2025/12 | 10 | ||||
| 66 | 重庆谭木匠工艺品有限公司 | 16 | 199711.93 | 向红 | 5001**********7644 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 向春凤 | 5112**********5929 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 徐罗澜 | 5002**********4122 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 李建 | 5002**********9576 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 吴宗容 | 5001**********7642 | 2025/01 | 2025/05 | 5 | ||||
| 徐兴春 | 5002**********4410 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 李凤云 | 5112**********2611 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 黄佐琼 | 5112**********522X | 2025/01 | 2025/04 | 4 | ||||
| 黄娇 | 5001**********7822 | 2025/10 | 2025/12 | 3 | ||||
| 张远林 | 5001**********2040 | 2025/10 | 2025/12 | 3 | ||||
| 李奇博 | 5122**********5156 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 董灵丹 | 5002**********9241 | 2025/10 | 2025/12 | 3 | ||||
| 丁应祥 | 5001**********3895 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 冉蓉 | 5001**********5141 | 2025/01 | 2025/04 | 4 | ||||
| 陈福 | 5001**********293X | 2025/01 | 2025/02 | 2 | ||||
| 邓小菊 | 5001**********4665 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 67 | 重庆越众建设工程有限公司 | 1 | 14691.72 | 钟新蓉 | 5112**********0321 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 68 | 重庆若梦教育科技(集团)有限公司 | 1 | 14186.76 | 钟科玉 | 5002**********5805 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 69 | 重庆盛行通供应链管理有限公司 | 3 | 29383.44 | 雷雨凤 | 5001**********1223 | 2025/09 | 2025/12 | 4 |
| 田源 | 1304**********0929 | 2025/05 | 2025/12 | 8 | ||||
| 彭盈 | 6204**********111X | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 70 | 重庆新智药品物流有限公司 | 7 | 91547.52 | 潘宗玉 | 5112**********2845 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 张瑞 | 5001**********1221 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 陈彩兵 | 5122**********4855 | 2025/01 | 2025/03 | 3 | ||||
| 毛开蓉 | 5112**********8860 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 吴建花 | 5112**********7044 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 石宗全 | 5122**********3111 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 冉孟连 | 5112**********1101 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 71 | 重庆万州川东骨科医院有限公司 | 6 | 85880.28 | 李星星 | 5001**********9463 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 涂芳芳 | 5112**********0283 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 黄盖 | 4228**********5530 | 2025/04 | 2025/12 | 9 | ||||
| 卢舒亭 | 5001**********4847 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 罗芳清 | 5001**********2227 | 2025/05 | 2025/12 | 8 | ||||
| 秦雪莲 | 5001**********4984 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 72 | 重庆市万州区金平起重设备安装有限公司 | 2 | 16416.93 | 崔银华 | 5001**********4234 | 2025/01 | 2025/01 | 1 |
| 唐小波 | 5130**********4216 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 73 | 重庆苏跃新能源科技有限公司 | 6 | 69058.2 | 龙啸 | 5102**********3135 | 2025/01 | 2025/09 | 9 |
| 周子勤 | 5102**********8955 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 夏琳 | 5002**********5327 | 2025/04 | 2025/09 | 6 | ||||
| 夏波 | 5003**********4418 | 2025/01 | 2025/11 | 11 | ||||
| 邹本全 | 5102**********4636 | 2025/01 | 2025/08 | 8 | ||||
| 李明波 | 5002**********3113 | 2025/01 | 2025/12 | 12 | ||||
| 74 | 金科智慧服务集团股份有限公司万州分公司 | 1 | 14745.12 | 刘平 | 5002**********3900 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 75 | 重庆美上美文化传播有限公司 | 1 | 14321.76 | 邓明春 | 5112**********6426 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 76 | 重庆市万州区领智艺术培训有限公司 | 3 | 33417.44 | 唐雨婷 | 5002**********5102 | 2025/01 | 2025/12 | 12 |
| 谭小祥 | 5001**********8098 | 2025/04 | 2025/12 | 9 | ||||
