[ 索引号 ]
115001010086302344/2026-00052
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2026-03-24
关于万州区2026年3月享受职业培训补贴培训机构的公示
关于万州区2026年3月享受职业培训补贴培训机构的公示
根据市人社局、市财政局《关于进一步做好职业技能培训和评价工作的通知》(渝人社发〔2024〕13号)的规定,经区就业和人才中心对已完成信息确认的单位进行审核,初步确认重庆市万州区才华职业培训学校等5家培训机构享受职业培训补贴502930元,现予以公示。
一、公示期
2026年3月24日—2026年3月30日
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址:万州区陈家坝街道江南大道295号
联系电话:023-58252157
联系人:骆老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:重庆市万州区培训机构享受职业培训补贴的公示名单(2026年3月)
重庆市万州区就业和人才中心
2026年3月24日
| 重庆市万州区培训机构享受职业培训补贴的公示名单 (2026年3月) | |||||||||||||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 班次 | 培训类型 | 职业(工种) | 证书类型 | 等级 | 补贴总人数(人) | 培训前已就业人数 | 培训前已就业补贴标准(元/人) | 培训后已就业人数 | 培训后已就业补贴标准(元/人) | 培训后未就业人数 | 培训后未就业补贴标准(元/人) | 补贴总金额(元) | 企业名称 | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 重庆市万州区才华职业培训学校 | 重庆市万州区才华职业培训学校就业技能培训2025年4班 | 就业技能培训 | 电工 | 职业技能等级证书 | 中级 | 34 | 0 | 1950 | 34 | 2145 | 0 | 1755 | 72930 | 就业补助资金 | ||
| 2 | 重庆市万州区才华职业培训学校 | 重庆市万州区才华职业培训学校就业技能培训2025年5班 | 就业技能培训 | 电工 | 职业技能等级证书 | 中级 | 26 | 1 | 1950 | 23 | 2145 | 2 | 1755 | 54795 | 就业补助资金 | ||
| 3 | 重庆市万州区才华职业培训学校 | 重庆市万州区才华职业培训学校就业技能培训2025年6班 | 就业技能培训 | 电工 | 职业技能等级证书 | 中级 | 27 | 0 | 1950 | 26 | 2145 | 1 | 1755 | 57525 | 就业补助资金 | ||
| 4 | 重庆市万州区三峡保安职业培训学校 | 重庆市万州区三峡保安职业培训学校就业技能培训2025年3班 | 就业技能培训 | 保安员 | 合格证书 | 20 | 0 | 800 | 19 | 880 | 1 | 720 | 17440 | 就业补助资金 | |||
| 5 | 重庆市万州区民生职业培训学校 | 重庆市万州区民生职业培训学校就业技能培训2025年3班 | 就业技能培训 | 电工 | 职业技能等级证书 | 中级 | 38 | 0 | 1950 | 36 | 2145 | 2 | 1755 | 80730 | 就业补助资金 | ||
| 6 | 重庆市汇杰职业培训学校 | 重庆市汇杰职业培训学校就业技能培训2025年6班 | 就业技能培训 | 电子器件装配 | 专项职业能力证书 | 30 | 7 | 900 | 20 | 990 | 3 | 810 | 28530 | 就业补助资金 | |||
| 7 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校就业技能培训(家服)2025年11班 | 就业技能培训(家服) | 母婴护理 | 专项职业能力证书 | 44 | 0 | 900 | 34 | 990 | 10 | 810 | 41760 | 就业补助资金 | |||
| 8 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校就业技能培训(家服)2025年13班 | 就业技能培训(家服) | 母婴护理 | 专项职业能力证书 | 40 | 0 | 900 | 36 | 990 | 4 | 810 | 38880 | 就业补助资金 | |||
| 9 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校就业技能培训(家服)2025年14班 | 就业技能培训(家服) | 母婴护理 | 专项职业能力证书 | 43 | 0 | 900 | 38 | 990 | 5 | 810 | 41670 | 就业补助资金 | |||
| 10 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校就业技能培训(家服)2025年15班 | 就业技能培训(家服) | 母婴护理 | 专项职业能力证书 | 37 | 0 | 900 | 28 | 990 | 9 | 810 | 35010 | 就业补助资金 | |||
| 11 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校 | 重庆市巴渝大嫂职业培训学校就业技能培训(家服)2025年16班 | 就业技能培训(家服) | 母婴护理 | 专项职业能力证书 | 34 | 0 | 900 | 34 | 990 | 0 | 810 | 33660 | 就业补助资金 | |||
| 合计 | 373 | 8 | — | 328 | — | 37 | — | 502930 | — | — | — | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面
