[ 索引号 ]
115001010086302344/2026-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2026-02-26
万州区第四批重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员公示
万州区第四批重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员公示
按照《关于加快落实扩大社会保险补贴范围和一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(渝人社规〔2025〕21号)要求,现将拟发放重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员予以公示。
一、公示期
2026年2月26日—2026年3月3日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址(邮编):万州区江南大道295号(404000)联系电话:023-58370153
联系人:吴老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:万州区第四批重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员公示表
重庆市万州区就业和人才中心
2026年2月26日
| 万州区第四批重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员公示表 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 身份证号 | 姓名 | 实享开始月份 | 实享结束月份 | 补贴月数 | 补贴金额 | 养老补贴 | 医疗补贴 | 失业补贴 |
| 1 | 重庆江东汽车零部件有限责任公司 | 91500101673376336X | 5002**********0432 | 袁毅 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 2 | 重庆江东汽车零部件有限责任公司 | 91500101673376336X | 5001**********3453 | 张英豪 | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 |
| 3 | 重庆江东汽车零部件有限责任公司 | 91500101673376336X | 5002**********8962 | 陈秋林 | 202501 | 202511 | 11 | 1305.15 | 994.4 | 248.6 | 62.15 |
| 4 | 重庆市万州区福隆润服饰有限公司 | 91500101MACX24KY6T | 5002**********7867 | 熊玉玲 | 202504 | 202512 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 5 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5002**********4845 | 甘春梅 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 6 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5003**********7864 | 谭光兰 | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 |
| 7 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********3124 | 刘安棋 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 8 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********3987 | 骆承霜 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 9 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********6584 | 张灿 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 10 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********9249 | 邹文艳 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 11 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********122X | 曾雨婷 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 12 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********8902 | 赖敏 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 13 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 91500101711601670G | 5001**********0420 | 胡星 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 |
| 14 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 91500101711601670G | 5001**********6573 | 蔡超 | 202504 | 202512 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 15 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 91500101711601670G | 5001**********6743 | 向姝 | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 16 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 91500101711601670G | 5002**********500X | 毛丽鸿 | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 17 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********9525 | 熊李琼 | 202501 | 202511 | 11 | 2421.48 | 1837.22 | 469.42 | 114.84 |
| 18 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********7702 | 甯秋艳 | 202508 | 202511 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 19 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********0238 | 袁万平 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 20 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********8128 | 张钦鑫 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 21 | 重庆朗奕迪实业有限公司 | 91500101053227831G | 5001**********9460 | 金维菊 | 202512 | 202512 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 |
| 22 | 重庆朗奕迪实业有限公司 | 91500101053227831G | 5002**********1546 | 庞练 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 |
| 23 | 重庆市神通劳务有限公司 | 915001017815541018 | 5122**********2375 | 曾安华 | 202502 | 202512 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 |
| 24 | 重庆快瑞服务外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5002**********0691 | 程家林 | 202508 | 202511 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 25 | 重庆快瑞服务外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5102**********2512 | 卿胜军 | 202506 | 202511 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 26 | 重庆快瑞服务外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5102**********4712 | 张洪波 | 202503 | 202511 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 27 | 重庆快瑞服务外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5002**********1214 | 宋刘鑫 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 28 | 重庆市鑫宝佳电子科技有限公司 | 91500101MA7G5THN70 | 5001**********1023 | 胡学林 | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 29 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司万州分公司 | 91500101581490174H | 5002**********0034 | 黄功灯 | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 30 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司万州分公司 | 91500101581490174H | 5002**********5430 | 谭江山 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 |
| 31 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司万州分公司 | 91500101581490174H | 5002**********0377 | 杨呈祥 | 202508 | 202512 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 32 | 重庆牧德僖商贸有限公司 | 91500000MA7JBJYW76 | 5001**********7968 | 李仁英 | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 33 | 重庆中流砥柱人力资源管理有限公司 | 91500101MA5YW51CX1 | 5002**********2065 | 蔡小林 | 202508 | 202510 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 34 | 重庆铂亮汽车零部件有限公司 | 91500101MA5YUHA86P | 5001**********5253 | 谭美元 | 202509 | 202512 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 35 | 重庆厚捷制药有限公司 | 91500101MA5UFNRU5W | 5002**********5821 | 梁渝晶 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 |
扫一扫在手机打开当前页面
