[ 索引号 ]
115001010086302344/2025-00148
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-07-23
[ 发布日期 ]
2025-07-23
关于2025年万州区享受一次性吸纳就业补贴单位的公示(第三批)

关于2025年万州区享受一次性吸纳就业补贴单位的公示(第三批)
按照财政部人力资源社会保障部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023〕181号)要求,现将拟发放一次性吸纳就业补贴单位予以公示。
一、公示期
2025年7月23日—2025年7月29日
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址(邮编):万州区江南大道295号(404000)
联系电话:023-58370153
联系人:吴老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、
具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:2025年万州区享受一次性吸纳就业补贴单位公示表(第三批)
重庆市万州区就业和人才中心
2025年7月23日
2025年万州区享受一次性吸纳就业补贴单位公示表(第三批) | |||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | |
起始年月 | 终止年月 | ||||||
1 | 重庆普佑制药有限公司 | 1 | 6000 | 邱龙敏 | 5002**********6659 | 202307 | 202506 |
2 | 重庆灰太狼体育发展有限公司 | 1 | 6000 | 万晓祥 | 5002**********8997 | 202404 | 202504 |
3 | 重庆先导再生资源综合利用有限公司 | 1 | 6000 | 郭明琼 | 5135**********5246 | 202405 | 202505 |
4 | 重庆峰运物流科技有限公司 | 1 | 6000 | 黄浩 | 5002**********5053 | 202302 | 202506 |
5 | 重庆国本特卫保安服务有限公司 | 2 | 6000 | 唐锡合 | 5122**********8394 | 202405 | 202505 |
6000 | 周昌华 | 5122**********5634 | 202202 | 202302 | |||
6 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 3 | 5000 | 付世琼 | 5001**********2826 | 202407 | 202507 |
5000 | 邓欣 | 5001**********4424 | 202407 | 202507 | |||
5000 | 余强 | 5002**********0750 | 202407 | 202507 | |||
7 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 10 | 6000 | 金钟 | 5001**********9717 | 202406 | 202506 |
6000 | 沈洪川 | 5002**********6131 | 202401 | 202501 | |||
6000 | 董洪英 | 5002**********5527 | 202403 | 202503 | |||
6000 | 范家明 | 5122**********7730 | 202403 | 202503 | |||
6000 | 胡小莉 | 5001**********7449 | 202406 | 202506 | |||
6000 | 何绍成 | 5001**********2914 | 202405 | 202505 | |||
6000 | 王冰梅 | 5001**********2828 | 202403 | 202503 | |||
6000 | 刘朋 | 5001**********8820 | 202202 | 202302 | |||
6000 | 杨超 | 5002**********8860 | 202405 | 202505 | |||
6000 | 任剑飞 | 5002**********081X | 202402 | 202502 | |||
8 | 重庆德来科技有限公司 | 1 | 6000 | 宋良琴 | 5001**********4340 | 202406 | 202506 |
9 | 重庆市敏城电子有限公司 | 1 | 6000 | 吴善琴 | 5001**********1227 | 202406 | 202506 |
10 | 重庆市峰霖汽车配件制造有限公司 | 2 | 6000 | 杨森 | 5001**********939X | 202312 | 202412 |
6000 | 张桂萍 | 5002**********5502 | 202404 | 202504 | |||
11 | 万州品善口腔门诊部 | 1 | 6000 | 幸雪平 | 5001**********8806 | 202406 | 202506 |
扫一扫在手机打开当前页面