中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
政务公开
政务服务
互动交流
数据发布
走进万州
投资万州
您当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金直达基层 > 实施情况
[ 索引号 ] 115001010086302344/2024-00218
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业
[ 体裁分类 ] 结果查询、公示
[ 发布机构 ] 万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-13
[ 发布日期 ] 2024-11-13

万州区2024年第四批享受用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2024-11-13 来源:万州区人力社保局
语音播报

万州区2024年第四批享受用人单位社会

保险补贴单位公示

按照财政部人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023181号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期
    20241118—20241122

二、受理地点及电话

地点:万州区就业和人才中心           

通讯地址(邮编):万州区江南大道29540400                
联系电话:023-
58370153                
联系人:吴
老师

三、公示要求

        1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
        2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、

具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
    3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万州区2024年第批享受用人单位社会保险补贴单位公示表

                                                                                                                        

                   万州区就业和人才中心

                        20241118


万州区2024年第四批享受用人单位
社会保险补贴单位公示表
序号 单位名称 补贴人
数(人)
补贴金额() 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数
起始年月 终止年月
1 重庆市茂诚物业管理有限公司 4 33438.22 李安辉 5102**********4216 2023/01 2023/12 12
李福孝 5123**********425X 2023/01 2023/12 12
刘洁煊 5002**********390X 2023/09 2023/10 2
杨武兵 5122**********2838 2023/09 2023/12 4
2 重庆银林养老服务有限公司 2 7385.25 许大连 5112**********4502 2023/06 2023/10 5
牟秀宏 5122**********373X 2023/10 2023/12 3
3 重庆友鹏包装制品有限公司 11 98479.11 曹正菊 5001**********2221 2023/01 2023/12 12
刘学念 5112**********6732 2023/02 2023/12 11
吴善群 5112**********2861 2023/01 2023/12 12
吕炜 5122**********0359 2023/05 2023/12 8
周晓燕 5122**********2228 2023/03 2023/12 10
陈光凤 5122**********2823 2023/05 2023/12 8
潘云 5001**********1410 2023/03 2023/08 6
向昌菊 5001**********7987 2023/03 2023/06 4
翟艳佳 5001**********312X 2023/03 2023/06 4
卢林 5001**********1812 2023/01 2023/03 3
牟春艳 4228**********3420 2023/01 2023/12 12
4 重庆海成物业管理有限公司万州分公司 12 115654.09 易学文 5122**********4752 2023/07 2023/12 6
余江平 5001**********4760 2023/01 2023/12 12
崔建海 5001**********7037 2023/01 2023/12 12
何伟 5001**********2217 2023/04 2023/12 9
胡英 5112**********3724 2023/07 2023/12 6
易松 5112**********2536 2023/01 2023/06 6
张应超 5112**********4871 2023/01 2023/12 12
陈建 5112**********1353 2023/08 2023/12 5
张燏玲 5001**********8200 2023/05 2023/12 8
唐春洋 5001**********0631 2023/05 2023/12 8
苏玥 5001**********3550 2023/05 2023/12 8
黄展 5112**********2516 2023/01 2023/12 12
5 重庆师承科技有限公司 1 13243.5 罗恩永 5001**********4846 2023/01 2023/12 12
6 重庆宏河航运有限公司 2 17801.55 晏永发 5122**********4615 2023/01 2023/12 12
何天寿 5122**********4590 2023/01 2023/03 3
7 重庆华歌生物化学有限公司 3 45769.79 罗孟廷 5001**********2220 2023/01 2023/12 12
金莹 5002**********5784 2023/01 2023/07 7
王举汉 5002**********1330 2023/01 2023/12 12
8 重庆平湖金龙精密铜管有限公司 8 92397.48 熊李琼 5002**********9525 2023/01 2023/12 12
陈金宝 5001**********3011 2023/01 2023/03 3
张大蓉 5122**********2829 2023/01 2023/06 6
王江 5001**********7819 2023/01 2023/02 2
邓天祥 5001**********1717 2023/01 2023/12 12
黄南 4201**********3045 2023/01 2023/12 12
杨立果 5001**********4970 2023/01 2023/12 12
刘帅 5001**********3735 2023/01 2023/04 4
9 重庆鸿旭实业有限公司 2 20176.62 魏云松 5112**********1576 2023/07 2023/12 6
牟方俭 5122**********7157 2023/01 2023/12 12
10 重庆若梦教育科技(集团)有限公司 2 18887.74 钟科玉 5002**********5805 2023/08 2023/12 5
马林权 5122**********0754 2023/01 2023/12 12
11 重庆驰龙汽车集团有限公司 1 11283.34 姜琳 5122**********1360 2023/03 2023/12 10
12 重庆铂亮汽车零部件有限公司 3 38575.57 万良清 5112**********2350 2023/01 2023/12 12
陈思生 5122**********3755 2023/01 2023/12 12
喻甫祥 5122**********0257 2023/02 2023/12 11
13 重庆乐仁汽车工业有限公司 3 6819.42 牟素林 5112**********2323 2023/11 2023/12 2
李春华 5001**********7111 2023/11 2023/12 2
李世林 5001**********9396 2023/11 2023/12 2
14 重庆诗仙太白酒业有限公司 1 4439.2 袁熙 5002**********0422 2023/09 2023/12 4
15 重庆仁迈电器销售有限公司 1 11036.25 牟来敏 5112**********5749 2023/02 2023/11 10
16 重庆双港贸易有限公司 1 13058.19 沈淑芳 5112**********5341 2023/01 2023/12 12
17 金龙精密铜管集团股份有限公司 3 112167.38 景海燕 6227**********3524 2023/07 2023/12 6
李红安 4128**********2534 2023/01 2023/12 12
湛敬蓉 5002**********1908 2023/01 2023/12 12
18 重庆驰龙汽车集团有限公司 4 33216.85 高节 5112**********057X 2023/04 2023/05 2
黎邦英 5112**********0949 2023/01 2023/05 5
冉维芳 5001**********8269 2023/01 2023/12 12
魏文兵 5122**********6854 2023/03 2023/12 10
19 重庆德来科技有限公司 1 13332.54 熊德蓉 5122**********9383 2023/01 2023/12 12
20 重庆市万州区恒杰建材有限公司 1 13490.52 张宗俊 5122**********4612 2023/01 2023/12 12
21 重庆长江人力资源有限公司 51 505661.4 洪周 5001**********9782 2023/01 2023/12 12
黄超 5001**********7276 2023/01 2023/12 12
向小静 5001**********4844 2023/01 2023/12 12
冉巧林 5001**********4369 2023/01 2023/08 8
谭艳霞 5001**********8080 2023/01 2023/01 1
何海森 5001**********7259 2023/01 2023/09 9
秦雪莲 5001**********7126 2023/02 2023/12 11
向晴 5001**********9560 2023/01 2023/01 1
张聪 5001**********1218 2023/03 2023/05 3
谭玲 5001**********1942 2023/01 2023/02 2
胡赟赟 3412**********3142 2023/01 2023/12 12
程莉 5001**********1221 2023/01 2023/09 9
李嘉玲 5001**********2520 2023/01 2023/01 1
汪飞宇 5001**********3150 2023/01 2023/12 12
夏雪丹 5001**********2027 2023/01 2023/12 12
魏凡芸 5001**********798X 2023/01 2023/12 12
凌红 5001**********9807 2023/01 2023/12 12
郑七香 5002**********4880 2023/01 2023/12 12
何姗 5137**********0021 2023/01 2023/12 12
黄孝静 5001**********2226 2023/01 2023/04 4
陆婷容 5001**********2046 2023/01 2023/11 11
牟智力 5001**********1923 2023/01 2023/04 4
乔光莲 5001**********3124 2023/01 2023/12 12
陈思中 5103**********0012 2023/01 2023/12 12
邓玖文 5002**********6071 2023/01 2023/12 12
付于芹 5001**********1927 2023/01 2023/12 12
何昱伶 5001**********4420 2023/01 2023/12 12
向鹏成 5001**********765X 2023/01 2023/11 11
张靖 5001**********7444 2023/01 2023/01 1
刘晓凤 5001**********5706 2023/01 2023/05 5
毛文燕 5002**********8863 2023/01 2023/01 1
范婷婷 5001**********7302 2023/01 2023/08 8
向含 5001**********6441 2023/01 2023/12 12
李金珂 5001**********0837 2023/01 2023/03 3
李珈柠 5001**********4422 2023/01 2023/12 12
陈娅梦 5001**********5349 2023/01 2023/07 7
熊淋 5001**********7636 2023/01 2023/09 9
陈彦君 5001**********0226 2023/01 2023/12 12
向智欣 5001**********9139 2023/01 2023/12 12
熊浩宇 5001**********7899 2023/01 2023/03 3
王文艳 5001**********2822 2023/01 2023/12 12
李永靖 5001**********5591 2023/01 2023/12 12
扶桂琴 5001**********964X 2023/01 2023/03 3
杨坪 5001**********826X 2023/01 2023/12 12
佘佳儀 5001**********2624 2023/01 2023/12 12
熊锋 5001**********7858 2023/01 2023/12 12
魏滢郦 5001**********0862 2023/01 2023/08 8
向临春 5001**********4588 2023/01 2023/12 12
何艳 5001**********3722 2023/01 2023/12 12
范文杰 5001**********0618 2023/01 2023/12 12
向雨丹 5001**********6428 2023/01 2023/11 11
22 重庆斯通伯科技有限公司 1 13367.1 蒋四妹 4524**********1921 2023/01 2023/12 12
23 万联瑞成信息技术重庆有限公司 4 35184.15 庞仁波 5002**********0413 2023/07 2023/12 6
李敏 5002**********0320 2023/01 2023/12 12
方正 5001**********8557 2023/04 2023/12 9
钟俊鹏 5001**********4556 2023/07 2023/12 6
24 重庆市鑫宝佳电子科技有限公司 3 23694.99 赵海 5112**********8916 2023/01 2023/12 12
周霞 5112**********5340 2023/08 2023/12 5
张大艳 5112**********2884 2023/08 2023/12 5
25 重庆茂耀机械有限公司 2 17388.39 牟其勤 5122**********152X 2023/01 2023/03 3
崔吉平 5122**********5633 2023/01 2023/12 12
26 重庆金乡精密管件有限公司 10 134115.86 黄绪峰 5112**********523X 2023/01 2023/12 12
陈小君 6226**********1269 2023/01 2023/12 12
何金成 5001**********6579 2023/01 2023/12 12
张兵 5001**********757X 2023/01 2023/12 12
陈俊宏 5002**********0533 2023/01 2023/12 12
何光菊 5122**********3886 2023/01 2023/12 12
吴宗芬 5112**********6248 2023/01 2023/12 12
周群英 5112**********482X 2023/01 2023/12 12
谯在英 5122**********8967 2023/01 2023/12 12
向光峰 5001**********8875 2023/01 2023/10 10
27 重庆鸿旭实业有限公司 1 5953.8 向淑平 5123**********7126 2023/01 2023/05 5
28 重庆市同盛塑胶制品有限公司 26 125750.97 宋永静 5113**********4683 2023/02 2023/12 11
陈婷 5002**********408X 2023/09 2023/12 4
向杨 5130**********6706 2023/05 2023/06 2
戴志芳 5002**********5285 2023/01 2023/04 4
向春燕 5112**********5320 2023/02 2023/12 11
蒋勇 5001**********2012 2023/09 2023/12 4
金洁 5001**********4668 2023/04 2023/12 9
张朝蓉 5112**********5529 2023/10 2023/12 3
牟联清 5112**********2329 2023/05 2023/12 8
牟之容 5122**********7166 2023/06 2023/06 1
任光秀 5112**********3449 2023/09 2023/09 1
袁秀英 5112**********2183 2023/05 2023/06 2
谭言美 5112**********0422 2023/11 2023/12 2
汪永曲 5112**********6224 2023/11 2023/12 2
冉启飞 5122**********3080 2023/11 2023/12 2
刘天梅 5112**********2882 2023/05 2023/06 2
张永兰 5112**********5522 2023/09 2023/09 1
杨双 5001**********8267 2023/02 2023/05 4
黄学玲 4228**********6823 2023/08 2023/12 5
龚天贵 5001**********6895 2023/09 2023/12 4
李天菊 5112**********3164 2023/08 2023/12 5
陈永琼 5001**********3029 2023/03 2023/06 4
黄莉 5112**********4606 2023/07 2023/12 6
廖清松 4525**********2422 2023/08 2023/12 5
王洪翠 5112**********4621 2023/05 2023/06 2
杨长芳 5112**********0426 2023/03 2023/09 7
29 重庆市万州区金海物业管理有限公司 9 96145.26 牟渝 5112**********1376 2023/04 2023/12 9
王会容 5112**********5367 2023/05 2023/12 8
廖中清 5002**********947X 2023/01 2023/12 12
李文英 5112**********3223 2023/01 2023/12 12
陈付玉 5112**********5525 2023/02 2023/12 11
杨春花 5112**********042X 2023/04 2023/12 9
付贤玉 5112**********3181 2023/02 2023/12 11
万江华 5112**********1689 2023/05 2023/12 8
石正菊 5112**********2321 2023/04 2023/12 9
注:补贴标准按照用人单位实际为招用人员缴纳的职工养老保险费、职工医疗保险(含大额医疗保险)及生育保险费、失业保险费和工伤保险费计算。


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策