中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
政务公开
政务服务
互动交流
数据发布
走进万州
投资万州
您当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金直达基层 > 实施情况
[ 索引号 ] 115001010086302344/2024-00173
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业
[ 体裁分类 ] 结果查询、公示
[ 发布机构 ] 万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-25
[ 发布日期 ] 2024-09-25

关于万州区2024年第三批拟享受灵活就业社保补贴人员的公示

日期:2024-09-25 来源:万州区人力社保局
语音播报

关于万州区2024年第三批拟享受灵活就业社保补贴人员的公示

按照财政部人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023181号)要求,现将2024年第批拟享受灵活就业社会保险补贴人员予以公示。

一、公示期

2024925— 2024930

二、受理地点及电话

地点:万州区就业和人才中心

通讯地址:万州区陈家坝街道江南大道295号               

联系电话:023-58370153                                 

联系人:郑老师                                   

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万州区2024年第批拟享受灵活就业社保补贴人员公示表

                                                         万州区就业和人才中心                                                                2024925        


万州区2024年灵活就业社保补贴人员公示表(第三批)
序号 姓名 居民身份证号码 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 崔桂美 5122**********0569 2023-01 2023-10 10 5490.67 
2 余鹏超 5122**********308X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
3 周亦平 5122**********1358 2023-01 2023-12 12 14896.80 
4 谢银春 5122**********654X 2023-01 2023-04 4 2196.27 
5 冉光芬 5122**********4126 2023-01 2023-03 3 1647.20 
6 郎三芬 5122**********4744 2023-01 2023-05 5 2745.33 
7 黄道万 5122**********3877 2023-01 2023-12 12 6588.80 
8 崔利琼 5112**********622X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
9 刘健华 5122**********9008 2023-01 2023-12 12 6588.80 
10 何良清 5122**********742X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
11 陈永平 5122**********0185 2023-01 2023-12 12 9852.13 
12 郭伦平 5122**********1949 2023-01 2023-12 12 6588.80 
13 邓厚云 5112**********3881 2023-01 2023-12 12 8368.80 
14 游祖勤 5122**********3439 2023-01 2023-12 12 6588.80 
15 陈绍芳 5122**********5665 2023-01 2023-10 10 5490.67 
16 王继云 5122**********0273 2023-01 2023-07 7 4459.47 
17 许大秀 5122**********2822 2023-01 2023-12 12 6588.80 
18 陈建国 5122**********2510 2023-01 2023-12 12 6588.80 
19 张世英 5122**********1007 2023-01 2023-12 12 6588.80 
20 刘云清 5112**********3740 2023-01 2023-11 11 7671.40 
21 谭千顺 5122**********1690 2023-01 2023-12 12 8368.80 
22 向家琼 5122**********3447 2023-01 2023-12 12 14896.80 
23 李东梅 5122**********8141 2023-01 2023-12 12 6588.80 
24 谭宏英 5112**********5982 2023-01 2023-12 12 6588.80 
25 严文燕 5131**********5047 2023-01 2023-12 12 8368.80 
26 高明秋 5122**********3841 2023-01 2023-12 12 6588.80 
27 张德绪 5122**********2526 2023-01 2023-12 12 6588.80 
28 吴思 5122**********0034 2023-01 2023-12 12 10504.80 
29 刘付长 5112**********1703 2023-01 2023-12 12 8368.80 
30 晏成莲 5122**********281X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
31 何一兴 5122**********4505 2023-01 2023-12 12 8368.80 
32 张世中 5122**********1514 2023-01 2023-12 12 6588.80 
33 袁书梅 5130**********4823 2023-01 2023-12 12 6588.80 
34 文明坤 5122**********4874 2023-01 2023-12 12 6588.80 
35 王化开 5122**********5011 2023-01 2023-12 12 10504.80 
36 吴斌 5122**********0329 2023-01 2023-12 12 10504.80 
37 刘问群 5122**********8463 2023-01 2023-12 12 6588.80 
38 刘书接 5122**********1313 2023-01 2023-12 12 6588.80 
39 吴必芳 5122**********3121 2023-01 2023-12 12 8368.80 
40 李继平 5122**********3766 2023-01 2023-12 12 6588.80 
41 安学章 5122**********8131 2023-01 2023-12 12 6588.80 
42 黄蓉 5112**********1844 2023-01 2023-12 12 8368.80 
43 张先华 5122**********6868 2023-01 2023-12 12 6588.80 
44 骆洪青 5112**********0221 2023-01 2023-12 12 6588.80 
45 周云华 5122**********3126 2023-01 2023-12 12 6588.80 
46 王文 5122**********5418 2023-01 2023-12 12 6588.80 
47 谭永建 5122**********0338 2023-01 2023-12 12 6588.80 
48 牟均 5122**********2240 2023-01 2023-11 11 9629.40 
49 黄道树 5122**********0514 2023-01 2023-12 12 6588.80 
50 邱明锋 5122**********3999 2023-01 2023-12 12 6588.80 
51 谢家胜 5122**********1313 2023-01 2023-12 12 8368.80 
52 李有琼 5122**********8147 2023-01 2023-12 12 6588.80 
53 王成 5122**********2519 2023-01 2023-12 12 8368.80 
54 吴廷英 5122**********4620 2023-01 2023-12 12 6588.80 
55 杨一明 5122**********0019 2023-01 2023-12 12 10504.80 
56 付劲松 5122**********4370 2023-01 2023-12 12 8368.80 
57 刘纯兰 5112**********1380 2023-02 2023-12 11 6039.73 
58 向家芬 5122**********0847 2023-03 2023-12 10 6974.00 
59 谭小林 5122**********5647 2023-03 2023-12 10 5490.67 
60 何静 5122**********5124 2023-03 2023-12 10 5490.67 
61 刘代琼 5112**********4481 2023-03 2023-12 10 5490.67 
62 涂方清 5112**********8301 2023-03 2023-12 10 6974.00 
63 张大贤 5122**********3121 2023-03 2023-12 10 5490.67 
64 张荣 5122**********6110 2023-03 2023-12 10 6974.00 
65 骆莲 5122**********4743 2023-03 2023-12 10 6974.00 
66 余继伟 5122**********2219 2023-03 2023-12 10 5490.67 
67 朱明群 5122**********8125 2023-03 2023-12 10 5490.67 
68 唐先容 5122**********5563 2023-03 2023-12 10 5490.67 
69 周军 5112**********2847 2023-03 2023-12 10 6974.00 
70 李文全 5112**********6630 2023-03 2023-12 10 5490.67 
71 向树祥 5122**********8814 2023-04 2023-12 9 4941.60 
72 刘礼荣 5122**********5417 2023-04 2023-12 9 4941.60 
73 冯守容 5122**********2226 2023-04 2023-12 9 4941.60 
74 郑地红 5122**********2824 2023-04 2023-12 9 4941.60 
75 王美华 5112**********7024 2023-04 2023-12 9 4941.60 
76 邵群英 5122**********8301 2023-05 2023-12 8 4392.53 
77 王世均 5122**********7711 2023-06 2023-12 7 3843.47 
78 周青福 5122**********5119 2023-06 2023-12 7 3843.47 
79 熊德银 5122**********3084 2023-07 2023-12 6 3294.40 
80 徐克胜 5122**********8919 2023-01 2023-09 9 6276.60 
81 温承菊 5122**********1225 2023-01 2023-12 12 10504.80 
82 李萍 5112**********2827 2023-01 2023-01 1 763.93 
83 徐春琼 5122**********0061 2023-01 2023-12 12 8368.80 
84 向传玉 5122**********0028 2023-01 2023-12 12 8368.80 
85 冉亚玲 5122**********8922 2023-01 2023-12 12 6588.80 
86 王艳玲 5112**********022X 2023-01 2023-06 6 3294.40 
87 邓国菊 5112**********4480 2023-01 2023-06 6 5252.40 
88 冉景刚 5112**********6944 2023-01 2023-12 12 6588.80 
89 熊培莲 5112**********7047 2023-01 2023-12 12 11722.47 
90 刘友顺 5122**********269X 2023-01 2023-12 12 8368.80 
91 何玉平 5122**********1442 2023-01 2023-12 12 8368.80 
92 丁良琼 5122**********5147 2023-01 2023-12 12 6588.80 
93 饶新华 5112**********0279 2023-01 2023-12 12 8368.80 
94 郝从会 5122**********0967 2023-01 2023-12 12 8368.80 
95 王中华 5112**********0226 2023-01 2023-12 12 6588.80 
96 陈明芬 5122**********904X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
97 卢洪全 5112**********896X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
98 熊文会 5122**********5146 2023-01 2023-12 12 6588.80 
99 冉瑞英 5112**********410X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
100 胡晓清 5122**********1862 2023-01 2023-09 9 4941.60 
101 谭海燕 5122**********552X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
102 易继菊 5112**********2126 2023-01 2023-12 12 10504.80 
103 唐美华 5112**********0727 2023-01 2023-12 12 6588.80 
104 邓礼琴 5122**********5125 2023-01 2023-12 12 6588.80 
105 程启明 5122**********253X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
106 谭永杰 5122**********0041 2023-01 2023-05 5 2638.00 
107 王琼芳 5112**********3885 2023-01 2023-05 5 5317.00 
108 向铭英 5112**********5125 2023-01 2023-12 12 6588.80 
109 向玉菊 5122**********5345 2023-01 2023-09 9 6276.60 
110 向明芬 5122**********5129 2023-01 2023-12 12 6588.80 
111 谭晓瑜 5112**********3187 2023-01 2023-12 12 8368.80 
112 任开梅 5122**********0701 2023-01 2023-12 12 6588.80 
113 潘文武 5122**********5011 2023-01 2023-12 12 6588.80 
114 陈显琼 5122**********7389 2023-01 2023-12 12 6588.80 
115 罗克萍 5122**********2520 2023-01 2023-12 12 6588.80 
116 黄绪清 5122**********9047 2023-01 2023-12 12 6588.80 
117 文良常 5112**********4907 2023-01 2023-12 12 8368.80 
118 王超林 5122**********4599 2023-01 2023-12 12 6588.80 
119 谭芳 5122**********4024 2023-01 2023-08 8 7003.20 
120 余志菊 5122**********2222 2023-01 2023-12 12 8368.80 
121 郑文兰 5122**********756X 2023-02 2023-12 11 6039.73 
122 袁华 5112**********0920 2023-02 2023-12 11 6039.73 
123 陈霞 5112**********1169 2023-02 2023-12 11 9629.40 
124 杨德军 5122**********0318 2023-02 2023-12 11 6039.73 
125 黎小英 5122**********5848 2023-04 2023-12 9 6276.60 
126 王术梅 5122**********9381 2023-04 2023-12 9 4941.60 
127 邱广惠 5122**********5744 2023-04 2023-12 9 4941.60 
128 张丽华 5112**********6445 2023-04 2023-12 9 6276.60 
129 张小平 5112**********4108 2023-04 2023-12 9 6276.60 
130 田小华 5122**********8185 2023-04 2023-12 9 4941.60 
131 李琼英 5122**********4267 2023-04 2023-08 5 2745.33 
132 何国琼 5112**********0965 2023-04 2023-12 9 6276.60 
133 周东霞 5112**********4501 2023-05 2023-12 8 4392.53 
134 谭美玲 5122**********4384 2023-05 2023-12 8 4392.53 
135 邓大菊 5122**********514X 2023-05 2023-12 8 4392.53 
136 万良林 5122**********1404 2023-06 2023-12 7 4881.80 
137 崔文清 5122**********2530 2023-06 2023-12 7 3843.47 
138 欧升杰 5112**********4142 2023-02 2023-12 11 6039.73 
139 程绍兵 5122**********2516 2023-03 2023-12 10 6974.00 
140 傅成静 5122**********1326 2023-02 2023-12 11 6039.73 
141 陈德芬 5122**********5640 2023-03 2023-12 10 5490.67 
142 牟丽娟 4205**********3320 2023-06 2023-12 7 3843.47 
143 黎小玲 5122**********0025 2023-06 2023-12 7 3843.47 
144 何晓琴 5122**********7375 2023-06 2023-12 7 3843.47 
145 程海燕 5112**********5749 2023-08 2023-12 5 2745.33 
146 程国谱 5122**********2512 2023-09 2023-12 4 2789.60 
147 蒋凤琼 5122**********9107 2023-09 2023-12 4 2196.27 
148 朱体琼 5112**********3880 2023-10 2023-12 3 1647.20 
149 向英芬 5122**********5168 2023-08 2023-12 5 2745.33 
150 张纯平 5122**********5159 2023-08 2023-12 5 2745.33 
151 熊维琼 5122**********0823 2023-01 2023-12 12 8368.80 
152 张孝平 5112**********2820 2023-01 2023-05 5 2745.33 
153 任均 5122**********0028 2023-01 2023-12 12 6588.80 
154 程明华 5122**********2515 2023-01 2023-12 12 6588.80 
155 程家全 5122**********2514 2023-01 2023-06 6 4184.40 
156 李俊 5112**********1616 2023-01 2023-12 12 8368.80 
157 邓光碧 5122**********2202 2023-01 2023-12 12 6588.80 
158 许红琼 5112**********0289 2023-01 2023-12 12 8368.80 
159 刘晓蓉 5122**********3805 2023-01 2023-12 12 6588.80 
160 冉从兰 5122**********5266 2023-01 2023-12 12 6588.80 
161 向小红 5122**********2528 2023-01 2023-12 12 6588.80 
162 肖正平 5122**********2683 2023-01 2023-12 12 10504.80 
163 李元清 5112**********3888 2023-01 2023-08 8 5579.20 
164 姜晓宏 5122**********3122 2023-01 2023-12 12 8368.80 
165 谭红 5122**********2901 2023-01 2023-04 4 2462.40 
166 陈国云 5112**********6848 2023-01 2023-07 7 4881.80 
167 王福淑 5112**********5346 2023-01 2023-09 9 4941.60 
168 李光全 5122**********2531 2023-01 2023-12 12 8218.53 
169 任淑族 5122**********114X 2023-01 2023-07 7 6593.53 
170 陈英 5122**********7262 2023-01 2023-12 12 6588.80 
171 陈华 5112**********1321 2023-01 2023-12 12 10504.80 
172 罗素梅 5122**********526X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
173 向书容 5122**********8827 2023-01 2023-12 12 6588.80 
174 苟印花 5122**********4729 2023-01 2023-12 12 6588.80 
175 张文菊 5122**********3307 2023-01 2023-12 12 6588.80 
176 陈国菊 5122**********4749 2023-01 2023-09 9 4941.60 
177 黄世美 5122**********0567 2023-01 2023-12 12 6588.80 
178 覃万清 5112**********4743 2023-01 2023-12 12 6588.80 
179 夏才芳 5112**********388X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
180 文传兵 5122**********0277 2023-02 2023-08 7 3843.47 
181 李春艳 5112**********2527 2023-03 2023-12 10 6974.00 
182 梁英 5130**********4324 2023-03 2023-12 10 5490.67 
183 向竹琴 5112**********2947 2023-06 2023-12 7 3843.47 
184 史光清 5122**********1148 2023-09 2023-12 4 2196.27 
185 宋小燕 5112**********4428 2023-03 2023-12 10 5490.67 
186 王国秀 5122**********248X 2023-03 2023-12 10 6974.00 
187 莫一琴 5112**********5727 2023-04 2023-12 9 4941.60 
188 晏国庆 5112**********474X 2023-04 2023-12 9 4941.60 
189 秦峰 5122**********2012 2023-04 2023-12 9 9570.60 
190 付志英 5112**********6449 2023-06 2023-12 7 3843.47 
191 邓林 5112**********2563 2023-08 2023-12 5 3487.00 
192 张白宇 5122**********284X 2023-01 2023-12 12 8368.80 
193 郎天国 5122**********8718 2023-01 2023-12 12 6588.80 
194 丁升碧 5122**********7544 2023-01 2023-12 12 6588.80 
195 张坤东 5122**********0400 2023-01 2023-09 9 5831.60 
196 庞德祥 5122**********2517 2023-01 2023-12 12 8368.80 
197 崔洪波 5122**********5747 2023-01 2023-12 12 6588.80 
198 成鹃 5112**********0322 2023-01 2023-12 12 6588.80 
199 黄廷玉 5122**********4000 2023-01 2023-12 12 6588.80 
200 段久曲 5122**********5740 2023-01 2023-07 7 4733.47 
201 何建琼 5122**********076X 2023-09 2023-12 4 2789.60 
202 张德萍 5122**********5040 2023-02 2023-12 11 6039.73 
203 张亚平 5122**********2812 2023-01 2023-05 5 4377.00 
204 李亚琴 5122**********7545 2023-01 2023-12 12 8368.80 
205 乔平 5122**********3727 2023-01 2023-12 12 6588.80 
206 冉崇蓉 5122**********3589 2023-01 2023-12 12 6588.80 
207 刘仁雨 5103**********085X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
208 张小红 5112**********2221 2023-01 2023-12 12 8368.80 
209 沈文菊 5122**********1880 2023-01 2023-12 12 8368.80 
210 幸红梅 5112**********122X 2023-01 2023-05 5 4377.00 
211 张廷莲 5112**********4907 2023-01 2023-12 12 6588.80 
212 方小英 5122**********1008 2023-01 2023-05 5 3487.00 
213 谭仁珍 5112**********532X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
214 袁菊花 5122**********3003 2023-01 2023-12 12 8368.80 
215 张世春 5122**********1122 2023-01 2023-12 12 6588.80 
216 牟方平 5122**********4742 2023-01 2023-06 6 3693.60 
217 张元平 5112**********4375 2023-01 2023-12 12 8368.80 
218 谭明容 5122**********5546 2023-02 2023-12 11 6039.73 
219 邓建洪 5122**********553X 2023-02 2023-12 11 6039.73 
220 谭明芳 5122**********5648 2023-02 2023-08 7 3843.47 
221 王明元 5122**********2535 2023-05 2023-12 8 5579.20 
222 崔太英 5122**********2521 2023-10 2023-12 3 1647.20 
223 向承英 5112**********4889 2023-11 2023-12 2 1098.13 
224 叶九成 5122**********3636 2023-01 2023-12 12 6588.80 
225 张嘉琼 5122**********364X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
226 涂方坤 5122**********1218 2023-04 2023-12 9 4941.60 
227 胡继琼 5122**********686X 2023-09 2023-12 4 2196.27 
228 秦桢 5112**********0820 2023-10 2023-12 3 2092.20 
229 袁秀华 5122**********3005 2023-11 2023-12 2 1098.13 
230 邹方勇 5112**********0274 2023-01 2023-10 10 8754.00 
231 刘继强 5102**********2711 2023-01 2023-12 12 7894.13 
232 杨长明 5122**********6458 2023-01 2023-12 12 6588.80 
233 龙泽云 5122**********2516 2023-01 2023-12 12 8368.80 
234 何本英 5112**********4220 2023-01 2023-12 12 8368.80 
235 吴启成 5122**********2210 2023-01 2023-12 12 6588.80 
236 徐成琼 5122**********2825 2023-01 2023-12 12 6588.80 
237 程绍群 5112**********2822 2023-01 2023-12 12 6588.80 
238 易发波 5122**********4306 2023-01 2023-12 12 10504.80 
239 张成兰 5122**********2222 2023-01 2023-03 3 2092.20 
240 姜元芳 5122**********2522 2023-01 2023-06 6 4184.40 
241 郑中琼 5122**********4924 2023-01 2023-09 9 4941.60 
242 邓天碧 5112**********7048 2023-01 2023-10 10 5490.67 
243 冉淑芳 5112**********2545 2023-01 2023-12 12 8368.80 
244 骆林勋 5122**********0906 2023-01 2023-12 12 8368.80 
245 潘文明 5122**********0331 2023-01 2023-12 12 8368.80 
246 杨德蓉 5122**********5026 2023-01 2023-12 12 6588.80 
247 王兴彪 5122**********139X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
248 陈芳 5112**********3142 2023-01 2023-12 12 6588.80 
249 何川 5112**********7041 2023-01 2023-12 12 6588.80 
250 张成美 5122**********2220 2023-01 2023-12 12 8368.80 
251 姜庆 5112**********0345 2023-01 2023-12 12 6588.80 
252 张成福 5122**********2511 2023-01 2023-12 12 6588.80 
253 冯梅 5122**********0324 2023-01 2023-12 12 6588.80 
254 范士祥 5122**********2513 2023-01 2023-12 12 8368.80 
255 罗昌平 5112**********4483 2023-01 2023-12 12 6588.80 
256 徐见清 5112**********9126 2023-01 2023-12 12 8368.80 
257 李开术 5112**********322X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
258 向建淑 5112**********5547 2023-01 2023-12 12 6588.80 
259 周中文 5122**********2517 2023-01 2023-12 12 6039.73 
260 何正梅 5122**********2305 2023-01 2023-12 12 6588.80 
261 徐世芳 5122**********4889 2023-01 2023-12 12 8368.80 
262 谭宜苹 5122**********4380 2023-02 2023-12 11 6039.73 
263 冯地惠 5112**********222X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
264 赵永琼 5122**********5147 2023-02 2023-12 11 7671.40 
265 邓永清 5122**********5021 2023-03 2023-12 10 6974.00 
266 陈平 5112**********3145 2023-04 2023-12 9 6276.60 
267 杨德琼 5112**********3881 2023-01 2023-12 12 6588.80 
268 张兵 5112**********1822 2023-09 2023-12 4 2789.60 
269 张龙菊 5122**********282X 2023-03 2023-10 8 4392.53 
270 何太琼 5122**********6569 2023-01 2023-10 10 8754.00 
271 胡小维 5112**********1082 2023-03 2023-05 3 1647.20 
272 谭祥芳 5112**********4744 2023-01 2023-11 11 6039.73 
273 秦继荣 5122**********5647 2023-03 2023-12 10 5490.67 
274 夏显芝 5122**********564X 2023-03 2023-12 10 5490.67 
275 温川红 5112**********5728 2023-01 2023-12 12 6588.80 
276 童玉英 5122**********1829 2023-09 2023-12 4 2196.27 
277 谭祥元 5112**********388X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
278 贺启兵 5122**********2288 2023-01 2023-11 11 6039.73 
279 汪美玲 5122**********3423 2023-01 2023-12 12 8368.80 
280 向光会 5122**********8125 2023-02 2023-12 11 9629.40 
281 马培芳 5122**********1220 2023-01 2023-05 5 3078.00 
282 冉启英 5122**********3649 2023-01 2023-12 12 10504.80 
283 汤功英 5112**********3968 2023-09 2023-12 4 3501.60 
284 付绍菊 5112**********3923 2023-01 2023-04 4 2196.27 
285 林先华 5122**********2382 2023-06 2023-12 7 4881.80 
286 谢世纯 5112**********6246 2023-03 2023-12 10 6232.34 
287 向莉 5112**********3069 2023-06 2023-12 7 3843.47 
288 雷泽荣 5122**********2048 2023-06 2023-12 7 3843.47 
289 幸士敏 5112**********1228 2023-01 2023-12 12 8368.80 
290 文明均 5112**********4880 2023-02 2023-12 11 6039.73 
291 陈代华 5122**********0912 2023-01 2023-12 12 10504.80 
292 黄美连 5122**********4489 2023-01 2023-12 12 8368.80 
293 余琼 5112**********0820 2023-01 2023-04 4 2196.27 
294 屈顺洪 5122**********3127 2023-01 2023-12 12 6588.80 
295 张伯雄 5122**********9371 2023-01 2023-12 12 8368.80 
296 向本琴 5112**********3024 2023-01 2023-12 12 6588.80 
297 向邦英 5112**********6027 2023-06 2023-12 7 3843.47 
298 骆成元 5122**********1817 2023-01 2023-12 12 6588.80 
299 王地云 5122**********0495 2023-06 2023-12 7 4881.80 
300 樊家玉 5122**********7327 2023-03 2023-06 4 2196.27 
301 刘继芬 5122**********3807 2023-01 2023-12 12 8368.80 
302 李渝兰 5135**********0269 2023-01 2023-12 12 6588.80 
303 姜洪 5122**********0580 2023-10 2023-12 3 1647.20 
304 李欢 5112**********0041 2023-04 2023-11 8 4392.53 
305 张强 5122**********1819 2023-01 2023-12 12 8368.80 
306 骆大燕 5112**********4740 2023-05 2023-12 8 5579.20 
307 张兰芳 5122**********8247 2023-07 2023-12 6 4184.40 
308 王树芝 5122**********1247 2023-01 2023-12 12 8368.80 
309 袁文和 5122**********0013 2023-01 2023-10 10 6974.00 
310 邓琼 5112**********1360 2023-01 2023-12 12 6588.80 
311 杨绍菊 5112**********7224 2023-01 2023-12 12 6588.80 
312 郭泽廷 4130**********6814 2023-01 2023-12 12 6588.80 
313 卫仙 5112**********1686 2023-04 2023-12 9 7878.60 
314 文运香 5112**********594X 2023-01 2023-08 8 4392.53 
315 张红瑞 5122**********5120 2023-01 2023-12 12 6588.80 
316 陈孝容 5122**********2900 2023-01 2023-12 12 6588.80 
317 邓大芳 5112**********2824 2023-02 2023-12 11 9629.40 
318 魏学友 5112**********2315 2023-01 2023-12 12 8368.80 
319 陈步玉 5122**********5542 2023-03 2023-12 10 5490.67 
320 冉启云 5122**********0072 2023-02 2023-12 11 6039.73 
321 胡艳 5122**********0360 2023-01 2023-12 12 8368.80 
322 梁运见 5112**********4205 2023-03 2023-12 10 5490.67 
323 刘远芝 5122**********2064 2023-01 2023-12 12 10504.80 
324 唐耀梅 5112**********0320 2023-01 2023-12 12 8368.80 
325 向仕 5122**********7132 2023-01 2023-12 12 6588.80 
326 杨林 5122**********2225 2023-01 2023-12 12 6588.80 
327 吴德武 5122**********6117 2023-02 2023-12 11 6039.73 
328 黄丹 5112**********9126 2023-04 2023-12 9 6276.60 
329 谭德胜 5122**********8737 2023-10 2023-12 3 1647.20 
330 秦代虹 5112**********9121 2023-11 2023-12 2 1098.13 
331 周仕梅 5122**********2225 2023-01 2023-12 12 6588.80 
332 周继华 5122**********0031 2023-01 2023-12 12 8368.80 
333 罗婵 5105**********5880 2023-01 2023-12 12 6588.80 
334 刘地红 5122**********2680 2023-01 2023-12 12 6588.80 
335 毛开培 5122**********2236 2023-01 2023-12 8 4392.54 
336 冯育英 5122**********222X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
337 吴光菊 5122**********2888 2023-01 2023-07 7 3843.47 
338 任开富 5122**********2219 2023-01 2023-12 12 6588.80 
339 叶兴珍 5112**********2881 2023-01 2023-12 12 6588.80 
340 杨春学 5122**********2219 2023-01 2023-12 12 6588.80 
341 杨德金 5122**********2214 2023-05 2023-07 3 1604.27 
342 杨德兵 5122**********221X 2023-01 2023-07 7 3843.47 
343 张宗银 5122**********2813 2023-01 2023-09 9 4941.60 
344 熊培清 5112**********3112 2023-11 2023-12 2 1098.13 
345 沈发兰 5122**********0047 2023-01 2023-08 8 4392.53 
346 张小平 5122**********3661 2023-01 2023-12 12 6588.80 
347 叶明英 5122**********366X 2023-01 2023-07 7 3843.47 
348 陈光权 5122**********2225 2023-01 2023-08 8 5579.20 
349 龙中才 5122**********3996 2023-01 2023-12 12 6588.80 
350 熊学琼 5112**********4887 2023-01 2023-12 12 6588.80 
351 熊学森 5112**********2212 2023-01 2023-12 12 6588.80 
352 张满兰 5112**********2280 2023-02 2023-12 11 6039.73 
353 牟炳全 5112**********703X 2023-02 2023-12 11 6039.73 
354 汪继清 5112**********2840 2023-02 2023-10 9 4941.60 
355 王华财 5122**********481X 2023-03 2023-12 10 5490.67 
356 吴真会 5122**********4107 2023-03 2023-12 10 5490.67 
357 付生文 5122**********5537 2023-03 2023-11 9 4941.60 
358 唐孝兰 5122**********1842 2023-04 2023-12 9 4941.60 
359 钟小红 5122**********2265 2023-05 2023-12 8 5430.86 
360 汪维英 5122**********2224 2023-06 2023-12 7 3843.47 
361 蒋茂红 5122**********4889 2023-06 2023-12 7 3843.47 
362 张莉 5122**********0828 2023-08 2023-12 5 2745.33 
363 周小琼 5112**********2264 2023-06 2023-12 7 3843.47 
364 罗谋珍 5122**********4884 2023-06 2023-12 7 3843.47 
365 张中胜 5122**********2814 2023-08 2023-12 5 2745.33 
366 向国容 5122**********2846 2023-09 2023-12 4 2196.27 
367 李友珍 5112**********2329 2023-10 2023-12 3 2092.20 
368 潘宗荣 5122**********2228 2023-10 2023-12 3 1647.20 
369 邓德英 5112**********2821 2023-12 2023-12 1 549.07 
370 黄文华 5122**********2233 2023-01 2023-12 12 6588.80 
371 蒋其文 5122**********2214 2023-01 2023-12 12 6588.80 
372 汪维秀 5122**********2225 2023-01 2023-12 12 6588.80 
373 胡显蓉 5122**********3121 2023-01 2023-12 12 6588.80 
374 张登美 5122**********2820 2023-01 2023-12 12 6588.80 
375 张臣万 5122**********2211 2023-01 2023-12 12 6588.80 
376 胡仲英 5112**********3020 2023-01 2023-12 12 6588.80 
377 汪维华 5122**********3168 2023-01 2023-12 12 6588.80 
378 程地菊 5122**********2227 2023-01 2023-12 12 6588.80 
379 李卫琼 5122**********2227 2023-01 2023-12 12 6588.80 
380 卫之素 5122**********2241 2023-01 2023-02 2 1098.13 
381 余志乾 5122**********2219 2023-01 2023-12 12 6588.80 
382 蔡贤丽 5122**********2221 2023-01 2023-11 11 6039.73 
383 张宗碧 5122**********2820 2023-01 2023-07 7 4528.83 
384 邓辉玉 5122**********6581 2023-01 2023-12 12 6588.80 
385 蒋祥伍 5122**********2836 2023-01 2023-12 12 6588.80 
386 张成英 5112**********3122 2023-01 2023-12 12 6588.80 
387 程小玲 5122**********4481 2023-01 2023-12 12 8368.80 
388 王恒珍 5122**********2228 2023-01 2023-12 12 6588.80 
389 张道金 5122**********2214 2023-01 2023-12 12 6588.80 
390 周杨海 5122**********2211 2023-01 2023-12 12 6588.80 
391 严井荣 5122**********7040 2023-01 2023-12 12 6588.80 
392 周兴萍 5112**********6645 2023-01 2023-12 12 6588.80 
393 刘英 5122**********3129 2023-01 2023-12 12 8368.80 
394 杨大惠 5112**********4487 2023-01 2023-12 12 6588.80 
395 张成琼 5122**********312X 2023-01 2023-12 12 6588.80 
396 程海容 5112**********3489 2023-01 2023-12 12 6588.80 
397 邓敏 5122**********2242 2023-01 2023-12 12 6588.80 
398 蔡士伟 5122**********5010 2023-01 2023-12 12 6588.80 
399 汪继兰 5122**********2248 2023-01 2023-12 12 6588.80 
400 李其勇 5122**********2828 2023-01 2023-12 12 6588.80 
401 向邦明 5122**********3731 2023-01 2023-12 12 10980.80 
402 杨志莲 5112**********5161 2023-01 2023-12 12 8368.80 
403 秦兴兰 5112**********7047 2023-01 2023-12 12 6588.80 
