中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
政务公开
政务服务
互动交流
数据发布
走进万州
投资万州
您当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金直达基层 > 实施情况
[ 索引号 ] 115001010086302344/2024-00154
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业
[ 体裁分类 ] 结果查询、公示
[ 发布机构 ] 万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ] 2024-08-22

关于重庆市万州区技能提升补贴的公示 (2024年 第6批)

日期:2024-08-22 来源:万州区人力社保局
语音播报

关于重庆市万州区技能提升补贴公示

20246

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017165号)规定,经区就业和人才中心对2024年第6批申领技能提升补贴的人员进行审核确认,审核并通过140人涉及补贴资金295000元,现予以公示。

一、公示期

2024822日—2024 年828

二、受理地点及电话

地点:万州区就业和人才中心                     

通讯地址:万州区陈家坝街道江南大道295

联系电话:023-58234964

联系人:老师                         

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:重庆市万州区技能提升补贴公示名单(20246批)

                   

重庆市万州区就业和人才中心

2024822日       

重庆市万州区技能提升补贴公示名单
20246
公示时间:2024822-2024828 (单位:元)
序号 补贴人姓名 证书号码 证书等级 工种 获证时间 失业保险缴费时间(月数) 补贴金额 备注(紧缺程度)
1 陈凤娇 Y000**********45000072 五级 水生产处理工 20240424 120 1000 其他
2 陈建 S000**********43000107 三级 企业人力资源管理师 20240422 188 2000 紧缺
3 陈仁容 Y000**********44000027 四级 化学检验员 20240221 134 1500 其他
4 陈思羽 S000**********44000836 四级 企业人力资源管理师 20240422 96 1500 紧缺
5 陈晓琼 S000**********34050009 四级 物业管理员 20231017 98 1500 其他
6 程俊 S000**********44000053 四级 汽车维修工 20240409 48 1800 非常紧缺
7 崔建鑫 S000**********35050011 五级 燃气储运工 20231229 148 1000 其他
8 崔坤 S000**********34050051 四级 燃气储运工 20231229 123 1500 其他
9 邓彬 Y000**********35000339 五级 化学检验员 20230803 188 1000 其他
10 丁溧 Y000**********33000302 三级 油品储运工 20231128 170 2000 其他
11 段利樱 S000**********43000515 三级 育婴员 20240423 69 2500 非常紧缺
12 范科 Y000**********33000350 三级 油品储运工 20231128 188 2000 其他
13 冯焕芳 S000**********45000184 五级 养老护理员 20240108 52 1000 其他
14 苟敏 Y000**********44000026 四级 化学检验员 20240221 86 1500 其他
15 古小平 S000**********43050581 三级 企业人力资源管理师 20240415 72 2000 紧缺
16 关祥瑶 S000**********33050038 三级 燃气储运工 20231229 187 2000 其他
17 郝孝艳 S000**********44000840 四级 企业人力资源管理师 20240422 187 1500 紧缺
18 何瑞洮 S000**********34050018 四级 物业管理员 20231017 161 1500 其他
19 何睿娟 S000**********43000121 三级 健康管理师 20240104 38 2000 其他
20 黄大证 S000**********43000073 三级 汽车维修工 20240409 104 2500 非常紧缺
21 黄康英 S000**********34050022 四级 物业管理员 20231017 52 1500 其他
22 黄越 S000**********33050034 三级 燃气储运工 20231229 187 2000 其他
23 黄鹂 S000**********34050031 四级 燃气供应服务员 20231229 140 1500 其他
24 雷红梅 Y000**********45000066 五级 水生产处理工 20240424 162 1000 其他
25 李成媛 Y000**********45000065 五级 水生产处理工 20240424 166 1000 其他
26 李东林 S000**********34050259 四级 汽车维修工 20231206 39 1800 非常紧缺
27 李静 S000**********44000009 四级 燃气供应服务员 20240325 148 1500 其他
28 李奇富 2336**********17 四级 消防设施操作员 20231007 48 1500 紧缺
29 李诗梅 S000**********45000186 五级 养老护理员 20240108 75 1000 其他
30 李学会 S000**********45000185 五级 养老护理员 20240108 58 1000 其他
31 李艳 S000**********33J00083 三级 养老护理员 20231010 46 2000 其他
32 李婧 S000**********35050027 五级 燃气供应服务员 20231229 149 1000 其他
33 李昊阳 S000**********43000011 三级 燃气储运工 20240325 178 2000 其他
34 梁剑成 S000**********43000117 三级 企业人力资源管理师 20240422 187 2000 紧缺
35 廖静涛 Y000**********34000217 四级 油品储运工 20230608 188 1500 其他
36 林琳 S000**********34050836 四级 企业人力资源管理师 20231128 73 1500 紧缺
37 刘宝勇 S000**********35050023 五级 燃气供应服务员 20231229 85 1000 其他
38 刘灯辉 S000**********43000120 三级 企业人力资源管理师 20240422 157 2000 紧缺
39 刘国钦 S000**********35050010 五级 燃气储运工 20231229 70 1000 其他
40 刘利 S000**********34050032 四级 物业管理员 20231017 83 1500 其他
41 刘燃 S000**********34050046 四级 燃气储运工 20231229 98 1500 其他
42 刘仁丹 Y000**********44000028 四级 化学检验员 20240221 164 1500 其他
43 刘杨 S000**********44000833 四级 企业人力资源管理师 20240422 85 1500 紧缺
44 刘姝睿 Y000**********45000062 五级 水生产处理工 20240424 136 1000 其他
45 刘鑫 S000**********43000066 三级 汽车维修工 20240409 80 2500 非常紧缺
46 龙国萍 S000**********43000931 三级 育婴员 20240423 70 2500 非常紧缺
47 孟冠宇 S000**********33050020 三级 燃气储运工 20231229 187 2000 其他
48 牟芳漪 S000**********34050038 四级 物业管理员 20231017 74 1500 其他
49 牟伦贵 S000**********43000062 三级 汽车维修工 20240409 56 2500 非常紧缺
50 牟小平 S000**********43000105 三级 企业人力资源管理师 20240422 154 2000 紧缺
51 聂秀玲 S000**********44000520 四级 企业人力资源管理师 20240218 60 1500 紧缺
52 彭波 Y000**********33000331 三级 油品储运工 20231128 187 2000 其他
53 彭黎 S000**********44000202 四级 企业人力资源管理师 20240123 91 1500 紧缺
54 彭术群 S000**********43000929 三级 育婴员 20240423 128 2500 非常紧缺
55 彭勇 S000**********43000061 三级 汽车维修工 20240409 45 2500 非常紧缺
56 蒲祖建 S000**********44000834 四级 企业人力资源管理师 20240422 95 1500 紧缺
57 蒲筠 2336**********79 四级 消防设施操作员 20230904 106 1500 紧缺
58 饶志男 S000**********43000070 三级 汽车维修工 20240409 65 2500 非常紧缺
59 沈彬 Y000**********45000070 五级 水生产处理工 20240424 188 1000 其他
60 沈力 S000**********35050008 五级 燃气储运工 20231229 56 1000 其他
61 沈文浩 S000**********34050048 四级 燃气储运工 20231229 123 1500 其他
62 孙凤 Y000**********45000064 五级 水生产处理工 20240424 162 1000 其他
63 孙建华 S000**********43000117 三级 健康管理师 20240104 145 2000 其他
64 孙良辰 S000**********34050076 四级 燃气储运工 20231229 113 1500 其他
65 孙志华 S000**********45000022 五级 茶艺师 20240108 187 1000 紧缺
66 谭世红 2336**********04 四级 消防设施操作员 20230701 40 1500 紧缺
67 谭书林 Y000**********35000337 五级 化学检验员 20230803 116 1000 其他
68 谭维维 S000**********33052094 三级 健康管理师 20231127 71 2000 其他
69 谭展望 S000**********33052109 三级 健康管理师 20231205 68 2000 其他
70 陶斯军 S000**********43000065 三级 汽车维修工 20240409 130 2500 非常紧缺
71 万九宁 S000**********44000003 四级 燃气储运工 20240325 187 1500 其他
72 万文志 S000**********44000054 四级 汽车维修工 20240409 73 1800 非常紧缺
73 汪洪锋 S000**********33050033 三级 燃气储运工 20231229 166 2000 其他
74 汪荣灿 S000**********33050035 三级 燃气储运工 20231229 188 2000 其他
75 王超 S000**********44000838 四级 企业人力资源管理师 20240422 90 1500 紧缺
76 王大林 S000**********43000058 三级 汽车维修工 20240409 60 2500 非常紧缺
77 王发顺 S000**********34050055 四级 物业管理员 20231017 131 1500 其他
78 王磊 S000**********34050026 四级 燃气供应服务员 20231229 56 1500 其他
79 王蓉 S000**********45000020 五级 茶艺师 20240108 187 1000 紧缺
80 王太容 S000**********34050377 四级 企业人力资源管理师 20231007 49 1500 紧缺
81 王正康 Y000**********45000073 五级 水生产处理工 20240424 136 1000 其他
82 韦德桂 S000**********45000188 五级 养老护理员 20240108 153 1000 其他
83 温铭 S000**********43000166 三级 保育师 20240423 43 2000 其他
84 吴桂军 S000**********33050034 三级 物业管理员 20231017 150 2000 其他
85 吴海燕 S000**********44000830 四级 企业人力资源管理师 20240422 42 1500 紧缺
86 吴小平 S000**********43000113 三级 企业人力资源管理师 20240422 134 2000 紧缺
87 吴茜 S000**********43000109 三级 企业人力资源管理师 20240422 73 2000 紧缺
88 向乐园 S000**********33050007 三级 燃气供应服务员 20231229 177 2000 其他
89 向琳 S000**********44000831 四级 企业人力资源管理师 20240422 118 1500 紧缺
90 向鹏 S000**********43000069 三级 汽车维修工 20240409 99 2500 非常紧缺
91 向越 S000**********34050065 四级 物业管理员 20231017 180 1500 其他
92 向茜 S000**********34050033 四级 燃气供应服务员 20231229 124 1500 其他
93 肖康 S000**********34050047 四级 燃气储运工 20231229 148 1500 其他
94 熊洁君 S000**********43000112 三级 企业人力资源管理师 20240422 113 2000 紧缺
95 熊少荣 S000**********34050068 四级 物业管理员 20231017 120 1500 其他
96 熊守波 S000**********43000060 三级 汽车维修工 20240409 92 2500 非常紧缺
97 熊望云 S000**********34050069 四级 物业管理员 20231017 126 1500 其他
98 熊正勇 S000**********43000106 三级 企业人力资源管理师 20240422 88 2000 紧缺
99 熊馨 S000**********34050021 四级 燃气供应服务员 20231229 140 1500 其他
100 许华 S000**********43000057 三级 汽车维修工 20240409 105 2500 非常紧缺
101 许靖 Y000**********34000194 四级 污水处理工 20230711 152 1500 其他
102 严友军 S000**********43000059 三级 汽车维修工 20240409 73 2500 非常紧缺
103 杨贵华 S000**********43000067 三级 汽车维修工 20240409 73 2500 非常紧缺
104 杨启芳 S000**********34050073 四级 物业管理员 20231017 101 1500 其他
105 杨晓丹 S000**********34050025 四级 燃气供应服务员 20231229 148 1500 其他
106 杨燕 S000**********34050075 四级 物业管理员 20231017 56 1500 其他
107 杨应 S000**********35050036 五级 燃气储运工 20231229 79 1000 其他
108 杨玉瑞 S000**********43000074 三级 汽车维修工 20240409 142 2500 非常紧缺
109 杨征均 S000**********43000020 三级 汽车维修工 20240112 96 2500 非常紧缺
110 于海燕 S000**********43000118 三级 企业人力资源管理师 20240422 80 2000 紧缺
111 于汶圣 S000**********34050050 四级 燃气储运工 20231229 109 1500 其他
112 余成志 S000**********44000048 四级 电工 20240306 125 1800 非常紧缺
113 余海波 Y000**********35000340 五级 化学检验员 20230803 188 1000 其他
114 俞振明 S000**********43000115 三级 企业人力资源管理师 20240422 156 2000 紧缺
115 袁庆 S000**********43000064 三级 汽车维修工 20240409 96 2500 非常紧缺
116 张冰 S000**********33006167 三级 健康管理师 20230821 89 2000 其他
117 张传明 S000**********33050030 三级 燃气储运工 20231229 188 2000 其他
118 张东 S000**********33050042 三级 物业管理员 20231017 191 2000 其他
119 张金川 S000**********44000057 四级 眼镜验光员 20240416 114 1500 一般紧缺
120 张雷 S000**********44000055 四级 眼镜验光员 20240416 80 1500 一般紧缺
121 张莉华 2436**********45 四级 消防设施操作员 20240203 126 1500 紧缺
122 张路朋 S000**********43000056 三级 汽车维修工 20240409 73 2500 非常紧缺
123 张旭涛 S000**********43000063 三级 汽车维修工 20240409 85 2500 非常紧缺
124 张志勇 S000**********44000057 四级 汽车维修工 20240409 56 1800 非常紧缺
125 张璇 S000**********43000939 三级 育婴员 20240423 206 2500 非常紧缺
126 张贻琳 S000**********44000016 四级 燃气储运工 20240325 154 1500 其他
127 周昌健 S000**********34050077 四级 燃气储运工 20231229 55 1500 其他
128 周立志 S000**********43000072 三级 汽车维修工 20240409 73 2500 非常紧缺
129 周玲 S000**********43000119 三级 企业人力资源管理师 20240422 147 2000 紧缺
130 周素兰 S000**********43000573 三级 公共营养师 20240408 139 2000 其他
131 周遥 2336**********19 四级 消防设施操作员 20230801 38 1500 紧缺
132 周镇 S000**********34050020 四级 燃气供应服务员 20231229 123 1500 其他
133 周瑜 Y000**********45000071 五级 水生产处理工 20240424 152 1000 其他
134 朱华 S000**********33J00088 三级 养老护理员 20231010 140 2000 其他
135 朱升明 Y000**********45000068 五级 水生产处理工 20240424 166 1000 其他
136 朱顺利 S000**********34050028 四级 燃气供应服务员 20231229 188 1500 其他
137 朱莹洁 S000**********34050034 四级 燃气供应服务员 20231229 39 1500 其他
138 祝斯琦 Y000**********34000223 四级 污水处理工 20230824 67 1500 其他
139 邬阳 S000**********33050011 三级 燃气供应服务员 20231229 188 2000 其他
140 晏小平 S000**********33050114 三级 健康照护师 20231016 187 2000 其他


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策