[ 索引号 ]
115001010086302344/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-01-08
[ 发布日期 ]
2024-01-08
关于重庆市万州区2023年度脱贫人口 享受跨区域交通补助人员的公示
关于重庆市万州区2023年度脱贫人口
享受跨区域交通补助人员的公示
按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕164号),《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔2021〕31号)等文件的要求,现将拟发放2023年度脱贫人口享受跨区域交通补助人员予以公示。
一、公示期
2024年1月8日— 2024年1月12日
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址:万州区陈家坝街道江南大道295号
联系电话:023-58139993
联系人:郑老师、符老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:1. 重庆市万州区2023年度脱贫人口享受市外就业交通补助人员公示表
2. 重庆市万州区2023年度脱贫人口享受市内区外就业交通补助人员公示表
重庆市万州区就业和人才中心
2024年1月8日
附件1
| 重庆市万州区2023年度脱贫人口享受市外就业 交通补助人员公示表 | |||
| 编制单位:重庆市万州区就业和人才中心 | |||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 511204********3010 | 熊伟 | 200 |
| 2 | 512221********8881 | 向优红 | 200 |
| 3 | 500101********7275 | 向烽召 | 200 |
| 4 | 500101********9452 | 黄海川 | 200 |
| 5 | 500101********9400 | 康吉 | 200 |
| 6 | 511204********2618 | 熊长河 | 200 |
| 7 | 421081********2280 | 周孝兰 | 200 |
| 8 | 500101********7667 | 谭春燕 | 200 |
| 9 | 500101********171X | 张桃 | 200 |
| 10 | 500101********7288 | 邬雨琴 | 200 |
| 11 | 512221********627X | 胡开之 | 200 |
| 12 | 512221********5847 | 谭玉琼 | 200 |
| 13 | 452129********0620 | 罗彩霞 | 200 |
| 14 | 500101********7146 | 黎玲 | 200 |
| 15 | 512221********8874 | 谭年俊 | 200 |
| 16 | 500101********8100 | 何姣 | 200 |
| 17 | 500101********9461 | 张艳 | 200 |
| 18 | 512221********8595 | 李永平 | 200 |
| 19 | 500101********946X | 向福园 | 200 |
| 20 | 500101********7421 | 张金花 | 200 |
| 21 | 500101********9472 | 邓江涛 | 200 |
| 22 | 500101********7484 | 黄灿 | 200 |
| 23 | 500101********9403 | 杨美琴 | 200 |
| 24 | 500101********8186 | 牟思思 | 200 |
| 25 | 500101********9460 | 冉慧玲 | 200 |
| 26 | 512221********887X | 周开全 | 200 |
| 27 | 511381********7381 | 陈虹 | 200 |
| 28 | 500101********7581 | 谭小丽 | 200 |
| 29 | 500101********856X | 魏大英 | 200 |
| 30 | 512221********8907 | 丁在菊 | 200 |
| 31 | 512221********5958 | 向国祥 | 200 |
| 32 | 500101********8186 | 刘亲霞 | 200 |
| 33 | 512221********7254 | 牟必坤 | 200 |
| 34 | 512221********725X | 万云 | 200 |
| 35 | 500101********7644 | 王文娟 | 200 |
| 36 | 500101********7993 | 张文勇 | 200 |
| 37 | 512221********8900 | 石朝菊 | 200 |
| 38 | 500101********9487 | 黄蓉 | 200 |
| 39 | 512221********7543 | 陈建琼 | 200 |
| 40 | 500101********8080 | 何丽 | 200 |
| 41 | 500101********9406 | 杨姝婷 | 200 |
| 42 | 500101********9451 | 牟兴旺 | 200 |
| 43 | 500101********7985 | 梁琼 | 200 |
| 44 | 500101********9470 | 余权 | 200 |
| 45 | 512221********1129 | 任开兰 | 200 |
| 46 | 500101********9464 | 张坤云 | 200 |
| 47 | 511204********1214 | 冉启清 | 200 |
| 48 | 500101********712X | 谭小燕 | 200 |
| 49 | 500101********9482 | 闫伦平 | 200 |
| 50 | 511204********5041 | 邵和林 | 200 |
| 51 | 500101********9492 | 许灯鑫 | 200 |
| 52 | 500101********7975 | 孙小淋 | 200 |
| 53 | 500101********7665 | 李冰月 | 200 |
| 54 | 511204********4647 | 宋国双 | 200 |
| 55 | 500101********9487 | 谭小燕 | 200 |
| 56 | 500101********9458 | 许俊伟 | 200 |
| 57 | 500101********9451 | 黄秋雨 | 200 |
| 58 | 512221********8975 | 孙继权 | 200 |
| 59 | 500101********945X | 谭杨琳 | 200 |
| 60 | 500101********9451 | 闫军 | 200 |
| 61 | 500101********7658 | 向兴 | 200 |
| 62 | 511224********1589 | 牟素清 | 200 |
| 63 | 500101********7445 | 向小山 | 200 |
| 64 | 500101********9454 | 黄国明 | 200 |
| 65 | 512201********3111 | 张献琴 | 200 |
| 66 | 500101********7129 | 谭妍 | 200 |
| 67 | 500101********9544 | 蒲昌莲 | 200 |
| 68 | 500101********7976 | 熊帅 | 200 |
| 69 | 500101********3650 | 崔起航 | 200 |
| 70 | 511204********3316 | 江在兵 | 200 |
| 71 | 512221********6132 | 向阳 | 200 |
| 72 | 512221********6337 | 吴锡发 | 200 |
| 73 | 511204********2332 | 张昌全 | 200 |
| 74 | 500101********7416 | 胡罗 | 200 |
| 75 | 500101********7424 | 刘小玲 | 200 |
| 76 | 511204********1268 | 钟守霞 | 200 |
| 77 | 500101********9467 | 胡建玲 | 200 |
| 78 | 500101********1419 | 周浩 | 200 |
| 79 | 500101********7982 | 汪玲珑 | 200 |
| 80 | 511204********1232 | 唐贵生 | 200 |
| 81 | 500101********9456 | 宋江城 | 200 |
| 82 | 512221********6148 | 李真玉 | 200 |
| 83 | 500101********9396 | 谭冰 | 200 |
| 84 | 512225********4881 | 赵菊英 | 200 |
| 85 | 500101********7502 | 何浪 | 200 |
| 86 | 500101********7419 | 伍正伟 | 200 |
| 87 | 511204********2111 | 陈兵 | 200 |
| 88 | 500101********9461 | 黄金桃 | 200 |
| 89 | 512221********6127 | 王祖芬 | 200 |
| 90 | 511204********8710 | 余东祥 | 200 |
| 91 | 500101********9405 | 张琳 | 200 |
| 92 | 500101********7632 | 赵先飞 | 200 |
| 93 | 500101********855X | 方小龙 | 200 |
| 94 | 512221********111x | 胡长树 | 200 |
| 95 | 512221********7829 | 付觉美 | 200 |
| 96 | 500101********9400 | 向娜娜 | 200 |
| 97 | 512221********9124 | 谭春英 | 200 |
| 98 | 512221********9042 | 石朝芳 | 200 |
| 99 | 500101********9710 | 冉从轩 | 200 |
| 100 | 500101********1715 | 黄秋怡 | 200 |
| 101 | 500101********8071 | 向玉林 | 200 |
| 102 | 500101********2830 | 李周华 | 200 |
| 103 | 512221********8595 | 杨大国 | 200 |
| 104 | 500101********9406 | 杨红清 | 200 |
| 105 | 512221********9363 | 石安曲 | 200 |
| 106 | 500101********7634 | 江富 | 200 |
| 107 | 511204********4612 | 向多权 | 200 |
| 108 | 512221********7370 | 陈荣富 | 200 |
| 109 | 512221********8976 | 石朝吉 | 200 |
| 110 | 500101********5692 | 蒋义 | 200 |
| 111 | 500101********8560 | 杨辉 | 200 |
| 112 | 500101********9454 | 石力强 | 200 |
| 113 | 500101********9460 | 谭方敏 | 200 |
| 114 | 500101********9453 | 黄双全 | 200 |
| 115 | 511204********2342 | 牟伦珍 | 200 |
| 116 | 500101********9401 | 张银饮 | 200 |
| 117 | 511204********2313 | 魏文平 | 200 |
| 118 | 500101********8073 | 谭云龙 | 200 |
| 119 | 512221********7276 | 张家富 | 200 |
| 120 | 511204********7018 | 何友平 | 200 |
| 121 | 512221********8934 | 黄永奎 | 200 |
| 122 | 500101********7978 | 杨军 | 200 |
| 123 | 512221********8876 | 黄国华 | 200 |
| 124 | 511204********124X | 张友清 | 200 |
| 125 | 512221********6353 | 熊登成 | 200 |
| 126 | 511204********2127 | 黄国树 | 200 |
| 127 | 500101********9804 | 许治平 | 200 |
| 128 | 500101********9406 | 杨秋琴 | 200 |
| 129 | 512225********1336 | 周胜权 | 200 |
| 130 | 500234********1388 | 张芬芬 | 200 |
| 131 | 500101********9551 | 吴晓冬 | 200 |
| 132 | 500228********0025 | 潘海琳 | 200 |
| 133 | 512221********7253 | 秦克平 | 200 |
| 134 | 512221********7544 | 谭人淑 | 200 |
| 135 | 500101********9722 | 向丽华 | 200 |
| 136 | 500101********817X | 熊勇钢 | 200 |
| 137 | 500101********7124 | 谭红菊 | 200 |
| 138 | 512221********7260 | 牟小美 | 200 |
| 139 | 500101********9478 | 方文军 | 200 |
| 140 | 512221********6395 | 黄良树 | 200 |
| 141 | 511204********7241 | 刘兴琼 | 200 |
| 142 | 500101********7710 | 冯雷 | 200 |
| 143 | 522326********0646 | 陈万香 | 200 |
| 144 | 512201********3132 | 李发明 | 200 |
| 145 | 512221********6454 | 熊学智 | 200 |
| 146 | 511224********2487 | 谭登群 | 200 |
| 147 | 500101********8557 | 向森林 | 200 |
| 148 | 512221********7407 | 张先会 | 200 |
| 149 | 512221********9094 | 黄佐清 | 200 |
| 150 | 512221********7656 | 杨世明 | 200 |
| 151 | 500101********7111 | 汪杰 | 200 |
| 152 | 512221********8638 | 李福华 | 200 |
| 153 | 500101********8185 | 向林 | 200 |
| 154 | 511224********248X | 余小琼 | 200 |
| 155 | 512221********4731 | 郎天云 | 200 |
| 156 | 500101********8073 | 陈伟杰 | 200 |
| 157 | 511204********2110 | 张定清 | 200 |
| 158 | 500101********9454 | 黄非 | 200 |
| 159 | 500101********9470 | 张杰 | 200 |
| 160 | 500101********9398 | 彭荣云 | 200 |
| 161 | 500101********8071 | 刘粤 | 200 |
| 162 | 511204********5028 | 邵和枝 | 200 |
| 163 | 512221********6391 | 熊学富 | 200 |
| 164 | 522125********3126 | 陈建碧 | 200 |
| 165 | 512221********7535 | 刘兴清 | 200 |
| 166 | 511204********6123 | 邬德英 | 200 |
| 167 | 512221********887x | 陈其安 | 200 |
| 168 | 500101********9407 | 赵本华 | 200 |
| 169 | 511204********2117 | 张定荣 | 200 |
| 170 | 500101********7974 | 张慧龙 | 200 |
| 171 | 512221********7250 | 秦国云 | 200 |
| 172 | 512221********7255 | 向家清 | 200 |
| 173 | 500101********6897 | 黄朝伟 | 200 |
| 174 | 512221********8870 | 卿小春 | 200 |
| 175 | 500101********9467 | 张小连 | 200 |
| 176 | 500101********7410 | 向禹豪 | 200 |
| 177 | 500101********8106 | 李芯 | 200 |
| 178 | 500101********9589 | 杨小凤 | 200 |
| 179 | 511204********121X | 唐福生 | 200 |
| 180 | 500101********9735 | 方远清 | 200 |
| 181 | 512221********910X | 宋来琼 | 200 |
| 182 | 500101********8580 | 向沙沙 | 200 |
| 183 | 512221********8875 | 邓维兵 | 200 |
| 184 | 450881********4729 | 潘永艳 | 200 |
| 185 | 500101********8082 | 谭亚思 | 200 |
| 186 | 512221********9356 | 黄国青 | 200 |
| 187 | 512221********7574 | 向道国 | 200 |
| 188 | 500101********809X | 张伟 | 200 |
| 189 | 500101********9797 | 张滔滔 | 200 |
| 190 | 500101********8081 | 杨倩 | 200 |
| 191 | 511203********0572 | 赵润坤 | 200 |
| 192 | 500101********9393 | 凌国庆 | 200 |
| 193 | 500101********7986 | 杨露 | 200 |
| 194 | 511204********7214 | 方国海 | 200 |
| 195 | 500101********7124 | 黎雪燕 | 200 |
| 196 | 512221********7409 | 谭秀芳 | 200 |
| 197 | 500101********9460 | 冉梦飞 | 200 |
| 198 | 500101********7280 | 李欣 | 200 |
| 199 | 500101********8171 | 牟伟 | 200 |
| 200 | 512221********6393 | 熊学祥 | 200 |
| 201 | 512221********5014 | 石朝兵 | 200 |
| 202 | 500101********9469 | 张渝燕 | 200 |
| 203 | 500101********9525 | 丁梦雪 | 200 |
| 204 | 511204********4629 | 黄国方 | 200 |
| 205 | 500101********945X | 牟诗成 | 200 |
| 206 | 512221********9090 | 冉瑞权 | 200 |
| 207 | 520202********0829 | 杨明春 | 200 |
| 208 | 511204********2120 | 石廷华 | 200 |
| 209 | 511204********1230 | 冉瑞文 | 200 |
| 210 | 511204********2328 | 黄春燕 | 200 |
| 211 | 500101********7117 | 汪椰城 | 200 |
| 212 | 500101********712X | 陈梓嶶 | 200 |
| 213 | 512221********4594 | 吴继福 | 200 |
| 214 | 512221********725X | 牟建国 | 200 |
| 215 | 512221********8878 | 丁天发 | 200 |
| 216 | 512221********7390 | 陈显福 | 200 |
| 217 | 500101********9463 | 谭艳灵 | 200 |
| 218 | 500101********371X | 隆厚才 | 200 |
| 219 | 500101********9398 | 李彬 | 200 |
| 220 | 500101********9563 | 谯晓娟 | 200 |
| 221 | 512221********6332 | 冉瑞久 | 200 |
| 222 | 500101********1935 | 王云胜 | 200 |
| 223 | 500101********9477 | 谭美健 | 200 |
| 224 | 511204********2811 | 田光彬 | 200 |
| 225 | 500101********9528 | 黄杰 | 200 |
| 226 | 512221********8975 | 黄付祥 | 200 |
| 227 | 512221********8601 | 杨三碧 | 200 |
| 228 | 511203********4591 | 王华 | 592 |
| 229 | 511204********6219 | 谭昌谋 | 618.5 |
| 230 | 511204********6218 | 黎邦祥 | 443.5 |
| 231 | 512221********5630 | 秦兴权 | 301 |
| 232 | 512221********613X | 吴继祥 | 439 |
| 233 | 511204********3317 | 吴宗平 | 194 |
| 234 | 512221********621X | 李德才 | 118 |
| 235 | 512221********611X | 程天贵 | 154 |
| 236 | 500101********7639 | 张鑫 | 497.5 |
| 237 | 500101********8571 | 刘焕军 | 613 |
| 238 | 512221********7535 | 冉瑞友 | 543 |
| 239 | 500101********8558 | 冉勇 | 543 |
| 240 | 511204********2621 | 胡秀军 | 518 |
| 241 | 512221********7563 | 李心菊 | 543 |
| 242 | 512221********5537 | 陈传彪 | 920.5 |
| 243 | 512221********5546 | 谭登玉 | 920.5 |
| 244 | 512221********5420 | 冉小玲 | 29 |
| 245 | 512221********2055 | 杨荣进 | 343 |
| 246 | 500101********4970 | 刘克川 | 1279 |
| 247 | 500101********5119 | 冉启刚 | 692 |
| 248 | 512221********2896 | 宋明全 | 343 |
| 249 | 512221********2897 | 李定荣 | 179 |
| 250 | 500101********5446 | 陈星 | 343 |
| 251 | 512221********2571 | 聂福吉 | 645.5 |
| 252 | 512221********258X | 张益兰 | 645.5 |
| 253 | 510322********3825 | 刘开莲 | 886 |
| 254 | 512221********2517 | 陈正东 | 60.5 |
| 255 | 512221********2031 | 李平 | 704 |
| 256 | 512221********2375 | 漆明友 | 400 |
| 257 | 500101********4999 | 吴章 | 596 |
| 258 | 511203********2581 | 张书兰 | 421 |
| 259 | 512221********2359 | 钟祥兵 | 300 |
| 260 | 512221********2383 | 谭世芬 | 400 |
| 261 | 512221********2570 | 谷陟明 | 1270 |
| 262 | 341225********1661 | 李翠翠 | 886 |
| 263 | 500101********5254 | 陈见 | 886 |
| 264 | 500101********5250 | 冯盆 | 114.5 |
| 265 | 441622********1041 | 陈莉花 | 343 |
| 266 | 500101********4999 | 尹升 | 1084 |
| 267 | 500101********5007 | 尹雪梅 | 342 |
| 268 | 512221********2381 | 余林琼 | 681.5 |
| 269 | 532101********4620 | 迟宽梅 | 347 |
| 270 | 512221********2377 | 黄文前 | 681.5 |
| 271 | 511203********2575 | 谭永明 | 124 |
| 272 | 512221********2359 | 徐地顺 | 661 |
| 273 | 512221********250X | 陈正宪 | 280 |
| 274 | 512221********2491 | 张太明 | 377.5 |
| 275 | 512221********2494 | 张立清 | 445.5 |
| 276 | 500101********4976 | 陈松 | 829.5 |
| 277 | 512221********2374 | 李瑞春 | 866 |
| 278 | 512221********3823 | 谭红霞 | 543 |
| 279 | 512221********2358 | 王大春 | 287 |
| 280 | 512221********2913 | 谭孝伟 | 150 |
| 281 | 512221********2906 | 莫洪灵 | 150 |
| 282 | 500101********5258 | 李继国 | 104 |
| 283 | 512221********887X | 杨明 | 504 |
| 284 | 500101********9726 | 石宁丽 | 492 |
| 285 | 500101********9478 | 张杨生 | 492 |
| 286 | 511204********2121 | 许远琼 | 504 |
| 287 | 512221********8870 | 罗运钟 | 396.5 |
| 288 | 500101********9473 | 黄巍 | 890.5 |
| 289 | 512221********8880 | 许远琼 | 890.5 |
| 290 | 512221********8873 | 黄佐槐 | 260 |
| 291 | 512221********887X | 杨辉 | 504 |
| 292 | 512221********8989 | 石廷均 | 504 |
| 293 | 511204********2117 | 黄斌 | 721.5 |
附件2
| 重庆市万州区2023年度脱贫人口享受市内区外就业 交通补助人员公示表 | |||
| 编制单位:重庆市万州区就业和人才中心 | |||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 500101********8554 | 何立宙 | 50 |
| 2 | 500101********7589 | 谭雪 | 50 |
| 3 | 500101********7651 | 范成明 | 50 |
| 4 | 500101********7504 | 张程琳 | 50 |
| 5 | 500101********7718 | 向超辉 | 50 |
| 6 | 511204********2828 | 冉启芬 | 50 |
| 7 | 500101********8194 | 张念 | 50 |
| 8 | 500101********8071 | 陈洪委 | 50 |
| 9 | 500101********7584 | 谭红莲 | 50 |
| 10 | 500101********9478 | 丁海军 | 50 |
| 11 | 500101********1711 | 别明波 | 50 |
| 12 | 500101********7639 | 崔晓平 | 50 |
| 13 | 500101********7633 | 谭邕丘 | 50 |
| 14 | 512221********7257 | 牟兴高 | 50 |
| 15 | 500101********9728 | 刘美春 | 50 |
| 16 | 512221********7548 | 何青蓉 | 50 |
| 17 | 512221********6863 | 秦素芳 | 50 |
| 18 | 512221********8870 | 谭继松 | 50 |
| 19 | 500101********8186 | 周娟 | 50 |
| 20 | 511204********4641 | 黄辉 | 50 |
| 21 | 500101********9476 | 黄观平 | 50 |
| 22 | 500101********3028 | 肖雪 | 50 |
| 23 | 511204********1221 | 金登容 | 50 |
| 24 | 500101********712X | 谭桂花 | 50 |
| 25 | 500101********7279 | 向冠军 | 50 |
| 26 | 512221********753X | 谭秀清 | 50 |
| 27 | 500101********9486 | 黄小静 | 50 |
| 28 | 500101********9716 | 卿登深 | 50 |
| 29 | 500101********8078 | 陈伏骥 | 50 |
| 30 | 500101********7573 | 项勇 | 50 |
| 31 | 512221********3378 | 杨胜波 | 50 |
| 32 | 500101********9454 | 周志辉 | 50 |
| 33 | 512221********6888 | 牟伦平 | 50 |
| 34 | 500101********7992 | 刘秋林 | 50 |
| 35 | 512221********5012 | 文良贵 | 50 |
| 36 | 500101********2911 | 陈国章 | 50 |
| 37 | 500101********8564 | 谭鑫晶 | 50 |
| 38 | 500101********7506 | 王志勤 | 50 |
| 39 | 511204********1217 | 向金召 | 50 |
| 40 | 500101********8183 | 吴优 | 50 |
| 41 | 500101********8086 | 刘书燕 | 50 |
| 42 | 500101********9398 | 邵治强 | 50 |
| 43 | 500101********7976 | 张聪 | 50 |
| 44 | 500101********8173 | 何自豪 | 50 |
| 45 | 500101********7634 | 吴韬 | 50 |
| 46 | 500101********7985 | 张向红 | 50 |
| 47 | 512221********6860 | 段文秀 | 50 |
| 48 | 500101********9471 | 冯江利 | 50 |
| 49 | 500101********7988 | 向桂芳 | 50 |
| 50 | 511204********2344 | 黄大芬 | 50 |
| 51 | 500101********7983 | 李双双 | 50 |
| 52 | 500101********8561 | 向好华 | 50 |
| 53 | 500101********8100 | 吴清华 | 50 |
| 54 | 500101********9487 | 黄传林 | 50 |
| 55 | 500101********8077 | 向召洪 | 50 |
| 56 | 500101********9462 | 黄林娇 | 50 |
| 57 | 512221********3991 | 叶大银 | 50 |
| 58 | 500101********7123 | 汪贵华 | 50 |
| 59 | 500101********8560 | 谢国琼 | 50 |
| 60 | 500101********9248 | 罗小春 | 50 |
| 61 | 500101********7120 | 李水林 | 50 |
| 62 | 500101********8203 | 魏雨欣 | 50 |
| 63 | 500101********9713 | 向金鑫 | 50 |
| 64 | 511204********1512 | 谭生优 | 50 |
| 65 | 500101********8267 | 佘杨红 | 50 |
| 66 | 512221********686X | 蒲志清 | 50 |
| 67 | 511204********1245 | 吴德菊 | 50 |
| 68 | 512221********1938 | 彭纯元 | 50 |
| 69 | 500101********7586 | 方庆霞 | 50 |
| 70 | 512221********7535 | 孙泽安 | 50 |
| 71 | 500101********7493 | 熊涛 | 50 |
| 72 | 512221********5948 | 谭孝琼 | 50 |
| 73 | 500101********9409 | 曾艳 | 50 |
| 74 | 500101********8561 | 黄超 | 50 |
| 75 | 511224********1584 | 程立均 | 50 |
| 76 | 512221********888X | 李杰 | 50 |
| 77 | 512221********7549 | 丁道芳 | 50 |
| 78 | 500101********7114 | 杨晨 | 50 |
| 79 | 500101********7645 | 曾艳秋 | 50 |
| 80 | 500101********7492 | 胡佳杰 | 50 |
| 81 | 512221********7531 | 秦绪华 | 50 |
| 82 | 500101********2811 | 罗鑫 | 50 |
| 83 | 500101********8071 | 魏彬 | 50 |
| 84 | 512221********8875 | 周轶 | 50 |
| 85 | 500101********9397 | 成明 | 50 |
| 86 | 500101********9464 | 黄琴 | 50 |
| 87 | 511204********2317 | 牟伦树 | 50 |
| 88 | 500101********8880 | 周宁 | 50 |
| 89 | 512221********5037 | 张彬 | 50 |
| 90 | 500101********8080 | 何玉婕 | 50 |
| 91 | 500101********8170 | 佘小龙 | 50 |
| 92 | 500101********8881 | 黄积慧 | 50 |
| 93 | 512221********2971 | 秦能发 | 50 |
| 94 | 500101********9466 | 黄金洁 | 50 |
| 95 | 500101********3646 | 向虹羽 | 50 |
| 96 | 500101********9403 | 成炜 | 50 |
| 97 | 500101********7634 | 范森豪 | 50 |
| 98 | 500101********8100 | 丁露 | 50 |
| 99 | 500101********7984 | 牟春花 | 50 |
| 100 | 511204********2130 | 黄小里 | 50 |
| 101 | 512221********6892 | 向家明 | 50 |
| 102 | 500101********7733 | 贺一埊 | 50 |
| 103 | 512221********5933 | 张大华 | 50 |
| 104 | 500101********9420 | 罗悦语彤 | 50 |
| 105 | 500101********9468 | 刘孝兰 | 78 |
扫一扫在手机打开当前页面
