[ 索引号 ]
115001010086302344/2023-00138
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-07-27
[ 发布日期 ]
2023-07-27
关于万州区2023年度上半年享受一次性吸纳就业补贴的公示
关于万州区2023年度上半年享受一次性吸纳就业补贴的公示
根据财政部、人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)文件要求,现将2023年度上半年享受一次性吸纳就业补贴予以公示。
一、公示期
2023年7月27日—2023年8月2日
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心
通讯地址(邮编):万州区天城大道719号
联系电话:023-58235270
联系人:刘老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:万州区2023年度上半年享受一次性吸纳就业补贴单位公示表
重庆市万州区就业和人才中心
2023年7月27日
| 万州区2023年度上半年享受一次性吸纳就业补贴单位公示表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) |
| 1 | 重庆市红云服饰有限公司 | 2 | 12000 | 李光琼 | 5122**********6764 |
| 陈治秀 | 5112**********5545 | ||||
| 2 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 1 | 2000 | 杨磊 | 5003**********9332 |
| 3 | 重庆市万州区家益百货有限公司 | 6 | 36000 | 谭心琴 | 5122**********5641 |
| 陈寿萍 | 5122**********2227 | ||||
| 谭俊峰 | 5122**********1110 | ||||
| 廖加桂 | 5122**********4505 | ||||
| 邓必清 | 5001**********4249 | ||||
| 龚黎 | 5111**********4629 | ||||
| 4 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 5 | 10000 | 张功祥 | 5001**********1016 |
| 向平 | 5001**********7281 | ||||
| 王小龙 | 5002**********8577 | ||||
| 周雨龙 | 5002**********4096 | ||||
| 周泯位 | 5002**********8237 | ||||
| 5 | 重庆厚捷制药有限公司 | 2 | 4000 | 陈朝鼎 | 5303**********1573 |
| 凡小燕 | 5002**********8862 | ||||
| 6 | 重庆市万州区启桑环境工程有限公司 | 4 | 24000 | 付平 | 5112**********3925 |
| 孙隆全 | 5112**********0572 | ||||
| 叶开英 | 5122**********364X | ||||
| 彭道坪 | 5122**********249X | ||||
| 7 | 重庆万友都成汽车销售服务有限公司 | 3 | 18000 | 徐波 | 5001**********2416 |
| 谢俊山 | 5001**********1917 | ||||
| 邓高委 | 5001**********2517 | ||||
| 8 | 重庆渝建物流有限公司 | 1 | 6000 | 蒲波 | 5002**********3511 |
| 9 | 重庆长安跨越专用车有限公司 | 37 | 74000 | 刘宏 | 5326**********1914 |
| 陈永基 | 5002**********6752 | ||||
| 许姗姗 | 5002**********2220 | ||||
| 谭凤 | 5001**********5704 | ||||
| 彭雅文 | 5002**********6165 | ||||
| 杜龙飞 | 5303**********0851 | ||||
| 肖婷 | 5002**********1028 | ||||
| 阳国文 | 5139**********3437 | ||||
| 莫道贵 | 5202**********7216 | ||||
| 班超 | 5323**********1514 | ||||
| 王炜 | 5002**********6039 | ||||
| 谭懿城 | 5002**********3892 | ||||
| 余鑫 | 5130**********891X | ||||
| 陈克萍 | 5002**********5487 | ||||
| 樊文丝 | 5110**********1127 | ||||
| 马淋 | 5002**********1217 | ||||
| 李宗权 | 5002**********261X | ||||
| 秦腾飞 | 5001**********271X | ||||
| 王贞敏 | 5304**********1111 | ||||
| 杨华 | 5002**********1272 | ||||
| 周灵 | 5001**********1524 | ||||
| 杨鑫智 | 5003**********395X | ||||
| 李治勇 | 5111**********1010 | ||||
| 杜明 | 5304**********0639 | ||||
| 肖雪冰 | 5003**********8819 | ||||
| 周露 | 5201**********2221 | ||||
| 付开法 | 5001**********2412 | ||||
| 万钦 | 5002**********3718 | ||||
| 刘杨 | 5107**********031X | ||||
| 马雪成 | 5002**********0878 | ||||
| 周锐 | 5139**********105X | ||||
| 赵雪 | 6523**********1427 | ||||
| 余晓莉 | 5001**********5704 | ||||
| 程舒雅 | 5001**********4423 | ||||
| 唐俊华 | 5113**********8570 | ||||
| 张浩然 | 5001**********3454 | ||||
| 甘元平 | 5002**********1820 | ||||
| 10 | 重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 | 3 | 18000 | 吴健 | 5001**********3977 |
| 魏琼 | 5001**********8022 | ||||
| 杨琦 | 5001**********5607 | ||||
| 11 | 重庆港九万州港务有限公司 | 7 | 14000 | 赵玉娇 | 5001**********6768 |
| 王杰民 | 5002**********0018 | ||||
| 赵钰 | 5001**********6415 | ||||
| 刘峻宏 | 5002**********2338 | ||||
| 张胧娇 | 5001**********0826 | ||||
| 刘玲瑞 | 5001**********8360 | ||||
| 张修康 | 5001**********1219 | ||||
| 12 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 6 | 12000 | 张宸豪 | 5001**********0118 |
| 刘雨 | 5001**********3987 | ||||
| 冯燕 | 5001**********772X | ||||
| 冉金凤 | 5002**********8068 | ||||
| 向秋玥 | 5001**********6402 | ||||
| 侯亚琛 | 4113**********0013 | ||||
| 13 | 重庆王牌人力资源管理有限公司 | 1 | 6000 | 方文贵 | 5001**********9399 |
| 14 | 重庆市联动人力资源管理有限公司 | 3 | 18000 | 胡金霞 | 5001**********8084 |
| 杨婷芮 | 5001**********8207 | ||||
| 张大琼 | 5122**********2842 | ||||
| 15 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 7 | 14000 | 胡燚 | 5002**********8158 |
| 秦志鹏 | 5001**********8437 | ||||
| 杨彬彬 | 5001**********3120 | ||||
| 陈森林 | 5001**********8433 | ||||
| 黄彦焓 | 5002**********936X | ||||
| 周广东 | 5002**********8895 | ||||
| 吴秋悦 | 5001**********0628 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面
