[ 索引号 ]
115001010086302344/2022-00703
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-11-30
[ 发布日期 ]
2022-11-30
关于万州区2022年下半年享受一次性吸纳就业补贴(岗位补贴)单位的公示

关于万州区2022年下半年享受一次性吸纳就业补贴(岗位补贴)单位的公示
按照财政部、人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放一次性吸纳就业补贴(岗位补贴)单位予以公示。
一、公示期
2022年12月1日——2022年12月7日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:万州区天城大道719号万州区就业和人才中心402室
通讯地址(邮编):404000
联系电话:58235270
联系人:刘亮
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:万州区2022年下半年享受一次性吸纳就业补贴(岗位补贴)单位公示表
重庆市万州区就业和人才中心
2022年11月30日
万州区2022年下半年享受一次性吸纳就业补贴(岗位补贴)单位公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | |
起始年月 | 终止年月 | ||||||
1 | 重庆利通天然气有限公司 | 1 | 6000 | 谭秀海 | 5001**********8552 | 202101 | 202201 |
2 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 16 | 96000 | 李仕福 | 5123**********0513 | 202110 | 202210 |
张韬 | 5001**********8431 | 202111 | 202211 | ||||
蒋燕军 | 5001**********7293 | 202109 | 202209 | ||||
靳贵林 | 5001**********8555 | 202108 | 202208 | ||||
陈在平 | 5001**********5333 | 202111 | 202211 | ||||
严孝琴 | 5123**********2443 | 202110 | 202210 | ||||
刘清 | 5002**********2739 | 202108 | 202208 | ||||
张义恒 | 5001**********1213 | 202112 | 202212 | ||||
黄银红 | 5002**********6689 | 202107 | 202207 | ||||
包和勇 | 5001**********2333 | 202108 | 202208 | ||||
罗方露 | 5001**********742X | 202108 | 202208 | ||||
雷林 | 5003**********6610 | 202103 | 202203 | ||||
李增平 | 5003**********5217 | 202108 | 202208 | ||||
杨润 | 5002**********0523 | 202108 | 202208 | ||||
陈闯 | 5112**********5936 | 202110 | 202210 | ||||
杨家钟 | 5001**********8639 | 202110 | 202210 | ||||
3 | 重庆市劲牛食品有限公司 | 1 | 6000 | 庄娜 | 3203**********4443 | 202104 | 202204 |
4 | 重庆市固利恒塑胶有限公司 | 2 | 12000 | 幸坤玖 | 5001**********7497 | 202110 | 202210 |
幸春平 | 5112**********6133 | 202110 | 202210 | ||||
5 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 55 | 330000 | 姜小杰 | 5112**********2821 | 202103 | 202203 |
刘吉红 | 5001**********3981 | 202008 | 202108 | ||||
汤晓波 | 5001**********2649 | 202104 | 202204 | ||||
秦绪羽 | 5001**********7222 | 202103 | 202203 | ||||
石永秀 | 5112**********3921 | 202004 | 202104 | ||||
李有琼 | 5001**********8344 | 202103 | 202203 | ||||
李家红 | 5001**********3724 | 202104 | 202204 | ||||
林刚 | 5112**********2813 | 202105 | 202205 | ||||
郑地容 | 5122**********2849 | 202012 | 202112 | ||||
熊祥建 | 5122**********4025 | 202003 | 202103 | ||||
邬丹燕 | 5001**********758X | 202012 | 202112 | ||||
张莹 | 5001**********8263 | 202010 | 202110 | ||||
张显清 | 5122**********5526 | 202012 | 202112 | ||||
黄秀英 | 5112**********4886 | 202103 | 202203 | ||||
黄维静 | 5122**********0526 | 202004 | 202104 | ||||
卫之曲 | 5122**********192X | 202103 | 202203 | ||||
王定银 | 5001**********9748 | 202007 | 202107 | ||||
向存秋 | 5001**********7729 | 202011 | 202111 | ||||
何文会 | 5122**********596X | 202003 | 202103 | ||||
张碧群 | 5112**********1924 | 202103 | 202203 | ||||
刘朝春 | 5002**********6545 | 202008 | 202108 | ||||
闫世清 | 5112**********1712 | 202004 | 202104 | ||||
尹锡兆 | 5329**********0744 | 202010 | 202110 | ||||
陈付玉 | 5112**********5525 | 202104 | 202204 | ||||
骆小林 | 5001**********1827 | 202103 | 202203 | ||||
熊永峰 | 5112**********3170 | 202106 | 202206 | ||||
吴建菊 | 5112**********2668 | 202107 | 202207 | ||||
牟红美 | 5112**********2326 | 202010 | 202110 | ||||
李翠华 | 5112**********354X | 202107 | 202207 | ||||
郎萍 | 5001**********2320 | 202012 | 202112 | ||||
李宪英 | 5112**********2342 | 202004 | 202104 | ||||
黄爱洁 | 4526**********0321 | 202103 | 202203 | ||||
幸晓华 | 5112**********1265 | 202103 | 202203 | ||||
刘霜 | 5001**********4760 | 202011 | 202111 | ||||
张亚鑫 | 5001**********1919 | 202106 | 202206 | ||||
王兴全 | 5001**********8717 | 202105 | 202205 | ||||
秦军 | 5001**********8436 | 202003 | 202103 | ||||
文秋红 | 5001**********9184 | 202004 | 202104 | ||||
毛安英 | 5002**********4965 | 202103 | 202203 | ||||
娄水容 | 5221**********6826 | 202103 | 202203 | ||||
徐美会 | 5332**********1022 | 202101 | 202201 | ||||
汪明燕 | 5001**********3745 | 202011 | 202111 | ||||
万小华 | 5112**********1924 | 202004 | 202104 | ||||
李洋 | 5002**********3432 | 202003 | 202103 | ||||
任基英 | 5202**********0425 | 202005 | 202105 | ||||
唐梅英 | 5112**********502X | 202103 | 202203 | ||||
陈小军 | 5002**********6932 | 202107 | 202207 | ||||
魏东 | 5112**********2331 | 202010 | 202110 | ||||
冉丛木 | 5001**********7279 | 201912 | 202012 | ||||
何波荣 | 5122**********4482 | 202103 | 202203 | ||||
谭美优 | 5112**********7622 | 202104 | 202204 | ||||
刘益英 | 5122**********7423 | 202004 | 202104 | ||||
张娟 | 5001**********758X | 202103 | 202203 | ||||
朱小芳 | 5002**********7026 | 202008 | 202108 | ||||
张利 | 5001**********8884 | 202108 | 202208 | ||||
6 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 15 | 90000 | 李春兰 | 5002**********2661 | 202107 | 202207 |
李晓 | 5003**********7223 | 202109 | 202209 | ||||
向与花 | 5001**********8882 | 202109 | 202209 | ||||
胡双 | 5002**********2985 | 202108 | 202208 | ||||
孙东梅 | 5001**********4760 | 202108 | 202208 | ||||
童恩敏 | 5002**********4282 | 202109 | 202209 | ||||
陈娅梦 | 5001**********5349 | 202108 | 202208 | ||||
钟铃铃 | 5002**********5021 | 202111 | 202211 | ||||
彭小兰 | 5002**********6166 | 202106 | 202206 | ||||
张倩 | 5001**********4244 | 202108 | 202208 | ||||
李晓琼 | 5002**********1027 | 202109 | 202209 | ||||
谭金松 | 5002**********5093 | 202107 | 202207 | ||||
程佳妮 | 5001**********1228 | 202108 | 202208 | ||||
刘晗 | 5002**********6231 | 202105 | 202205 | ||||
谭明月 | 5001**********7506 | 202109 | 202209 | ||||
7 | 重庆渝建物流有限公司 | 3 | 18000 | 朱明全 | 5122**********3714 | 202106 | 202206 |
蒋绪霞 | 5122**********4320 | 201912 | 202012 | ||||
王世月 | 5002**********2892 | 202110 | 202210 | ||||
8 | 重庆长安跨越专用车有限公司 | 32 | 64000 | 邵九华 | 5002**********2595 | 202107 | 202201 |
邓月红 | 5003**********3607 | 202107 | 202201 | ||||
刘琳琳 | 5001**********8147 | 202107 | 202201 | ||||
张俊 | 5002**********4414 | 202107 | 202201 | ||||
李智慧 | 4203**********7912 | 202107 | 202201 | ||||
左胜 | 5001**********7814 | 202107 | 202201 | ||||
许华兴 | 4211**********3214 | 202107 | 202201 | ||||
刘锦荣 | 6127**********2132 | 202107 | 202201 | ||||
张弛 | 1306**********341X | 202107 | 202201 | ||||
许柳 | 4203**********0626 | 202107 | 202201 | ||||
王家俊 | 5001**********0016 | 202107 | 202201 | ||||
梁雄 | 5303**********3719 | 202107 | 202201 | ||||
刘向迎 | 5002**********5523 | 202107 | 202201 | ||||
孙山 | 5002**********4676 | 202107 | 202201 | ||||
吕广林 | 6204**********7733 | 202107 | 202201 | ||||
程行 | 4203**********4517 | 202107 | 202201 | ||||
向攀 | 4205**********437X | 202107 | 202201 | ||||
蒋伟 | 5002**********1271 | 202107 | 202201 | ||||
李卓 | 5002**********3557 | 202107 | 202201 | ||||
谢俊康 | 5116**********5552 | 202107 | 202201 | ||||
朱宇豪 | 3307**********6718 | 202107 | 202201 | ||||
赵伟炜 | 4290**********0434 | 202107 | 202201 | ||||
汪金雷 | 4211**********4420 | 202107 | 202201 | ||||
苏代江 | 5002**********0013 | 202107 | 202201 | ||||
张鑫 | 6123**********4319 | 202107 | 202201 | ||||
徐明 | 5002**********1517 | 202107 | 202201 | ||||
张建平 | 3522**********4216 | 202107 | 202201 | ||||
彭琼 | 5003**********3244 | 202107 | 202201 | ||||
任彦臻 | 5101**********3610 | 202107 | 202201 | ||||
陈钢 | 5002**********3699 | 202107 | 202201 | ||||
潘玺廷 | 5226**********4014 | 202107 | 202201 | ||||
兰浩 | 4211**********0216 | 202107 | 202201 | ||||
9 | 重庆市万州区金海物业管理有限公司 | 1 | 6000 | 王元会 | 5002**********2925 | 202109 | 202209 |
10 | 重庆嘉博文生物科技有限公司 | 1 | 6000 | 万书贵 | 5122**********8655 | 202009 | 202109 |
11 | 重庆市联动人力资源管理有限公司 | 4 | 24000 | 王万全 | 5122**********0834 | 202001 | 202101 |
段昌森 | 5112**********4897 | 202107 | 202207 | ||||
王大平 | 5112**********3913 | 202009 | 202109 | ||||
黄飞 | 5001**********9716 | 201908 | 202008 | ||||
12 | 重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 | 3 | 18000 | 沈芳芳 | 5001**********8885 | 202107 | 202207 |
熊文静 | 5001**********7827 | 202006 | 202105 | ||||
吴立秋 | 5122**********6552 | 202001 | 202101 | ||||
13 | 重庆鲁意纺织有限公司 | 1 | 6000 | 贺洪菊 | 5112**********1740 | 202108 | 202208 |
14 | 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 3 | 18000 | 陈红 | 5001**********3720 | 202004 | 202104 |
史纪 | 5001**********7719 | 201905 | 202005 | ||||
项德江 | 5001**********7278 | 201904 | 201910 | ||||
15 | 威科赛乐微电子股份有限公司 | 4 | 24000 | 袁冶 | 5001**********3015 | 202009 | 202109 |
刘小龙 | 5002**********1358 | 202101 | 202201 | ||||
瞿宗友 | 5112**********1079 | 202102 | 202202 | ||||
张锋 | 5002**********2718 | 202106 | 202206 | ||||
16 | 重庆奥根科技股份有限公司 | 1 | 6000 | 黄永香 | 5001**********9468 | 202102 | 202202 |
17 | 重庆万航物业管理有限公司 | 1 | 6000 | 汪建丰 | 5112**********6219 | 202010 | 202110 |
18 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 6 | 36000 | 郝丛清 | 5112**********3870 | 202102 | 202202 |
罗洪福 | 5001**********9456 | 201904 | 202004 | ||||
李继德 | 5122**********369X | 202103 | 202203 | ||||
张攀宏 | 5001**********0119 | 202103 | 202203 | ||||
陈敏 | 5112**********2876 | 202102 | 202202 | ||||
徐金发 | 5122**********3578 | 201901 | 202001 |
扫一扫在手机打开当前页面