重庆市万州区余家镇人民政府2024年度行政执法数据公示

重庆市万州区余家镇人民政府2024年度行政执法数据
公示
行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政处罚实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 普通程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | 经听证程序案件数量(件) | ||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||||||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||||||||||||||||||||
1 | 万州区余家镇人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | … | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||||||||||||||||||||
1 | 万州区消防救援局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 万州区林业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 万州公安局交巡警支队 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.762 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 万州区应急管理局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1.522 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政强制措施实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
1 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政强制执行情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政征收实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
金额(万元) | 数量(件) | |||||||
1 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政征用实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 |
行政检查实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政检查实施次数 | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
1 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 219 | 9 | |
合计 | 219 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页面