重庆市万州区卫生健康委员会2024年度行政执法数据公示
| 行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 普通程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | 经听证程序案件数量(件) | ||||||||||||||
| 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||||||
| (一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 万州区卫生健康委员会 | 25 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 88.12623 | 12 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | … | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 25 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 88.12623 | 12 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| (二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | … | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 填报人:郭富英 | 联系方式:58569855 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
