重庆市万州区走马镇2023年农机补贴公示

重庆市万州区走马镇2023年农机补贴 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 走马镇 | 谭孝军 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 走马镇 | 黄学乾 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 走马镇 | 向宇金 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 走马镇 | 向洪昭 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 走马镇 | 伍治全 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 走马镇 | 李天梅 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 走马镇 | 向光叔 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 走马镇 | 冉龙全 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 走马镇 | 向光禹 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 走马镇 | 向光贤 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 走马镇 | 幸大春 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 走马镇 | 陈金木 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 走马镇 | 李中仁 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 走马镇 | 雷章敏 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 走马镇 | 幸坤双 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 走马镇 | 幸奠兰 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 走马镇 | 何万元 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 走马镇 | 向全之 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 走马镇 | 程世明 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3250.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 走马镇 | 程世明 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3250.00 | 650.00 | 650.00 |
21 | 走马镇 | 李伟 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 走马镇 | 向泄珍 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 走马镇 | 曾皮培 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 走马镇 | 崔坤全 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 620.00 | 620.00 |
25 | 走马镇 | 李中林 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 走马镇 | 李中林 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 650.00 | 650.00 |
27 | 走马镇 | 幸奠海 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-DS | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 走马镇 | 张远杨 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 3000.00 | 650.00 | 650.00 |
29 | 走马镇 | 张远杨 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 走马镇 | 陈怀杰 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 走马镇 | 向光全 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 走马镇 | 向光礼 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 走马镇 | 崔坤全 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 走马镇 | 向培之 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 走马镇 | 李运祥 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 走马镇 | 陈大彬 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 走马镇 | 刘学兵 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 走马镇 | 谭其林 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 走马镇 | 胡定权 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 走马镇 | 李秀国 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 走马镇 | 沈章明 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 走马镇 | 熊登高 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 走马镇 | 祝诗勇 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 26500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
44 | 走马镇 | 谭中仁 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 走马镇 | 李五伦 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 走马镇 | 周洪芳 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 走马镇 | 向光斗 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 走马镇 | 牟维杨 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 走马镇 | 陈大国 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 走马镇 | 付云安 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 走马镇 | 谢应琼 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 走马镇 | 向科珍 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 走马镇 | 周尤臣 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 走马镇 | 刘仕斌 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 走马镇 | 王大生 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 走马镇 | 向光君 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 走马镇 | 胡开田 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 走马镇 | 向全珍 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 550.00 | 550.00 |
59 | 走马镇 | 向光洪 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 走马镇 | 向时昭 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 走马镇 | 罗毓国 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 走马镇 | 但堂华 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 走马镇 | 周万忠 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 走马镇 | 黄学坤 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 走马镇 | 向光菊 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 走马镇 | 幸世刚 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 走马镇 | 向云 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 走马镇 | 王显云 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 走马镇 | 张迎春 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 走马镇 | 谭根攸 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 走马镇 | 幸奠枚 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 走马镇 | 崔坤明 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 走马镇 | 向群珍 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 走马镇 | 冉崇平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 走马镇 | 付英成 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 走马镇 | 陈大全 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 走马镇 | 黄美英 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 走马镇 | 李祥余 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 走马镇 | 幸坤美 | 微型耕耘机 | 重庆渝奥农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 走马镇 | 幸定福 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 走马镇 | 向学珍 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 走马镇 | 向海昭 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 走马镇 | 向光峰 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 走马镇 | 向光恒 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
85 | 走马镇 | 向光恒 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 650.00 | 650.00 |
86 | 走马镇 | 冉龙成 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 走马镇 | 向清昭 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 走马镇 | 向昭兵 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 走马镇 | 彭书明 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 走马镇 | 陈怀成 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 走马镇 | 向光武 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 走马镇 | 孙继秀 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 走马镇 | 文邦全 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 走马镇 | 陈长珍 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 走马镇 | 向书菊 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 走马镇 | 向书菊 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 走马镇 | 潘家福 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 走马镇 | 张刚发 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 走马镇 | 向光福 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 走马镇 | 向承芳 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
101 | 走马镇 | 向承芳 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 650.00 | 650.00 |
102 | 走马镇 | 曾佑东 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 走马镇 | 饶广福 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 走马镇 | 何明树 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 走马镇 | 曾维明 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 走马镇 | 陈金权 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 走马镇 | 谭孝臣 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 走马镇 | 向刚珍 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 550.00 | 550.00 |
109 | 走马镇 | 谭邦友 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 走马镇 | 李英凡 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 走马镇 | 陈怀群 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 走马镇 | 唐干 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 走马镇 | 李秀鲜 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 走马镇 | 唐育兵 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 走马镇 | 周福伟 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 走马镇 | 唐中育 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 走马镇 | 钱洪顺 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
118 | 走马镇 | 吴善兵 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 走马镇 | 杨金成 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
120 | 走马镇 | 幸洪军 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
121 | 走马镇 | 李中发 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
122 | 走马镇 | 刘驹 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
123 | 走马镇 | 谭明全 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
124 | 走马镇 | 陈怀新 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
125 | 走马镇 | 崔炳发 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
126 | 走马镇 | 谭孝平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
