2023年走马镇耕地地力保护补贴情况公示

2023年走马镇耕地地力保护补贴情况公示 | ||||
村(居)名称 | 户数 | 符合申报补贴面积(亩) | 标准 | 补贴金额 |
(元/亩) | (元) | |||
合计 | 11725 | 5.57 | 432737.45 | |
万州区走马镇走马居委会 | 976 | 5.57 | 27394.80 | |
万州区走马镇小河居委会 | 690 | 5.57 | 20377.68 | |
万州区走马镇双流居委会 | 453 | 5.57 | 12295.24 | |
万州区走马镇白草村 | 436 | 5.57 | 16715.46 | |
万州区走马镇马安村 | 718 | 5.57 | 33347.53 | |
万州区走马镇石告村 | 816 | 5.57 | 31858.39 | |
万州区走马镇凉风村 | 1083 | 5.57 | 39802.80 | |
万州区走马镇渡河村 | 870 | 5.57 | 30962.20 | |
万州区走马镇杜家村 | 785 | 5.57 | 30002.88 | |
万州区走马镇龙台村 | 791 | 5.57 | 22392.34 | |
万州区走马镇石灯村 | 707 | 5.57 | 27301.12 | |
万州区走马镇坝梁村 | 614 | 5.57 | 16855.18 | |
万州区走马镇野鸭村 | 400 | 5.57 | 19722.38 | |
万州区走马镇谷雨村 | 510 | 5.57 | 20942.21 | |
万州区走马镇槽溪村 | 411 | 5.57 | 18200.84 | |
万州区走马镇龙咀村 | 419 | 5.57 | 21823.06 | |
万州区走马镇老屋村 | 195 | 5.57 | 12012.84 | |
万州区走马镇熊家村 | 459 | 5.57 | 15078.01 | |
万州区走马镇冒水村 | 392 | 5.57 | 15652.49 |
扫一扫在手机打开当前页面