中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 走马镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 耕地地力保护和种粮大户补贴 > 补贴结果

2022年走马镇耕地地力保护补贴情况公示

日期:2022-10-20 来源:重庆市万州区走马镇人民政府
语音播报
2022年走马镇耕地地力保护补贴情况公示
序号 行政区 农户总数 应享受补贴户数 耕地面积(亩) 补贴标准
(元/亩)
补贴面积
(亩)
补贴总额
小计 承包地 增加面积 减少面积

合计19个 12175 11900 77,414.118 78,362.487 58.650 1,007.019 70.645 77,414.12 5,468,921.03
1 走马居委会 1008 982 4,919.698 4,982.190 4.710 67.202 70.645 4,919.698 347,552.55
2 小河居委会 699 687 3,658.448 3,662.960 2.290 6.802 70.645 3,658.448 258,450.70
3 双流居委会 470 455 2,082.430 2,207.430 2.276 127.276 70.645 2,082.430 147,113.37
4 白草村 444 438 3,000.948 3,065.780 4.106 68.938 70.645 3,000.948 212,001.97
5 马安村 738 721 5,991.496 6,122.130 5.223 135.857 70.645 5,991.496 423,269.26
6 石告村 823 817 5,719.686 5,756.820 0.000 37.134 70.645 5,719.686 404,067.35
7 凉风村 1099 1084 7,145.870 7,191.168 2.780 48.078 70.645 7,145.870 504,820.02
8 渡河村 946 871 5,561.084 5,686.180 2.664 127.760 70.645 5,561.084 392,863.03
9 杜家村 890 876 5,383.510 5,405.780 0.000 22.270 70.645 5,383.510 380,318.29
10 龙台村 796 791 4,023.680 4,052.480 8.600 37.400 70.645 4,023.680 284,252.74
11 石灯村 746 737 4,713.754 4,911.292 0.000 197.538 70.645 4,713.754 333,003.02
12 坝梁村 622 614 3,029.486 3,031.500 0.000 2.014 70.645 3,029.486 214,018.02
13 野鸭村 411 400 3,546.540 3,550.130 0.000 3.590 70.645 3,546.540 250,545.34
14 谷雨村 522 511 3,759.817 3,761.455 5.457 7.095 70.645 3,759.817 265,612.41
15 槽溪村 427 418 3,271.158 3,280.782 0.000 9.624 70.645 3,271.158 231,090.90
16 龙咀村 427 418 3,917.974 3,951.590 10.578 44.194 70.645 3,917.974 276,785.33
17 老屋村 230 223 2,169.415 2,202.020 5.276 37.881 70.645 2,169.415 153,258.03
18 熊家村 475 461 2,707.010 2,714.400 4.690 12.080 70.645 2,707.010 191,236.78
19 冒水村 402 396 2,812.114 2,826.400 0.000 14.286 70.645 2,812.114 198,661.92


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策