重庆市万州区走马镇2024年6月城乡低保对象信息公示

重庆市万州区走马镇2024年6月城乡低保对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障公开、公平、公正的开展,现将2024年6月走马镇城乡居民最低生活保障对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:走马镇社会事务办(重庆市万州区走马镇明星路1号公共服务大厅)。
举报投诉电话:023-58671043
重庆市万州区走马镇2024年6月城乡低保对象信息公示 | ||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
走马镇 | 冒水村 | 童波 | 1 | 735 |
走马镇 | 龙台村 | 向兰珍 | 1 | 605 |
走马镇 | 龙台村 | 刘合香 | 1 | 675 |
走马镇 | 龙咀村 | 张光明 | 2 | 1460 |
走马镇 | 龙咀村 | 张光明 | 2 | 1460 |
走马镇 | 龙咀村 | 向书明 | 2 | 1350 |
走马镇 | 龙咀村 | 向书明 | 2 | 1350 |
走马镇 | 杜家村 | 罗才友 | 2 | 1390 |
走马镇 | 杜家村 | 罗才友 | 2 | 1390 |
走马镇 | 坝梁村 | 冯德友 | 2 | 1270 |
走马镇 | 坝梁村 | 冯德友 | 2 | 1270 |
走马镇 | 槽溪村 | 黄美杨 | 2 | 1330 |
走马镇 | 槽溪村 | 黄美杨 | 2 | 1330 |
走马镇 | 杜家村 | 向福珍 | 1 | 655 |
走马镇 | 龙咀村 | 向长久 | 1 | 585 |
走马镇 | 野鸭村 | 潘和文 | 1 | 625 |
走马镇 | 龙台村 | 余长秀 | 1 | 565 |
走马镇 | 龙台村 | 向光海 | 2 | 1360 |
走马镇 | 龙台村 | 向光海 | 2 | 1360 |
走马镇 | 坝梁村 | 王大亮 | 1 | 695 |
走马镇 | 槽溪村 | 向光兰 | 1 | 635 |
走马镇 | 谷雨村 | 罗化奎 | 1 | 685 |
走马镇 | 谷雨村 | 黄秀云 | 1 | 665 |
走马镇 | 野鸭村 | 温治友 | 2 | 1310 |
走马镇 | 野鸭村 | 温治友 | 2 | 1310 |
走马镇 | 石告村 | 陈怀明 | 2 | 1310 |
走马镇 | 石告村 | 陈怀明 | 2 | 1310 |
走马镇 | 野鸭村 | 月光臣 | 2 | 1230 |
走马镇 | 野鸭村 | 月光臣 | 2 | 1230 |
走马镇 | 野鸭村 | 向光芳 | 1 | 765 |
走马镇 | 坝梁村 | 向光元 | 1 | 685 |
走马镇 | 杜家村 | 谭佐田 | 1 | 685 |
走马镇 | 冒水村 | 陈荣兴 | 3 | 1875 |
走马镇 | 冒水村 | 陈荣兴 | 3 | 1875 |
走马镇 | 冒水村 | 陈荣兴 | 3 | 1875 |
走马镇 | 谷雨村 | 林太秀 | 1 | 645 |
走马镇 | 石灯村 | 向瑞之 | 1 | 625 |
走马镇 | 野鸭村 | 程天珍 | 1 | 630 |
走马镇 | 熊家村 | 冯明兰 | 1 | 625 |
走马镇 | 石告村 | 李中明 | 1 | 475 |
走马镇 | 野鸭村 | 向全珍 | 2 | 1410 |
走马镇 | 野鸭村 | 向全珍 | 2 | 1410 |
走马镇 | 石灯村 | 刘永秀 | 1 | 695 |
走马镇 | 野鸭村 | 潘和平 | 1 | 695 |
(因重庆市万州区走马镇城乡低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面