重庆市万州区走马镇2024年3月特困人员救助对象公示
重庆市万州区走马镇2024年3月特困人员救助对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保特困人员救助工作公开、公平、公正的开展,现将2024年3月走马镇特困人员救助对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:走马镇社会事务办(重庆市万州区走马镇明星路1号公共服务大厅)。
举报投诉电话:023-58671043
| 重庆市万州区走马镇2024年3月特困人员救助对象公示 | |||||||
| 所属时间:2024-03 | 总人数: | 318 | |||||
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||
| 谭中仁 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 黄国荣 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 许福贵 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 |
| 谭其龙 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 李全德 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 龚道阳 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 |
| 许福明 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 |
| 程天兰 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 吴绍乾 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 |
| 陈大学 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 955 | 955 | 0 | 0 |
| 向义珍 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 |
| 程国兰 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 955 | 955 | 0 | 0 |
| 吴绍堂 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 谢仕国 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 向立珍 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 向光美 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 李世伦 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 |
| 柴迁钧 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 张明树 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 崔建才 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 付英华 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 陈大华 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 柴廷觉 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 张德全 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 姜大美 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 陈怀良 | 万州区 | 走马镇 | 走马社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 |
| 吴秀国 | 万州区 | 走马镇 | 小河社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 谭发攸 | 万州区 | 走马镇 | 小河社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 向福昭 | 万州区 | 走马镇 | 小河社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 |
| 徐江华 | 万州区 | 走马镇 | 小河社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
| 向沛珍 | 万州区 | 走马镇 | 小河社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 |
(因重庆市万州区走马镇特困人员救助对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面
