重庆市万州区走马镇2021—2022年冬春生活救助对象信息公示

重庆市万州区走马镇2021—2022年冬春生活救助对象信息
公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保工作公开、公平、公正开展。现将2021—2022年度重庆市万州区走马镇冬春生活救助对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:走马镇应急管理办公室(重庆市万州区走马镇明星路1号)。
举报投诉电话:走马镇 023-58671043
万州区走马镇2021—2022年受灾人员冬春生活政府救助名单 | |||
乡镇 (街道) |
户主姓名 | 家庭住址 | 已发放救助款 |
走马镇 | 钟仕富 | 走马5组 | 200 |
走马镇 | 陈荣会 | 走马5组 | 300 |
走马镇 | 向光全 | 走马5组 | 300 |
走马镇 | 饶大芳 | 走马5组 | 200 |
走马镇 | 崔吉明 | 走马3组 | 500 |
走马镇 | 崔吉万 | 走马2组 | 400 |
走马镇 | 张孝琼 | 走马7组 | 400 |
走马镇 | 刘普芬 | 走马7组 | 300 |
走马镇 | 向青珍 | 走马2组 | 300 |
走马镇 | 陈开菊 | 走马8组 | 200 |
走马镇 | 周永礼 | 走马11组 | 300 |
走马镇 | 周永胜 | 走马11组 | 300 |
走马镇 | 程绪华 | 走马11组 | 500 |
走马镇 | 陈开模 | 走马8组 | 400 |
走马镇 | 唐中安 | 走马8组 | 500 |
走马镇 | 陈怀生 | 走马7组 | 400 |
走马镇 | 陈怀良 | 走马7组 | 200 |
走马镇 | 谭佐兰 | 走马8组 | 200 |
走马镇 | 周红珍 | 走马8组 | 200 |
走马镇 | 崔太平 | 走马9组 | 200 |
走马镇 | 唐传明 | 走马1组 | 400 |
走马镇 | 向海珍 | 走马1组 | 300 |
走马镇 | 夏祖琼 | 走马1组 | 300 |
走马镇 | 陈怀英 | 走马9组 | 400 |
走马镇 | 李英兰 | 走马9组 | 400 |
走马镇 | 谭佐国 | 走马2组 | 400 |
走马镇 | 向凤珍 | 走马5组 | 200 |
走马镇 | 幸乾仕 | 走马9组 | 500 |
走马镇 | 向华珍 | 走马9组 | 300 |
走马镇 | 柴廷合 | 走马10组 | 300 |
走马镇 | 崔坤孝 | 走马10组 | 500 |
走马镇 | 崔坤阳 | 走马9组 | 500 |
走马镇 | 崔坤来 | 走马2组 | 400 |
走马镇 | 崔炳利 | 走马3组 | 400 |
走马镇 | 李全德 | 走马1组 | 200 |
走马镇 | 程地才 | 走马7组 | 500 |
走马镇 | 周洪美 | 走马6组 | 300 |
走马镇 | 向永洪 | 走马5组 | 500 |
走马镇 | 林振奎 | 走马4组 | 400 |
走马镇 | 幸奠珠 | 走马11组 | 400 |
走马镇 | 陈大兴 | 走马7组 | 400 |
走马镇 | 幸乐敏 | 莲花路 | 500 |
走马镇 | 崔太光 | 走马9组 | 200 |
走马镇 | 向志东 | 双河4组74号 | 300 |
走马镇 | 向贵珍 | 双河2组106号 | 400 |
走马镇 | 向桂珍 | 双河4组57号 | 300 |
走马镇 | 柴昆梅 | 双河4组47号 | 400 |
走马镇 | 向栋珍 | 双河2组28号 | 400 |
走马镇 | 李廷坤 | 双河2组31号 | 400 |
走马镇 | 文育友 | 双流1组 | 200 |
走马镇 | 向光平 | 双河1组79号 | 400 |
走马镇 | 向付昭 | 双河5组19号 | 200 |
走马镇 | 向光国 | 双河3组73号 | 300 |
走马镇 | 向光华 | 双河4组63号 | 400 |
走马镇 | 向国英 | 双河1组61号 | 200 |
走马镇 | 向光华 | 双河2组18号 | 800 |
走马镇 | 幸奠华 | 双河2组10号 | 800 |
走马镇 | 谭世琼 | 小河1组 | 300 |
走马镇 | 陈怀全 | 小河1组 | 300 |
走马镇 | 谭武攸 | 小河2组 | 300 |
走马镇 | 谭登伍 | 小河2组 | 300 |
走马镇 | 谭全红 | 小河2组 | 300 |
走马镇 | 牟来孝 | 小河3组 | 400 |
走马镇 | 李五兴 | 小河3组 | 300 |
走马镇 | 李五发 | 小河3组 | 300 |
走马镇 | 向光辉 | 小河4组 | 300 |
走马镇 | 谭佐开 | 小河4组 | 500 |
走马镇 | 向友珍 | 小河4组 | 500 |
走马镇 | 高北胜 | 小河4组 | 500 |
走马镇 | 向光红 | 小河2组 | 300 |
走马镇 | 罗化福 | 小河5组 | 300 |
走马镇 | 向光奎 | 小河5组 | 500 |
走马镇 | 邹振成 | 小河6组 | 500 |
走马镇 | 向吉明 | 小河6组 | 300 |
走马镇 | 向桃珍 | 小河6组 | 300 |
走马镇 | 刘合元 | 小河6组 | 500 |
走马镇 | 向宇群 | 小河7组 | 500 |
走马镇 | 徐江斗 | 小河7组 | 300 |
走马镇 | 向孔昭 | 小河7组 | 300 |
走马镇 | 向光群 | 小河7组 | 300 |
走马镇 | 向国臣 | 小河7组 | 300 |
走马镇 | 向光林 | 小河8组 | 300 |
走马镇 | 刘学明 | 老屋村二组 | 400 |
走马镇 | 朱洪英 | 老屋村一组 | 300 |
走马镇 | 谭其英 | 老屋村一组 | 300 |
走马镇 | 谢应琼 | 老屋村一组 | 300 |
走马镇 | 程天兰 | 老屋村二组 | 300 |
走马镇 | 龙仕坤 | 老屋村二组 | 300 |
走马镇 | 张福芬 | 老屋村二组 | 300 |
走马镇 | 陈云芳 | 老屋村一组 | 300 |
走马镇 | 许登兰 | 白草1组 | 500 |
走马镇 | 唐远生 | 白草2组 | 500 |
走马镇 | 马道奎 | 白草3组 | 500 |
走马镇 | 向群珍 | 白草3组 | 500 |
走马镇 | 罗才书 | 白草4组 | 500 |
走马镇 | 谭佐云 | 白草4组 | 500 |
走马镇 | 姜元其 | 白草4组 | 500 |
走马镇 | 陈荣胜 | 白草5组 | 500 |
走马镇 | 吴善国 | 白草5组 | 500 |
走马镇 | 幸奠菊 | 白草6组 | 500 |
走马镇 | 崔炳富 | 白草6组 | 500 |
走马镇 | 李忠生 | 马安村1组 | 500 |
走马镇 | 冉茂良 | 马安村1组 | 500 |
走马镇 | 秦兴武 | 马安村2组 | 400 |
走马镇 | 陈天成 | 马安村2组 | 400 |
走马镇 | 冉瑞华 | 马安村2组 | 300 |
走马镇 | 冉龙吉 | 马安村3组 | 500 |
走马镇 | 冉龙华 | 马安村4组 | 500 |
走马镇 | 陈怀忠 | 马安村4组 | 500 |
走马镇 | 秦本中 | 马安村4组 | 500 |
走马镇 | 唐毓国 | 马安村5组 | 500 |
走马镇 | 谢应发 | 马安村5组 | 500 |
走马镇 | 唐召贤 | 马安村6组 | 500 |
走马镇 | 李中万 | 马安村6组 | 500 |
走马镇 | 陈怀群 | 马安村7组 | 500 |
走马镇 | 唐贤成 | 马安村7组 | 500 |
走马镇 | 谭宁邦 | 马安村8组 | 500 |
走马镇 | 冉菊英 | 马安村8组 | 500 |
走马镇 | 向元珍 | 马安村9组 | 500 |
走马镇 | 谢应发 | 马安村9组 | 500 |
走马镇 | 李秀权 | 马安村2组 | 400 |
走马镇 | 李五碧 | 石告村10组 | 500 |
走马镇 | 唐毓华 | 石告村10组 | 400 |
走马镇 | 庹玉章 | 石告村10组 | 300 |
走马镇 | 邓花田 | 石告村9组 | 500 |
走马镇 | 李详文 | 石告村9组 | 400 |
走马镇 | 庹茂群 | 石告村4组 | 400 |
走马镇 | 龚起发 | 石告村6组 | 300 |
走马镇 | 陈大友 | 石告村7组 | 300 |
走马镇 | 秦新梅 | 石告村8组 | 300 |
走马镇 | 李英全 | 石告村8组 | 300 |
走马镇 | 何发昌 | 石告村8组 | 300 |
走马镇 | 徐世和 | 石告村3组 | 300 |
走马镇 | 向其珍 | 石告村3组 | 300 |
走马镇 | 陈大均 | 石告村2组 | 300 |
走马镇 | 幸坤仁 | 石告村4组 | 300 |
走马镇 | 陈怀全 | 石告村4组 | 300 |
走马镇 | 谢六才 | 石告村5组 | 400 |
走马镇 | 谭忠 | 石告村5组 | 400 |
走马镇 | 李英华 | 石告村7组 | 400 |
走马镇 | 李英荣 | 石告村7组 | 300 |
走马镇 | 幸坤河 | 石告村1组 | 400 |
走马镇 | 幸坤江 | 石告村1组 | 300 |
走马镇 | 彭贤良 | 石告村4组 | 300 |
走马镇 | 唐贤益 | 石告村10组 | 300 |
走马镇 | 付仲尧 | 石告村8组 | 300 |
走马镇 | 李中清 | 石告村7组 | 300 |
走马镇 | 幸乾华 | 石告村5组 | 500 |
走马镇 | 幸坤兵 | 石告村5组 | 300 |
走马镇 | 向光合 | 石告村9组 | 300 |
走马镇 | 李英平 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 李英达 | 凉风村2组 | 400 |
走马镇 | 幸坤群 | 凉风村1组 | 500 |
走马镇 | 向光雀 | 凉风村7组 | 500 |
走马镇 | 李中奎 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 李秀群 | 凉风村2组 | 500 |
走马镇 | 冉从仁 | 凉风村7组 | 300 |
走马镇 | 王志兰 | 凉风村8组 | 200 |
走马镇 | 李中平 | 凉风村4组 | 500 |
走马镇 | 幸奠海 | 凉风村8组 | 500 |
走马镇 | 幸坤云 | 凉风村4组 | 500 |
走马镇 | 朱才国 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 沈章秀 | 凉风村1组 | 400 |
走马镇 | 付新五 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 幸奠江 | 凉风村8组 | 300 |
走马镇 | 谭启发 | 凉风村5组 | 300 |
走马镇 | 李英祥 | 凉风村2组 | 200 |
走马镇 | 幸明清 | 凉风村8组 | 500 |
走马镇 | 幸坤发 | 凉风村3组 | 400 |
走马镇 | 秦绪艮 | 凉风村2组 | 300 |
走马镇 | 幸乾艮 | 凉风村3组 | 300 |
走马镇 | 幸坤明 | 凉风村8组 | 300 |
走马镇 | 秦顺福 | 凉风村4组 | 400 |
走马镇 | 曾奎清 | 凉风村4组 | 500 |
走马镇 | 幸坤宪 | 凉风村7组 | 500 |
走马镇 | 李英才 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 幸奠福 | 凉风村7组 | 500 |
走马镇 | 幸奠族 | 凉风村3组 | 500 |
走马镇 | 幸定洪 | 凉风村7组 | 500 |
走马镇 | 幸坤发 | 凉风村1组 | 300 |
走马镇 | 朱权亮 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 李小军 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 李小林 | 凉风村5组 | 500 |
走马镇 | 彭书文 | 凉风村7组 | 500 |
走马镇 | 陈大培 | 凉风村8组 | 200 |
走马镇 | 李英凰 | 凉风村2组 | 200 |
走马镇 | 幸坤成 | 渡河村1组 | 450 |
走马镇 | 陈怀茂 | 渡河村1组 | 150 |
走马镇 | 崔坤珍 | 渡河村2组 | 150 |
走马镇 | 李发珍 | 渡河村2组 | 150 |
走马镇 | 陈大国 | 渡河村2组 | 300 |
走马镇 | 谭选名 | 渡河村3组 | 400 |
走马镇 | 谭中学 | 渡河村3组 | 300 |
走马镇 | 陈怀成 | 渡河村3组 | 500 |
走马镇 | 陈怀富 | 渡河村3组 | 450 |
走马镇 | 崔坤全 | 渡河村4组 | 500 |
走马镇 | 向军 | 渡河村4组 | 400 |
走马镇 | 陈怀国 | 渡河村5组 | 450 |
走马镇 | 谭中荣 | 渡河村5组 | 150 |
走马镇 | 陈怀饶 | 渡河村6组 | 400 |
走马镇 | 陈大林 | 渡河村6组 | 400 |
走马镇 | 幸坤艮 | 渡河村6组 | 200 |
走马镇 | 秦兴祥 | 渡河村7组 | 300 |
走马镇 | 刘普安 | 渡河村7组 | 300 |
走马镇 | 刘幸 | 渡河村7组 | 300 |
走马镇 | 刘东 | 渡河村7组 | 300 |
走马镇 | 谭孝义 | 渡河村8组 | 150 |
走马镇 | 李秀兵 | 渡河村8组 | 300 |
走马镇 | 李秀祥 | 渡河村8组 | 400 |
走马镇 | 何文富 | 渡河村9组 | 400 |
走马镇 | 覃发月 | 渡河村9组 | 400 |
走马镇 | 陈大伟 | 渡河村9组 | 200 |
走马镇 | 陈怀之 | 渡河村10组 | 300 |
走马镇 | 李英柏 | 渡河村10组 | 300 |
走马镇 | 陈大明 | 渡河村11组 | 500 |
走马镇 | 幸坤文 | 渡河村11组 | 200 |
走马镇 | 牟一成 | 渡河村11组 | 300 |
走马镇 | 江明全 | 杜家村1组 | 500 |
走马镇 | 龚前孝 | 杜家村1组 | 300 |
走马镇 | 胡平安 | 杜家村1组 | 200 |
走马镇 | 李开发 | 杜家村1组 | 200 |
走马镇 | 杨志全 | 杜家村2组 | 200 |
走马镇 | 马德福 | 杜家村2组 | 150 |
走马镇 | 陈孝坤 | 杜家村2组 | 150 |
走马镇 | 向南雄 | 杜家村3组 | 200 |
走马镇 | 马德河 | 杜家村3组 | 200 |
走马镇 | 向光国 | 杜家村4组 | 200 |
走马镇 | 谭登双 | 杜家村4组 | 200 |
走马镇 | 向德昭 | 杜家村5组 | 200 |
走马镇 | 向光龙 | 杜家村5组 | 200 |
走马镇 | 向光成 | 杜家村5组 | 200 |
走马镇 | 向扬昭 | 杜家村5组 | 300 |
走马镇 | 罗君十 | 杜家村5组 | 300 |
走马镇 | 程绪才 | 杜家村6组 | 200 |
走马镇 | 李运祥 | 杜家村6组 | 200 |
走马镇 | 李文辉 | 杜家村6组 | 500 |
走马镇 | 谭孝富 | 杜家村6组 | 500 |
走马镇 | 向光荣 | 杜家村9组 | 300 |
走马镇 | 向光金 | 杜家村9组 | 500 |
走马镇 | 张碧付 | 杜家村9组 | 200 |
走马镇 | 黄美万 | 杜家村10组 | 250 |
走马镇 | 向光弟 | 杜家村10组 | 200 |
走马镇 | 向光伟 | 杜家村10组 | 200 |
走马镇 | 黄福臣 | 杜家村11组 | 150 |
走马镇 | 向光兴 | 杜家村11组 | 200 |
走马镇 | 邬定忠 | 杜家村11组 | 200 |
走马镇 | 曾垂明 | 杜家村11组 | 500 |
走马镇 | 张碧洋 | 杜家村12组 | 200 |
走马镇 | 李祥芬 | 杜家村12组 | 150 |
走马镇 | 向光财 | 杜家村12组 | 500 |
走马镇 | 张碧祥 | 杜家村12组 | 400 |
走马镇 | 谭佐华 | 杜家村13组 | 200 |
走马镇 | 幸奠桃 | 杜家村13组 | 200 |
走马镇 | 向畅珍 | 杜家村14组 | 200 |
走马镇 | 向善珍 | 杜家村14组 | 200 |
走马镇 | 曾朋垂 | 杜家村14组 | 150 |
走马镇 | 向宇健 | 熊家村4组 | 100 |
走马镇 | 刘仕学 | 熊家村4组 | 100 |
走马镇 | 刘永堂 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘兴田 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘兴国 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘兴启 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 魏文坤 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永术 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘辅林 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘兴才 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 程天云 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永高 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永清 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 向光友 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘兴友 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永中 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永长 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 向光凡 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永发 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永付 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 向琼珍 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 谭登宽 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 曹信祥 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘兴祥 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永科 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘兴祥 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘正吉 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘仕涛 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永献 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 罗育珍 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永廉 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永文 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘永术 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 刘仕才 | 熊家村5组 | 100 |
走马镇 | 邓德兰 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向贤昭 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向光朋 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向光成 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向泽远 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 罗育恩 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向龙召 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 张远华 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 辛坤清 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向路昭 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 刘德洪 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 刘德福 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向前昭 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向全昭 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 罗化琼 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向宇奎 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 张英国 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 谭登举 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向堂昭 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向光杰 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 向光美 | 熊家村3组 | 100 |
走马镇 | 胡祥安 | 石灯村1组 | 300 |
走马镇 | 谭超伦 | 石灯村1组 | 300 |
走马镇 | 孙继旺 | 石灯村2组 | 300 |
走马镇 | 闫代铭 | 石灯村2组 | 300 |
走马镇 | 冉从发 | 石灯村2组 | 200 |
走马镇 | 孙智学 | 石灯村2组 | 300 |
走马镇 | 冯为富 | 石灯村7组 | 200 |
走马镇 | 向秋珍 | 石灯村7组 | 300 |
走马镇 | 黄秀芳 | 石灯村7组 | 300 |
走马镇 | 向光中 | 石灯村7组 | 300 |
走马镇 | 谭时忠 | 石灯村9组 | 300 |
走马镇 | 向福珍 | 石灯村9组 | 300 |
走马镇 | 谭佐衔 | 石灯村9组 | 300 |
走马镇 | 向光林 | 石灯村10组 | 200 |
走马镇 | 向光祥 | 石灯村10组 | 200 |
走马镇 | 温治贵 | 石灯村10组 | 300 |
走马镇 | 向银珍 | 石灯村10组 | 300 |
走马镇 | 向光阳 | 石灯村4组 | 300 |
走马镇 | 向光菊 | 石灯村4组 | 300 |
走马镇 | 向全珍 | 石灯村6组 | 300 |
走马镇 | 张永祥 | 石灯村6组 | 300 |
走马镇 | 程地乾 | 石灯村6组 | 300 |
走马镇 | 向和珍 | 石灯村8组 | 300 |
走马镇 | 向恒之 | 石灯村8组 | 300 |
走马镇 | 向元珍 | 石灯村8组 | 300 |
走马镇 | 向福珍 | 石灯村8组 | 200 |
走马镇 | 胡兴文 | 石灯村3组 | 300 |
走马镇 | 程地才 | 石灯村3组 | 300 |
走马镇 | 何光宗 | 石灯村5组 | 300 |
走马镇 | 向龙珍 | 石灯村5组 | 300 |
走马镇 | 吕恒记 | 石灯村2组 | 500 |
走马镇 | 向光见 | 龙台1组 | 300 |
走马镇 | 向光平 | 龙台1组 | 500 |
走马镇 | 黄青海 | 龙台1组 | 500 |
走马镇 | 向宇华 | 龙台1组 | 500 |
走马镇 | 程地华 | 龙台2组 | 300 |
走马镇 | 王光保 | 龙台2组 | 300 |
走马镇 | 胡定国 | 龙台3组 | 300 |
走马镇 | 向光辉 | 龙台4组 | 500 |
走马镇 | 刘兴万 | 龙台4组 | 400 |
走马镇 | 向福之 | 龙台4组 | 300 |
走马镇 | 谭志祥 | 龙台4组 | 300 |
走马镇 | 谭时清 | 龙台5组 | 300 |
走马镇 | 伍治全 | 龙台5组 | 300 |
走马镇 | 向稳之 | 龙台5组 | 300 |
走马镇 | 张永禄 | 龙台6组 | 300 |
走马镇 | 罗化碧 | 龙台6组 | 400 |
走马镇 | 向光余 | 龙台6组 | 400 |
走马镇 | 陈云碧 | 龙台6组 | 400 |
走马镇 | 王德凤 | 龙台6组 | 300 |
走马镇 | 向光英 | 龙台7组 | 300 |
走马镇 | 罗中平 | 龙台7组 | 300 |
走马镇 | 向全昭 | 龙台7组 | 300 |
走马镇 | 向光洪 | 龙台8组 | 300 |
走马镇 | 刘合香 | 龙台8组 | 300 |
走马镇 | 向来珍 | 龙台9组 | 300 |
走马镇 | 向万昭 | 龙台9组 | 300 |
走马镇 | 向光奇 | 龙台9组 | 300 |
走马镇 | 谭祥清 | 龙台9组 | 300 |
走马镇 | 向昭明 | 龙台9组 | 400 |
走马镇 | 向万珍 | 坝梁村1组 | 300 |
走马镇 | 向光万 | 坝梁村1组 | 300 |
走马镇 | 向光忠 | 坝梁村1组 | 400 |
走马镇 | 谭仕付 | 坝梁村2组 | 400 |
走马镇 | 谭中芬 | 坝梁村2组 | 300 |
走马镇 | 向全珍 | 坝梁村2组 | 300 |
走马镇 | 向光友 | 坝梁村2组 | 400 |
走马镇 | 向礼昭 | 坝梁村3组 | 400 |
走马镇 | 向光余 | 坝梁村3组 | 400 |
走马镇 | 向光忠 | 坝梁村3组 | 300 |
走马镇 | 向光胜 | 坝梁村4组 | 300 |
走马镇 | 向培之 | 坝梁村4组 | 300 |
走马镇 | 向德昭 | 坝梁村4组 | 300 |
走马镇 | 张茂银 | 坝梁村4组 | 300 |
走马镇 | 牟秀斌 | 坝梁村5组 | 300 |
走马镇 | 向显昭 | 坝梁村5组 | 400 |
走马镇 | 刘翠兰 | 坝梁村5组 | 400 |
走马镇 | 牟其斌 | 坝梁村5组 | 400 |
走马镇 | 向光成 | 坝梁村5组 | 400 |
走马镇 | 向光全 | 坝梁村5组 | 400 |
走马镇 | 向玥清 | 坝梁村5组 | 400 |
走马镇 | 幸奠海 | 坝梁村5组 | 600 |
走马镇 | 牟生和 | 坝梁村5组 | 500 |
走马镇 | 向光龙 | 坝梁村3组 | 500 |
走马镇 | 向光发 | 野鸭村1组 | 150 |
走马镇 | 月光兴 | 野鸭村1组 | 150 |
走马镇 | 周代富 | 野鸭村1组 | 150 |
走马镇 | 冯明兴 | 野鸭村1组 | 150 |
走马镇 | 张可碧 | 野鸭村2组 | 150 |
走马镇 | 冉隆权 | 野鸭村2组 | 150 |
走马镇 | 向碧英 | 野鸭村2组 | 150 |
走马镇 | 程地芳 | 野鸭村2组 | 150 |
走马镇 | 潘祥伦 | 野鸭村2组 | 150 |
走马镇 | 孟德英 | 野鸭村2组 | 150 |
走马镇 | 马道平 | 野鸭村3组 | 150 |
走马镇 | 向全之 | 野鸭村3组 | 150 |
走马镇 | 杨德兰 | 野鸭村3组 | 150 |
走马镇 | 杨国礼 | 野鸭村3组 | 150 |
走马镇 | 向树之 | 野鸭村4组 | 150 |
走马镇 | 张德元 | 野鸭村4组 | 150 |
走马镇 | 赖修斌 | 野鸭村4组 | 150 |
走马镇 | 罗化珍 | 野鸭村4组 | 150 |
走马镇 | 刘文秀 | 野鸭村4组 | 150 |
走马镇 | 刘祥荣 | 野鸭村5组 | 150 |
走马镇 | 向成昭 | 野鸭村5组 | 150 |
走马镇 | 向光品 | 野鸭村5组 | 150 |
走马镇 | 向秀珍 | 野鸭村5组 | 150 |
走马镇 | 刘祥生 | 野鸭村5组 | 150 |
走马镇 | 聂德发 | 野鸭村6组 | 300 |
走马镇 | 谭志松 | 野鸭村6组 | 300 |
走马镇 | 秦兴全 | 野鸭村6组 | 150 |
走马镇 | 刘祥荣 | 野鸭村7组 | 250 |
走马镇 | 向光芬 | 野鸭村7组 | 300 |
走马镇 | 温正全 | 野鸭村7组 | 300 |
走马镇 | 谭登元 | 野鸭村7组 | 300 |
走马镇 | 周明清 | 谷雨村1组 | 400 |
走马镇 | 高斌 | 谷雨村1组 | 400 |
走马镇 | 胡永涛 | 谷雨村2组 | 300 |
走马镇 | 林美台 | 谷雨村2组 | 300 |
走马镇 | 向美昭 | 谷雨村2组 | 250 |
走马镇 | 向光銮 | 谷雨村2组 | 250 |
走马镇 | 向寿珍 | 谷雨村3组 | 300 |
走马镇 | 高纯铭 | 谷雨村3组 | 400 |
走马镇 | 吴代坤 | 谷雨村4组 | 500 |
走马镇 | 高纯超 | 谷雨村4组 | 500 |
走马镇 | 谭福攸 | 谷雨村5组 | 250 |
走马镇 | 谭佐华 | 谷雨村5组 | 250 |
走马镇 | 吴周国 | 谷雨村6组 | 400 |
走马镇 | 黄美秋 | 谷雨村6组 | 300 |
走马镇 | 向书珍 | 谷雨村7组 | 350 |
走马镇 | 向为兵 | 谷雨村7组 | 350 |
走马镇 | 叶锡友 | 槽溪村3组 | 200 |
走马镇 | 黄道德 | 槽溪村3组 | 300 |
走马镇 | 幸坤德 | 槽溪村2组 | 450 |
走马镇 | 张德文 | 槽溪村4组 | 450 |
走马镇 | 向福昭 | 槽溪村6组 | 450 |
走马镇 | 向荣珍 | 槽溪村7组 | 450 |
走马镇 | 黄秀清 | 槽溪村3组 | 450 |
走马镇 | 兰发良 | 槽溪村1组 | 450 |
走马镇 | 黄美谷 | 槽溪村3组 | 450 |
走马镇 | 黄美发 | 槽溪村3组 | 300 |
走马镇 | 陈大才 | 槽溪村7组 | 450 |
走马镇 | 幸殿中 | 槽溪村5组 | 450 |
走马镇 | 李中华 | 槽溪村5组 | 200 |
走马镇 | 陈金平 | 槽溪村7组 | 450 |
走马镇 | 向银珍 | 龙咀村1组 | 150 |
走马镇 | 向承碧 | 龙咀村1组 | 150 |
走马镇 | 殷富山 | 龙咀村1组 | 150 |
走马镇 | 向成武 | 龙咀村1组 | 150 |
走马镇 | 付中菊 | 龙咀村1组 | 150 |
走马镇 | 谭明会 | 龙咀村1组 | 150 |
走马镇 | 周太友 | 龙咀村2组 | 150 |
走马镇 | 兰达顺 | 龙咀村2组 | 150 |
走马镇 | 刘学平 | 龙咀村2组 | 150 |
走马镇 | 叶祯荣 | 龙咀村2组 | 150 |
走马镇 | 李中珍 | 龙咀村2组 | 150 |
走马镇 | 张气珍 | 龙咀村3组 | 150 |
走马镇 | 黄秀容 | 龙咀村3组 | 150 |
走马镇 | 向英珍 | 龙咀村3组 | 150 |
走马镇 | 向平珍 | 龙咀村3组 | 150 |
走马镇 | 幸坤金 | 龙咀村3组 | 150 |
走马镇 | 李英书 | 龙咀村3组 | 150 |
走马镇 | 陈怀兰 | 龙咀村4组 | 350 |
走马镇 | 王体全 | 龙咀村4组 | 150 |
走马镇 | 赵彦权 | 龙咀村4组 | 150 |
走马镇 | 黄美涛 | 龙咀村4组 | 150 |
走马镇 | 程廷双 | 龙咀村4组 | 150 |
走马镇 | 向承林 | 龙咀村5组 | 150 |
走马镇 | 童付兰 | 龙咀村5组 | 150 |
走马镇 | 陈文权 | 龙咀村5组 | 150 |
走马镇 | 肖兴玉 | 龙咀村5组 | 150 |
走马镇 | 向云珍 | 龙咀村5组 | 150 |
走马镇 | 向诗花 | 龙咀村5组 | 150 |
走马镇 | 赵彦荣 | 龙咀村5组 | 350 |
走马镇 | 程庭全 | 龙咀村6组 | 150 |
走马镇 | 谭仕贵 | 龙咀村6组 | 150 |
走马镇 | 张光明 | 龙咀村6组 | 150 |
走马镇 | 骆兴珍 | 龙咀村6组 | 150 |
走马镇 | 杨显银 | 龙咀村6组 | 150 |
走马镇 | 谭仕全 | 冒水村1组 | 500 |
走马镇 | 黄耀梅 | 冒水村3组 | 500 |
走马镇 | 陈文全 | 冒水村3组 | 500 |
走马镇 | 朱安 | 冒水村3组 | 300 |
走马镇 | 张高明 | 冒水村1组 | 200 |
走马镇 | 周洪香 | 冒水村6组 | 300 |
