重庆市万州区长岭镇人民政府2025年1-3月享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

姓名或组织名称 | 村组 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 配套设备数量 | 配套设备总中央补贴 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号生产日期 | 发票号 |
项德珍 | 安溪村委会 第一组 | B5001013125010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1800 | HC2411W0645[2024111410162][2024-11-03] | 00304202 |
夏在芬 | 茶店村委会第二组 | B5001013125010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024100448[HF241000631][2024-10-29] | 08486790 |
陈联君 | 板桥村委会第四组 | B5001013125010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024110074[HF241000832][2024-11-09] | 08504132 |
向帮明 | 凉水村委会第五组 | B5001013125010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2100 | LCLQ240156141[PC231207298][2024-01-24] | 06833928 |
易树林 | 双龙村委会第四组 | B5001013125010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024110320[HF241100141][2024-11-14] | 06747508 |
李天军 | 安溪村委会 第四组 | B5001013125010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024110376[HF240900756][2024-11-18] | 06758332 |
陈维迪 | 安溪村委会 第四组 | B5001013125010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024110142[HF241001181][2024-11-09] | 06726970 |
张小凤 | 凉水村委会第二组 | B5001013125010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | AMS2442A0362[AMS24090900593][2024-09-27] | 06773420 |
程国兰 | 东桥村委会第三组 | B5001013125010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1500 | LN95FQ25011018[PC241204236][2025-01-06] | 12553440 |
吴维玉 | 东桥村委会第三组 | B5001013125010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1700 | WG2411040263[2411130102][2024-12-07] | 13452315 |
程伯凡 | 板桥村委会第一组 | B5001013125010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2500 | HZT0792314427[2401101248][2024-01-30] | 12574979 |
张安财 | 板桥村委会第一组 | B5001013125010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2500 | HZT0792314488[2401101251][2024-01-30] | 12555941 |
姜杰 | 立苇村委会第一组 | B5001013125010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2000 | RWG2412290242[A2412290242][2025-01-05] | 14943816 |
张志培 | 安溪村委会 第六组 | B5001013125010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1500 | LN95FQ24125397[PC241203625][2024-12-19] | 16574219 |
张朝明 | 板桥村委会第四组 | B5001013125010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1700 | YHW25492374[25020171711][2025-02-19] | 19350854 |
熊成明 | 乔家村委会第三组 | B5001013125010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1800 | HC2502W0779[2024120510018][2025-02-01] | 16660418 |
程隆金 | 东桥村委会第四组 | B5001013125010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1700 | WG2411130060[2411130126][2024-12-07] | 23648602 |
彭家远 | 鹿池村委会第三组 | B5001013125010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2200 | GSZ2024110402[HF241100109][2024-11-19] | 15636374 |
熊道长 | 凉水村委会第三组 | B5001013125010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024110375[HF240900742][2024-11-18] | 19540982 |
蒲云林 | 茶店村委会第六组 | B5001013125010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2024110395[HF240901307][2024-11-19] | 19540906 |
祝正祥 | 鹿池村委会第一组 | B5001013125010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1700 | R2451819[241908913][2024-09-15] | 03015169 |
陈传富 | 凉水村委会第六组 | B5001013125010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1500 | LN95FQ24102923[2410R048068][2024-10-28] | 20751765 |
王光启 | 鹿池村委会第二组 | B5001013125010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1800 | JY20250399[PC250207442][2025-02-23] | 23395715 |
程国清 | 板桥村委会第四组 | B5001013125010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1700 | YHW25512710[25020217914][2025-02-28] | 22197205 |
程伯春 | 长岭岗社区居委会第二组 | B5001013125010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1700 | YZ2502160405[2502190225][2025-02-19] | 24237383 |
杨春全 | 乔家村委会第四组 | B5001013125010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1950 | GT100QBH00100[GK241027026][2024-12-16] | 04841438 |
熊道模 | 板桥村委会第一组 | B5001013125010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1700 | YHW25512764[25020217935][2025-02-28] | 22217105 |
刘隆金 | 响滩社区居委会第三组 | B5001013125010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1500 | 25AMS42A0135[AMSL25020112347][2025-03-07] | 25927829 |
张群河 | 乔家村委会第一组 | B5001013125010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2700 | ZS241102798[24011164A5086][2024-11-18] | 26146706 |
吴家贵 | 凉水村委会第四组 | B5001013125010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2025030032[HF250202616][2025-03-03] | 27295368 |
何秀全 | 凉水村委会第六组 | B5001013125010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2025030039[HF250201937][2025-03-03] | 27285497 |
张朝奎 | 凉水村委会第二组 | B5001013125010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1600 | GSZ2025030037[HF250202619][2025-03-03] | 27275706 |
扫一扫在手机打开当前页面