重庆市万州区长岭镇2024年7月农村低保对象信息公示

2024年7月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
1000 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 700 | 农村低保 |
1001 | 长岭镇 | 茶店村 | 向东 | 3 | 1800 | 农村低保 |
1002 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊学英 | 2 | 1300 | 农村低保 |
1003 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存学 | 1 | 600 | 农村低保 |
1004 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存清 | 1 | 400 | 农村低保 |
1005 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 550 | 农村低保 |
1006 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1130 | 农村低保 |
1007 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 2 | 1360 | 农村低保 |
1008 | 长岭镇 | 茶店村 | 胡万祥 | 1 | 600 | 农村低保 |
1009 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 570 | 农村低保 |
1010 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 525 | 农村低保 |
1011 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 570 | 农村低保 |
1012 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 1 | 510 | 农村低保 |
1013 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春田 | 2 | 990 | 农村低保 |
1014 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 600 | 农村低保 |
1015 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘世松 | 2 | 1260 | 农村低保 |
1016 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 700 | 农村低保 |
1017 | 长岭镇 | 茶店村 | 秦茂均 | 4 | 2600 | 农村低保 |
1018 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1660 | 农村低保 |
1019 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 660 | 农村低保 |
1020 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 460 | 农村低保 |
1021 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 500 | 农村低保 |
1022 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天生 | 3 | 1570 | 农村低保 |
1023 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1000 | 农村低保 |
1024 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 553 | 农村低保 |
1025 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德宽 | 1 | 455 | 农村低保 |
1026 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1026 | 农村低保 |
1027 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈钱付 | 1 | 485 | 农村低保 |
1028 | 长岭镇 | 茶店村 | 王显明 | 1 | 600 | 农村低保 |
1029 | 长岭镇 | 茶店村 | 周昌谋 | 4 | 2160 | 农村低保 |
1030 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永培 | 2 | 1210 | 农村低保 |
1031 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1038 | 农村低保 |
1032 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大珍 | 1 | 600 | 农村低保 |
1033 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 700 | 农村低保 |
1034 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 452 | 农村低保 |
1035 | 长岭镇 | 茶店村 | 唐传喜 | 1 | 350 | 农村低保 |
1036 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 560 | 农村低保 |
1037 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1070 | 农村低保 |
1038 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1060 | 农村低保 |
1039 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永兴 | 3 | 1715 | 农村低保 |
2994 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 程圣伟 | 1 | 400 | 农村低保 |
2995 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 500 | 农村低保 |
3632 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 580 | 农村低保 |
3633 | 长岭镇 | 东桥村 | 杨猛 | 4 | 2700 | 农村低保 |
3634 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1136 | 农村低保 |
3635 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1160 | 农村低保 |
3636 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1202 | 农村低保 |
3637 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 625 | 农村低保 |
3638 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永才 | 2 | 860 | 农村低保 |
3639 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 605 | 农村低保 |
3640 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 860 | 农村低保 |
3641 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 515 | 农村低保 |
3642 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 480 | 农村低保 |
3643 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈波 | 1 | 540 | 农村低保 |
3644 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴成宝 | 1 | 551 | 农村低保 |
3645 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世建 | 1 | 445 | 农村低保 |
3646 | 长岭镇 | 东桥村 | 牟一良 | 2 | 1340 | 农村低保 |
3647 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 670 | 农村低保 |
3648 | 长岭镇 | 东桥村 | 幸大秀 | 1 | 400 | 农村低保 |
3649 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 535 | 农村低保 |
3650 | 长岭镇 | 东桥村 | 程永发 | 1 | 600 | 农村低保 |
3651 | 长岭镇 | 东桥村 | 成良琼 | 1 | 638 | 农村低保 |
3652 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴代奎 | 1 | 567 | 农村低保 |
3653 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1130 | 农村低保 |
3654 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊家发 | 2 | 1300 | 农村低保 |
3655 | 长岭镇 | 东桥村 | 项德山 | 1 | 562 | 农村低保 |
3656 | 长岭镇 | 东桥村 | 姜发安 | 2 | 1260 | 农村低保 |
3657 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1270 | 农村低保 |
3658 | 长岭镇 | 东桥村 | 张美田 | 2 | 1110 | 农村低保 |
3659 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1360 | 农村低保 |
4988 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 580 | 农村低保 |
4989 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 560 | 农村低保 |
4990 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 1330 | 农村低保 |
4991 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀忠 | 1 | 630 | 农村低保 |
4992 | 长岭镇 | 立苇村 | 秦心桃 | 1 | 595 | 农村低保 |
4993 | 长岭镇 | 立苇村 | 熊同均 | 3 | 1360 | 农村低保 |
4994 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1585 | 农村低保 |
4995 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟成方 | 2 | 1300 | 农村低保 |
4996 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方林 | 1 | 470 | 农村低保 |
4997 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方青 | 2 | 1080 | 农村低保 |
4998 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 560 | 农村低保 |
4999 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天宽 | 1 | 605 | 农村低保 |
5000 | 长岭镇 | 立苇村 | 蒋培云 | 2 | 1060 | 农村低保 |
5001 | 长岭镇 | 立苇村 | 付吉珍 | 1 | 450 | 农村低保 |
5002 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 1960 | 农村低保 |
5003 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 1900 | 农村低保 |
5004 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘和杰 | 1 | 560 | 农村低保 |
5005 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈善清 | 1 | 450 | 农村低保 |
5006 | 长岭镇 | 立苇村 | 向文珍 | 1 | 450 | 农村低保 |
5007 | 长岭镇 | 立苇村 | 王俊 | 1 | 590 | 农村低保 |
5008 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1020 | 农村低保 |
5009 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟何艳 | 1 | 520 | 农村低保 |
5010 | 长岭镇 | 立苇村 | 姜红全 | 1 | 520 | 农村低保 |
5011 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘万祥 | 6 | 2520 | 农村低保 |
5012 | 长岭镇 | 立苇村 | 张生兵 | 1 | 630 | 农村低保 |
5013 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟天发 | 1 | 500 | 农村低保 |
5014 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 595 | 农村低保 |
5015 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1100 | 农村低保 |
5016 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1200 | 农村低保 |
5017 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 545 | 农村低保 |
5018 | 长岭镇 | 立苇村 | 吴伦秀 | 1 | 640 | 农村低保 |
5019 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1260 | 农村低保 |
5020 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 920 | 农村低保 |
5021 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维森 | 3 | 1710 | 农村低保 |
5022 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈维彬 | 1 | 591 | 农村低保 |
5077 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 940 | 农村低保 |
5078 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 600 | 农村低保 |
5079 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 王昌文 | 1 | 660 | 农村低保 |
5080 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1020 | 农村低保 |
5081 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1260 | 农村低保 |
5082 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 360 | 农村低保 |
5083 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 510 | 农村低保 |
5084 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 陈光华 | 1 | 660 | 农村低保 |
5085 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 孙光珍 | 1 | 640 | 农村低保 |
5086 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 何毓珍 | 1 | 560 | 农村低保 |
5087 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程国贵 | 1 | 620 | 农村低保 |
5088 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋开秀 | 1 | 500 | 农村低保 |
5089 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 500 | 农村低保 |
5090 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家元 | 1 | 555 | 农村低保 |
5091 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏云潇 | 2 | 1300 | 农村低保 |
5092 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 邹叶兰 | 1 | 600 | 农村低保 |
5093 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家菊 | 1 | 493 | 农村低保 |
5094 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家安 | 1 | 700 | 农村低保 |
5095 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1000 | 农村低保 |
5096 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1010 | 农村低保 |
6173 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯华 | 2 | 1260 | 农村低保 |
6174 | 长岭镇 | 响滩社区 | 唐永方 | 2 | 1360 | 农村低保 |
6175 | 长岭镇 | 响滩社区 | 徐文兰 | 1 | 600 | 农村低保 |
6176 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1110 | 农村低保 |
6177 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 500 | 农村低保 |
6178 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 455 | 农村低保 |
6179 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟天云 | 3 | 1630 | 农村低保 |
6180 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 600 | 农村低保 |
6181 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 500 | 农村低保 |
6182 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 540 | 农村低保 |
6183 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈方全 | 1 | 610 | 农村低保 |
6184 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国银 | 1 | 520 | 农村低保 |
6185 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟丹丹 | 3 | 1910 | 农村低保 |
6186 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 630 | 农村低保 |
6187 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈寿河 | 1 | 425 | 农村低保 |
6188 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟方全 | 2 | 1030 | 农村低保 |
6189 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1040 | 农村低保 |
6190 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 510 | 农村低保 |
6191 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 600 | 农村低保 |
6192 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 550 | 农村低保 |
6193 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1640 | 农村低保 |
6194 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 575 | 农村低保 |
6195 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 600 | 农村低保 |
6196 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 624 | 农村低保 |
6197 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 565 | 农村低保 |
6198 | 长岭镇 | 响滩社区 | 杨春珍 | 3 | 901 | 农村低保 |
6199 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 700 | 农村低保 |
6200 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1160 | 农村低保 |
6201 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1320 | 农村低保 |
6202 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1050 | 农村低保 |
6203 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1630 | 农村低保 |
6204 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 570 | 农村低保 |
6205 | 长岭镇 | 响滩社区 | 郑显坤 | 1 | 660 | 农村低保 |
6206 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1020 | 农村低保 |
6207 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 543 | 农村低保 |
6730 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟方友 | 1 | 700 | 农村低保 |
6731 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽汉 | 1 | 660 | 农村低保 |
6732 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1360 | 农村低保 |
6733 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 961 | 农村低保 |
6734 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 4 | 2700 | 农村低保 |
6735 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴代堂 | 1 | 565 | 农村低保 |
6736 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 625 | 农村低保 |
6737 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 516 | 农村低保 |
6738 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1520 | 农村低保 |
6739 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1150 | 农村低保 |
6740 | 长岭镇 | 凉水村 | 汪明秀 | 2 | 894 | 农村低保 |
6741 | 长岭镇 | 凉水村 | 姚仁芬 | 2 | 1300 | 农村低保 |
6742 | 长岭镇 | 凉水村 | 解云超 | 1 | 640 | 农村低保 |
6743 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天明 | 2 | 1084 | 农村低保 |
6744 | 长岭镇 | 凉水村 | 蒲成栋 | 1 | 660 | 农村低保 |
6745 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永毛 | 2 | 960 | 农村低保 |
6746 | 长岭镇 | 凉水村 | 郑丽 | 1 | 660 | 农村低保 |
6747 | 长岭镇 | 凉水村 | 何清 | 4 | 2696 | 农村低保 |
6748 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟云平 | 1 | 560 | 农村低保 |
6749 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝海 | 1 | 600 | 农村低保 |
6750 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 520 | 农村低保 |
6751 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴朝富 | 1 | 500 | 农村低保 |
6752 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1074 | 农村低保 |
6753 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 870 | 农村低保 |
6754 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 674 | 农村低保 |
6755 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 400 | 农村低保 |
6756 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 580 | 农村低保 |
6757 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春芬 | 1 | 450 | 农村低保 |
6758 | 长岭镇 | 凉水村 | 龚中豪 | 2 | 950 | 农村低保 |
6759 | 长岭镇 | 凉水村 | 余绍英 | 1 | 600 | 农村低保 |
6760 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 900 | 农村低保 |
6761 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 540 | 农村低保 |
6762 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1739 | 农村低保 |
6763 | 长岭镇 | 凉水村 | 魏海林 | 1 | 600 | 农村低保 |
6764 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽平 | 1 | 575 | 农村低保 |
6765 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽生 | 1 | 520 | 农村低保 |
6766 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 700 | 农村低保 |
6767 | 长岭镇 | 凉水村 | 熊道凡 | 1 | 647 | 农村低保 |
6768 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 595 | 农村低保 |
6769 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 540 | 农村低保 |
6770 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1120 | 农村低保 |
6771 | 长岭镇 | 凉水村 | 张征福 | 2 | 1010 | 农村低保 |
6772 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1130 | 农村低保 |
6773 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1020 | 农村低保 |
6774 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永标 | 2 | 1162 | 农村低保 |
6775 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大明 | 1 | 450 | 农村低保 |
7696 | 长岭镇 | 安溪村 | 李友珍 | 1 | 605 | 农村低保 |
7697 | 长岭镇 | 安溪村 | 沈克群 | 2 | 500 | 农村低保 |
7698 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1062 | 农村低保 |
7699 | 长岭镇 | 安溪村 | 牟天全 | 2 | 320 | 农村低保 |
7700 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 800 | 农村低保 |
7701 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 570 | 农村低保 |
7702 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 600 | 农村低保 |
7703 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1200 | 农村低保 |
7704 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 475 | 农村低保 |
7705 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献切 | 1 | 640 | 农村低保 |
7706 | 长岭镇 | 安溪村 | 蔡家安 | 1 | 660 | 农村低保 |
7707 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 500 | 农村低保 |
7708 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 600 | 农村低保 |
7709 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献发 | 2 | 1160 | 农村低保 |
7710 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 485 | 农村低保 |
7711 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈四川 | 2 | 1172 | 农村低保 |
7712 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈丽 | 1 | 650 | 农村低保 |
7713 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永权 | 2 | 1130 | 农村低保 |
7714 | 长岭镇 | 安溪村 | 程天兰 | 2 | 1130 | 农村低保 |
7715 | 长岭镇 | 安溪村 | 潘福平 | 1 | 510 | 农村低保 |
7716 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1110 | 农村低保 |
7717 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈中华 | 1 | 350 | 农村低保 |
7718 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 600 | 农村低保 |
7719 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献奎 | 3 | 1660 | 农村低保 |
7720 | 长岭镇 | 安溪村 | 李祥华 | 1 | 425 | 农村低保 |
7721 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天钱 | 1 | 375 | 农村低保 |
7722 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 750 | 农村低保 |
7723 | 长岭镇 | 安溪村 | 张先全 | 3 | 920 | 农村低保 |
7724 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 500 | 农村低保 |
7918 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德华 | 1 | 605 | 农村低保 |
7919 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德富 | 2 | 860 | 农村低保 |
7920 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯东 | 1 | 500 | 农村低保 |
7921 | 长岭镇 | 鹿池村 | 胡平安 | 2 | 1260 | 农村低保 |
7922 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1340 | 农村低保 |
7923 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯正 | 1 | 600 | 农村低保 |
7924 | 长岭镇 | 鹿池村 | 黄忠明 | 2 | 1130 | 农村低保 |
7925 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1360 | 农村低保 |
7926 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴维坤 | 2 | 1060 | 农村低保 |
7927 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德元 | 1 | 600 | 农村低保 |
7928 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 2 | 1000 | 农村低保 |
7929 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程隆坤 | 2 | 1210 | 农村低保 |
7930 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项祖明 | 1 | 600 | 农村低保 |
7931 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭兴益 | 2 | 1080 | 农村低保 |
7932 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承宪 | 2 | 850 | 农村低保 |
7933 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 550 | 农村低保 |
7934 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍洪 | 1 | 600 | 农村低保 |
7935 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程洁 | 3 | 1649 | 农村低保 |
7936 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴兴杰 | 1 | 535 | 农村低保 |
7937 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴代云 | 2 | 1120 | 农村低保 |
7938 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯发 | 2 | 770 | 农村低保 |
7939 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1730 | 农村低保 |
7940 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈长芳 | 1 | 510 | 农村低保 |
7941 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 555 | 农村低保 |
7942 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 610 | 农村低保 |
7943 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈绪安 | 2 | 1070 | 农村低保 |
7944 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈孝发 | 2 | 1050 | 农村低保 |
7945 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1360 | 农村低保 |
7946 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1220 | 农村低保 |
7947 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家华 | 1 | 555 | 农村低保 |
7948 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1200 | 农村低保 |
8931 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 580 | 农村低保 |
8932 | 长岭镇 | 青石社区 | 杨志桃 | 1 | 500 | 农村低保 |
8933 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1116 | 农村低保 |
8934 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 540 | 农村低保 |
8935 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1615 | 农村低保 |
8936 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 600 | 农村低保 |
8937 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 495 | 农村低保 |
8938 | 长岭镇 | 青石社区 | 罗家芝 | 1 | 520 | 农村低保 |
8939 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1162 | 农村低保 |
8940 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1162 | 农村低保 |
8941 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷荣 | 1 | 520 | 农村低保 |
8942 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 540 | 农村低保 |
8943 | 长岭镇 | 青石社区 | 朱国贵 | 2 | 1080 | 农村低保 |
8944 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴维培 | 1 | 455 | 农村低保 |
8945 | 长岭镇 | 青石社区 | 徐启全 | 1 | 605 | 农村低保 |
8946 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1360 | 农村低保 |
8947 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 740 | 农村低保 |
8948 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 540 | 农村低保 |
8949 | 长岭镇 | 青石社区 | 冉彦杰 | 2 | 1234 | 农村低保 |
8950 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴朝均 | 1 | 645 | 农村低保 |
8951 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 642 | 农村低保 |
8952 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 550 | 农村低保 |
9153 | 长岭镇 | 板桥村 | 向家英 | 1 | 455 | 农村低保 |
9154 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1320 | 农村低保 |
9155 | 长岭镇 | 板桥村 | 黄佐富 | 3 | 1775 | 农村低保 |
9156 | 长岭镇 | 板桥村 | 史宗明 | 3 | 1811 | 农村低保 |
9157 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 660 | 农村低保 |
9158 | 长岭镇 | 板桥村 | 吴启生 | 2 | 860 | 农村低保 |
9159 | 长岭镇 | 板桥村 | 蒲昌建 | 2 | 1120 | 农村低保 |
9160 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培生 | 1 | 660 | 农村低保 |
9161 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯玉 | 1 | 510 | 农村低保 |
9162 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国明 | 1 | 600 | 农村低保 |
9163 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地安 | 1 | 550 | 农村低保 |
9164 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地国 | 2 | 934 | 农村低保 |
9165 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 575 | 农村低保 |
9166 | 长岭镇 | 板桥村 | 梁尚荣 | 1 | 370 | 农村低保 |
9167 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 2 | 1000 | 农村低保 |
9168 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈张峡 | 2 | 1000 | 农村低保 |
9169 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明国 | 1 | 600 | 农村低保 |
9170 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏光海 | 2 | 1030 | 农村低保 |
9171 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安兰 | 1 | 475 | 农村低保 |
9172 | 长岭镇 | 板桥村 | 刘代坤 | 3 | 1810 | 农村低保 |
9173 | 长岭镇 | 板桥村 | 黄国钧 | 2 | 1260 | 农村低保 |
9174 | 长岭镇 | 板桥村 | 徐文清 | 2 | 1080 | 农村低保 |
9175 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝明 | 1 | 600 | 农村低保 |
9176 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2400 | 农村低保 |
9177 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1400 | 农村低保 |
9178 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德花 | 2 | 800 | 农村低保 |
9179 | 长岭镇 | 板桥村 | 张天坤 | 2 | 1210 | 农村低保 |
9180 | 长岭镇 | 板桥村 | 蒲云世 | 1 | 660 | 农村低保 |
9181 | 长岭镇 | 板桥村 | 程龙奎 | 1 | 600 | 农村低保 |
9182 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈联河 | 2 | 1120 | 农村低保 |
9183 | 长岭镇 | 板桥村 | 张永秀 | 1 | 545 | 农村低保 |
9184 | 长岭镇 | 板桥村 | 何德志 | 2 | 1070 | 农村低保 |
9185 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 870 | 农村低保 |
9186 | 长岭镇 | 板桥村 | 张天清 | 2 | 1120 | 农村低保 |
9187 | 长岭镇 | 板桥村 | 李家培 | 3 | 2040 | 农村低保 |
