2026年5月重庆市万州区余家镇城乡低保对象信息名单
| 2026年5月重庆市万州区余家镇城市低保对象名单 | ||||
| 所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 领取金额 |
| 余家镇 | 安平村 | 林德菊 | 1 | 755 |
| 余家镇 | 安平村 | 王兆中 | 1 | 740 |
| 余家镇 | 安平村 | 何义渊 | 2 | 1690 |
| 余家镇 | 安平村 | 曹启勇 | 1 | 770 |
| 余家镇 | 安平村 | 刘胜文 | 1 | 380 |
| 余家镇 | 安平村 | 郎辛云 | 2 | 1300 |
| 余家镇 | 安平村 | 何习全 | 1 | 705 |
| 余家镇 | 安平村 | 何习兵 | 1 | 695 |
(因对象较多,仅公示部分信息,详细名单请见附件)
| 2026年5月重庆市万州区余家镇农村低保对象名单 | ||||
| 所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 领取金额 |
| 余家镇 | 安平村 | 曹文先 | 4 | 2220 |
| 余家镇 | 安平村 | 郎作友 | 2 | 1260 |
| 余家镇 | 安平村 | 付少文 | 1 | 670 |
| 余家镇 | 安平村 | 何学坤 | 1 | 515 |
| 余家镇 | 安平村 | 高帮全 | 2 | 750 |
| 余家镇 | 安平村 | 余邦林 | 1 | 630 |
| 余家镇 | 安平村 | 刘云孝 | 1 | 430 |
| 余家镇 | 安平村 | 罗山菊 | 2 | 1020 |
(因对象较多,仅公示部分信息,详细名单请见附件)
扫一扫在手机打开当前页面
