重庆市州区天城街道2025年3月经济困难高龄养老服务补贴公示

重庆市州区天城街道2025年3月经济困难高龄养老服务补贴公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 宋绍秀 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
2 | 黄一会 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
3 | 覃代治 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
4 | 汪洪祥 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
5 | 付大秀 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
6 | 段大田 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
7 | 周绍朋 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
8 | 骆世全 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
9 | 冉启全 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
10 | 冉茂兰 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
11 | 佘道明 | 男 | 特困对象 | 200.00 | |
12 | 王明桂 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
13 | 彭纯秀 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
14 | 谢安芝 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
15 | 周昌廷 | 男 | 特困对象 | 200.00 | |
16 | 王绪华 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
17 | 冉家珍 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
18 | 谭正芬 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
19 | 蒲长发 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
20 | 黄章杰 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
21 | 姜吉珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
22 | 乔正发 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
23 | 任泽启 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
24 | 陈俊珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
25 | 陶贵珍 | 女 | 农村特困对象 | 200.00 | |
26 | 王才珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
27 | 王德秀 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
28 | 王常秀 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
29 | 余远兰 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
30 | 莫一财 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
31 | 田中富 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
32 | 周胜珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
33 | 向延培 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
34 | 向培之 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
35 | 尹德龙 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
36 | 向国安 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
37 | 李万碧 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
38 | 李永会 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
39 | 肖和银 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
40 | 殷达秀 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
41 | 熊道珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
42 | 李崇英 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
43 | 张尚珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
44 | 黄一秀 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
45 | 李发树 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
46 | 向莲珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
47 | 李发宽 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
48 | 刘登友 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
49 | 张宗华 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
50 | 田中贵 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
51 | 颜朝珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
52 | 黄顺梅 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
53 | 刘永国 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
54 | 牟维轩 | 男 | 农村特困对象 | 200.00 | |
55 | 杨大权 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
56 | 谭家华 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
57 | 李朝珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
58 | 之贵英 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
59 | 冉隆珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
60 | 王孟珍 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
61 | 莫一秀 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
62 | 周少珍 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
63 | 乔正碧 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
64 | 袁朝芳 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
65 | 朱清元 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
66 | 牟维树 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
67 | 王先贵 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
68 | 鲁业兴 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
69 | 魏家珍 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
70 | 张大富 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
71 | 谢安秀 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
72 | 涂大胜 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
73 | 向国顺 | 男 | 城市特困对象 | 200.00 | |
74 | 莫益伦 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
75 | 崔吉秀 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
76 | 谢自福 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
77 | 黄德富 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
78 | 李孝如 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
79 | 李祖福 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
80 | 刘德中 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
81 | 宋光群 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
82 | 许永德 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
83 | 刘顺英 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
84 | 赵世兰 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
合计 | 16800 |
扫一扫在手机打开当前页面