重庆市万州区天城街道2024年12月经济困难失能养老服务补贴公示

重庆市万州区天城街道2024年12月经济困难失能养老服务补贴公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 王朝蓉 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
2 | 任茂生 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
3 | 张兴英 | 女 | 农村低保对象 | 200.00 | |
4 | 魏泽荣 | 男 | 特困对象 | 200.00 | |
5 | 王华林 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
6 | 刘其富 | 男 | 特困对象 | 200.00 | |
7 | 熊道明 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
8 | 魏昌英 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
9 | 崔吉艮 | 男 | 特困对象 | 200.00 | |
10 | 刘科元 | 男 | 特困对象 | 200.00 | |
11 | 林明祥 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
12 | 牟方林 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
13 | 刘德英 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
14 | 乔正发 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
15 | 刘延兰 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
16 | 任天英 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
17 | 崔吉芬 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
18 | 骆世美 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
19 | 熊道英 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
20 | 崔克英 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
21 | 刘隆富 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
22 | 程家其 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
23 | 何大元 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
24 | 傅生琼 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
25 | 冯家云 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
26 | 张学荣 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
27 | 张承国 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
28 | 黄成风 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
29 | 谭云碧 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
30 | 潘云林 | 男 | 城市低保对象 | 200.00 | |
31 | 周洪成 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
32 | 骆大芬 | 女 | 城市低保对象 | 200.00 | |
33 | 王宗华 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
34 | 何天财 | 男 | 农村低保对象 | 200.00 | |
合计 | 6800 |
扫一扫在手机打开当前页面