重庆市万州区天城街道2023年度扶贫领域在建项目资金汇总表

重庆市万州区天城街道2023年度扶贫领域在建项目资金汇总表 | ||||||||||||||||
单据编号 | 项目名称 | 单位名称 | 主管单位 | 项目状态 | 项目类型 | 项目年度 | 项目标签 | 建设性质 | 联系人姓名 | 总投资金额(万元) | 项目归口大类 | 估算总投资 | 部门审核总额 | 资金下达总额 | 建设地点 | 项目绩效 |
XMSB20230657 | 万州区天城街道2023年容貌环境综合整治资金补助项目 | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区城管局 | 在建 | 其他 | 2023年 | 改建 | 刘纯华 | 16.00 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 万州区 | 受益人口9500人,行政村生活垃圾处理率≥98% | |
XMSB20230553 | 万州区天城街道2023年农村人居环境整治项目 | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区农业农村委 | 在建 | 村容村貌提升 | 2023年 | 改建 | 张川 | 39.00 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 万州区 | "1.通过该项目实施能使天城街道人居环境整体情况得到提升、优化。 2、通过清理整治能够明显改善全街道的生态文明建设。 3、通过各类评比活动,改善当地人居环境,提升居民居住条件,实现“创建美好乡村,打造秀美山村”目标。" | |
XMSB20230457 | 万州区天城街道2023年水库维修养护项目 | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区水利局 | 在建 | 其他 | 2023年 | 新建 | 朱德志 | 1.00 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 万州区 | 维修养护水库1座;工程质量合格率100%;项目按时完成率100%;项目投资控制在概算内比例100%;提高灌溉保证率,作物增产、农民增收;确保水库大坝安全,恢复蓄水,保护下游人口、耕地等;项目完成后正常运行;受益群众满意度≥90% | |
XMSB20230325 | 万州区天城街道2023年工农村九组通畅工程(2021年续建) | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区交通局 | 在建 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 2023年 | 改建 | 崔小勇 | 12.58 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 万州区 | 实施可解决333人出行问题(其中脱贫人口和监测对象20人),并带动沿线产业发展 | |
XMSB20230323 | 万州区天城街道2023年高寨村六组通畅工程(2021年续建) | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区交通局 | 在建 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 2023年 | 改建 | 崔小勇 | 13.63 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 万州区 | 实施可解决113人出行问题(其中脱贫人口和监测对象16人),并带动沿线产业发展 | |
XMSB20230324 | 天城街道2022年耙姚路硬化工程 | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区交通局 | 已完工 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 2023年 | 改建 | 崔小勇 | 60.00 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 万州区 | 实施可解决186人出行问题(其中脱贫人口和监测对象17人),并带动沿线产业发展 | |
XMSB20230069 | 万州区天城街道2023年农村危房改造项目 | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区住房城乡建委 | 在建 | 农村危房改造等农房改造 | 2023年 | 新建 | 陈继勇 | 3.50 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 3.50 | 3.50 | 1.75 | 万州区 | 完成1户无房户的危房改造,保障低收入群体住房安全 | |
XMSB20230077 | 万州区天城街道2023年农村饮水工程运行管护经费 | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区水利局 | 在建 | 农村供水保障设施建设 | 2023年 | 改建 | 朱根稳 | 14.00 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 14.00 | 14.00 | 8.40 | 万州区 | 维护农村饮水工程处数≥14处;饮水工程维护后水质达标率≥70%;完成及时率100%;受益人口≥19538人;工程维护后使用年限≥5年;受益人口满意度≥90% | |
XMSB20230076 | 万州区天城街道2023年农村供水保障工程 | 重庆市万州区天城街道办事处 | 区水利局 | 在建 | 农村供水保障设施建设 | 2023年 | 新建 | 朱德志 | 80.00 | 统筹整合财政涉农资金项目 | 80.00 | 80.00 | 59.00 | 万州区 | 技改农村饮水工程处2处;饮水工程维护后水质达标率≥70%;完成及时率100%;受益人口≥2500人;工程维护后使用年限≥5年;受益人口满意度≥90%。 |
扫一扫在手机打开当前页面