重庆市万州区天城街道2023年度实际种粮一次性补贴(第1次)

重庆市万州区天城街道2023年度实际种粮一次性补贴(第1次) | |||||
农户/大户编号 | 农户/大户姓名 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
合计:248户 | 366.600 | 2,042.17 | |||
50010101321201001 | 刘合成 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.400 | 5.570 | 2.23 |
50010101321201002 | 杨林清 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321201003 | 刘兴秀 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321201004 | 喻洪章 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321201005 | 喻甫祥 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201006 | 喻甫清 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201007 | 张德斌 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201008 | 张德全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201009 | 牛春荣 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201010 | 谭家斌 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201011 | 刘其琼 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201012 | 谢家宝 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201013 | 杨林富 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201014 | 张绍勇 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201015 | 李学英 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201016 | 张中明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321201017 | 张中贵 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201018 | 詹华明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201019 | 喻甫成 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201020 | 喻甫文 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201021 | 谢家芝 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201022 | 牛春国 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201023 | 刘仁贵 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201024 | 张明发 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321201025 | 张中国 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201026 | 张中全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201027 | 向长英 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201028 | 唐洪斌 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.800 | 5.570 | 15.60 |
50010101321201030 | 晏兴华 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.700 | 5.570 | 3.90 |
50010101321201032 | 周本禄 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.900 | 5.570 | 5.01 |
50010101321201033 | 黄一太 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.300 | 5.570 | 7.24 |
50010101321201035 | 谭正如 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.300 | 5.570 | 7.24 |
50010101321201036 | 彭长委 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201037 | 谭正江 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.300 | 5.570 | 7.24 |
50010101321201038 | 黄正中 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201039 | 王中明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201040 | 谭正锡 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201041 | 谭正福 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201042 | 周本明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201043 | 谭正宽 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201044 | 曾绍生 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201045 | 王中寿 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201046 | 黄礼中 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201047 | 黄佐才 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 3.700 | 5.570 | 20.61 |
50010101321201048 | 黄晓平 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201049 | 谭正美 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201050 | 李中惠 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321201051 | 谭正义 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201052 | 谭朝锡 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201053 | 黄佐祥 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201054 | 黄佐全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201055 | 谭联方 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201056 | 曾启良 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201057 | 王友美 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201058 | 平兴明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201059 | 杨树林 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201060 | 杨春国 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201061 | 平润辉 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201062 | 平运伦 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201063 | 谭家富 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201064 | 戴兴碧 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201065 | 谭正菊 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201066 | 谭正宇 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321201067 | 莫一均 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 3.300 | 5.570 | 18.38 |
50010101321201068 | 杨贵林 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 3.300 | 5.570 | 18.38 |
50010101321201069 | 谭正伦 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 3.300 | 5.570 | 18.38 |
50010101321201070 | 谭家国 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 3.300 | 5.570 | 18.38 |
50010101321201071 | 谭家青 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 4.000 | 5.570 | 22.28 |
50010101321201073 | 刘德建 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321201074 | 莫平 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201075 | 牛春桂 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201076 | 李世富 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201077 | 杨林华 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201078 | 杨春全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201079 | 杨春平 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201080 | 谢合英 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 3.000 | 5.570 | 16.71 |
50010101321201081 | 李世才 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201082 | 熊维明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201083 | 熊维斌 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321201084 | 冯家国 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201085 | 冯世明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201086 | 莫善芬 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321201087 | 熊维贵 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201088 | 王常建 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201089 | 王常华 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201090 | 谢合全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321201091 | 李静 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321201092 | 郑长英 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321201093 | 牟之全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201094 | 任运兰 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201095 | 宋明中 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201096 | 牛春华 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201097 | 覃发开 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201098 | 覃发全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201100 | 兰明中 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201101 | 兰明建 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201102 | 陈小华 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201103 | 李仲宣 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 5.500 | 5.570 | 30.64 |
50010101321201104 | 黄佐富 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201105 | 平润生 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201106 | 谢传蓉 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201107 | 谢家炳 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201108 | 刘兴素 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321201109 | 刘德木 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201110 | 徐德贤 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321201111 | 任开菊 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201112 | 谭家明 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201113 | 李朝俊 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201114 | 覃发斌 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201115 | 熊维全 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321201116 | 谭家敏 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321201118 | 张应莲 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321201120 | 陈代莲 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321201121 | 彭长英 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 0.400 | 5.570 | 2.23 |
50010101321201122 | 谭家玲 | 万州区天城街道茅谷社区1组 | 1.800 | 5.570 | 10.03 |
50010101321202055 | 赵国富 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202056 | 谭家富 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321202057 | 魏远清 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202058 | 赵成明 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202059 | 文家碧 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321202060 | 赵国万 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321202062 | 王庆建 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321202063 | 文启贵 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321202064 | 谭家生 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321202065 | 王绍碧 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321202066 | 段大芳 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321202068 | 谭家福 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321202069 | 谭家银 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321202070 | 陈密树 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321202071 | 谭家国 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.500 | 5.570 | 13.93 |
50010101321202072 | 赵国均 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321202073 | 魏泽喜 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321202074 | 魏长茂 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202075 | 熊道会 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202076 | 熊道明 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202078 | 夏才芬 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202079 | 赵国玺 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321202080 | 赵国明 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321202081 | 赵成友 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202082 | 曾绍林 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321202083 | 赵国洪 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 3.500 | 5.570 | 19.50 |
50010101321202084 | 赵成惠 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321202085 | 赵国树 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 3.000 | 5.570 | 16.71 |
50010101321202086 | 徐兴银 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321202088 | 谭家春 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 2.000 | 5.570 | 11.14 |
50010101321202089 | 赵国顺 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 3.500 | 5.570 | 19.50 |
50010101321202090 | 徐家富 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202091 | 曾绍建 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 0.500 | 5.570 | 2.79 |
50010101321202092 | 谭家胜 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202093 | 文家东 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202094 | 谭家学 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202095 | 卢延琼 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202096 | 赵成祥 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321202097 | 赵来运 | 万州区天城街道茅谷社区2组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321204006 | 赵天芬 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321204008 | 杨春林 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 2.200 | 5.570 | 12.25 |
50010101321204009 | 王德惠 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.200 | 5.570 | 1.11 |
50010101321204011 | 许洪胜 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.200 | 5.570 | 1.11 |
50010101321204012 | 覃发美 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.400 | 5.570 | 2.23 |
50010101321204013 | 许中轩 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204014 | 文家兴 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.400 | 5.570 | 2.23 |
50010101321204015 | 张传清 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204016 | 文军 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204017 | 覃太美 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204018 | 王家英 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204019 | 刘延华 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.400 | 5.570 | 2.23 |
50010101321204020 | 文传国 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204022 | 覃发明 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204023 | 覃发斌 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204024 | 文家贵 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204025 | 刘祖华 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204026 | 文家万 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204027 | 文家才 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204028 | 文作富 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204029 | 文作华 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204030 | 张凤云 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204031 | 张凤华 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204032 | 史光富 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204033 | 刘延国 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204034 | 兰前安 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204035 | 覃发元 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204036 | 文作伟 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204037 | 文作平 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204038 | 文作斌 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204039 | 杨茂成 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204040 | 何朝明 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.400 | 5.570 | 2.23 |
50010101321204041 | 杨茂华 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204042 | 文作全 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204043 | 文作云 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204044 | 许中美 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.400 | 5.570 | 2.23 |
50010101321204045 | 文作友 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204046 | 杨茂轩 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204047 | 谭家发 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204048 | 杨春琼 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204049 | 冉启碧 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204050 | 覃于海 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204051 | 覃宇洪 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204052 | 彭兴贵 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204053 | 覃于祥 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204054 | 覃于元 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204055 | 文传富 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204056 | 崔太秀 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204057 | 许中贵 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.800 | 5.570 | 10.03 |
50010101321204058 | 汪世英 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204059 | 文家国 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.600 | 5.570 | 3.34 |
50010101321204060 | 文传明 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204061 | 王绪祥 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204062 | 杨茂炳 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204063 | 刘兴成 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204064 | 文家友 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.600 | 5.570 | 8.91 |
50010101321204065 | 徐良秀 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204066 | 刘兴祥 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204067 | 余碧斌 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204068 | 覃克兰 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204069 | 覃于才 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204070 | 刘纯秋 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204071 | 文作贵 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204085 | 刘纯美 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204086 | 张春元 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.000 | 5.570 | 5.57 |
50010101321204087 | 夏之惠 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.400 | 5.570 | 7.80 |
50010101321204088 | 宋伦华 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.800 | 5.570 | 4.46 |
50010101321204123 | 明文才 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321204125 | 李中伟 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204126 | 冉茂华 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321204127 | 袁刚琼 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.900 | 5.570 | 5.01 |
50010101321204128 | 邓家云 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.300 | 5.570 | 1.67 |
50010101321204129 | 邓家发 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.900 | 5.570 | 5.01 |
50010101321204130 | 双贤秀 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.900 | 5.570 | 5.01 |
50010101321204131 | 刘道兰 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.800 | 5.570 | 10.03 |
50010101321204133 | 孙胜明 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321204134 | 任俊 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 3.000 | 5.570 | 16.71 |
50010101321204135 | 刘德清 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204136 | 周崇明 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204137 | 林国兰 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 2.100 | 5.570 | 11.70 |
50010101321204138 | 张世祥 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.800 | 5.570 | 10.03 |
50010101321204139 | 张小平 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204140 | 向德兰 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321204141 | 明文友 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.500 | 5.570 | 8.36 |
50010101321204142 | 刘德禄 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.900 | 5.570 | 5.01 |
50010101321204143 | 刘延均 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
50010101321204144 | 牟维桂 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.900 | 5.570 | 5.01 |
50010101321204145 | 刘兴勇 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.800 | 5.570 | 10.03 |
50010101321204146 | 王小蓉 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204147 | 牟维生 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 3.600 | 5.570 | 20.05 |
50010101321204148 | 谭正仁 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 0.900 | 5.570 | 5.01 |
50010101321204149 | 刘德全 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204150 | 谭正均 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 1.200 | 5.570 | 6.68 |
50010101321204151 | 冉茂菊 | 万州区天城街道茅谷社区4组 | 2.400 | 5.570 | 13.37 |
因重庆市万州区天城街道2023年度实际种粮一次性补贴(第1次)人员较多,仅以正文公示部分信息,详情请见附件)
扫一扫在手机打开当前页面