重庆市万州区天城街道2021年—2022年受灾人员冬春生活救助情况

重庆市万州区天城街道2021年—2022年受灾人员冬春生活救助情况 | |||||||||||||
天城街道2021-2022年度冬春生活救助231户、625人,救助资金共计14.5万元。最低救助金额150元,人均救助金额232元。 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭地址 | 已救助 人口 |
已发放 救助款 |
已发放 救助物资 折款 |
救助资金 发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 王前寓 | 建卡贫困户 | 3 | 高寨村1组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
2 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 万启坤 | 其他户 | 3 | 高寨村6组 | 3 | 450 | 一卡通 | ||
3 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 刘世均 | 其他户 | 3 | 高寨村6组 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
4 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 刘国贵 | 其他户 | 1 | 高寨村6组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
5 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 任运堂 | 其他户 | 2 | 高寨村6组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
6 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 万启芬 | 其他户 | 2 | 高寨村6组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
7 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 万启仁 | 其他户 | 2 | 高寨村6组 | 2 | 300 | 一卡通 | ||
8 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 孙仁礼 | 其他户 | 3 | 高寨村5组 | 3 | 450 | 一卡通 | ||
9 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 刘天中 | 其他户 | 4 | 高寨村5组 | 4 | 600 | 一卡通 | ||
10 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 牟奇伍 | 其他户 | 5 | 高寨村10组 | 5 | 750 | 一卡通 | ||
11 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 刘永国 | 其他户 | 2 | 高寨村10组 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
12 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 陈和英 | 其他户 | 1 | 高寨村1组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
13 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 刘明珍 | 其他户 | 1 | 高寨村4组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
14 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 魏泽树 | 其他户 | 2 | 高寨村6组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
15 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 林祥云 | 其他户 | 2 | 高寨村1组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
16 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 张大芬 | 其他户 | 3 | 高寨村3组 | 3 | 450 | 一卡通 | ||
17 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 王继发 | 其他户 | 2 | 高寨村6组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
18 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 李永兵 | 其他户 | 2 | 高寨村8组 | 2 | 800 | 一卡通 | ||
19 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 杨林海 | 其他户 | 2 | 高寨村7组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
20 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 田中和 | 其他户 | 1 | 高寨村7组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
21 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 田义海 | 其他户 | 1 | 高寨村7组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
22 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 魏泽恩 | 其他户 | 2 | 高寨村6组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
23 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 向成香 | 建卡贫困户 | 3 | 高寨村1组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
24 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 魏倩 | 低保户 | 2 | 高寨村6组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
25 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 吴纪昌 | 重点优抚对象 | 1 | 高寨村1组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
26 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 骆永全 | 其他户 | 3 | 老岩村1组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
27 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 谢安青 | 分散供养的五保户 | 1 | 老岩村1组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
28 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 桂本碧 | 其他户 | 1 | 老岩村2组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
29 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 王茂安 | 建卡贫困户 | 3 | 老岩村5组 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
30 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 王茂怀 | 建卡贫困户 | 2 | 老岩村5组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
31 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 李万安 | 其他户 | 5 | 老岩村7组 | 5 | 800 | 一卡通 | ||
32 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 周云 | 其他户 | 1 | 老岩村7组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
33 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 王宗元 | 其他户 | 1 | 老岩村7组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
34 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 殷显志 | 其他户 | 1 | 老岩村4组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
35 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 黄凤平 | 其他户 | 1 | 老岩村4组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
36 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 王顺友 | 其他户 | 1 | 老岩村4组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
37 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 张绪兰 | 建卡低保户 | 3 | 老岩村6组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
38 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 应德万 | 其他户 | 6 | 老岩村6组 | 6 | 900 | 一卡通 | ||
39 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 李伙祥 | 其他户 | 2 | 老岩村6组 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
40 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 李伙全 | 其他户 | 2 | 老岩村6组 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
41 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 陈步芬 | 其他户 | 4 | 老岩村3组 | 4 | 600 | 一卡通 | ||
42 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 张德福 | 其他户 | 3 | 老岩村3组 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
43 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 任孟合 | 建卡低保户 | 1 | 老岩村3组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
44 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 陈家国 | 其他户 | 1 | 老岩村2组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
45 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 余进才 | 其他户 | 1 | 老岩村5组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
46 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 何世全 | 其他户 | 5 | 老岩村1组 | 5 | 800 | 一卡通 | ||
47 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 李明万 | 其他户 | 1 | 老岩村6组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
48 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 向之桂 | 其他户 | 1 | 老岩村4组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
49 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 徐崇刚 | 建卡低保户 | 1 | 老岩村3组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
50 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 冉启连 | 其他户 | 5 | 万河村1组 | 5 | 1000 | 一卡通 | ||
51 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 莫善会 | 其他户 | 4 | 万河村1组 | 4 | 1500 | 一卡通 | ||
52 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 何朝银 | 其他户 | 3 | 万河村8组 | 3 | 800 | 一卡通 | ||
53 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 谭正平 | 低保户 | 1 | 万河村9组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
54 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 刘延芝 | 低保户 | 5 | 万河村4组 | 5 | 1500 | 一卡通 | ||
55 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 龚一华 | 其他户 | 2 | 万河村1组 | 2 | 1000 | 一卡通 | ||
56 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 莫一志 | 其他户 | 2 | 万河村5组 | 2 | 1000 | 一卡通 | ||
57 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 谭家云 | 其他户 | 6 | 万河村1组 | 6 | 2000 | 一卡通 | ||
58 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 谭家福 | 其他户 | 4 | 万河村1组 | 4 | 1200 | 一卡通 | ||
59 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 万河村 | 莫相伦 | 其他户 | 2 | 万河村5组 | 2 | 1000 | 一卡通 | ||
60 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 王绪田 | 其他户 | 2 | 中坝村1组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
61 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 乔正福 | 低保户 | 1 | 中坝村1组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
62 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 王华英 | 其他户 | 2 | 中坝村1组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
63 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 彭祥英 | 其他户 | 1 | 中坝村2组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
64 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 谢安兰 | 其他户 | 2 | 中坝村2组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
65 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 程国贵 | 建卡贫困户 | 2 | 中坝村2组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
66 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 黄德厚 | 其他户 | 6 | 中坝村5组 | 6 | 900 | 一卡通 | ||
67 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 刘纯富 | 其他户 | 3 | 中坝村10组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
68 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 刘其贵 | 其他户 | 6 | 中坝村6组 | 6 | 900 | 一卡通 | ||
69 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 刘兴菊 | 残疾家庭 | 3 | 中坝村1组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
70 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 何锡海 | 其他户 | 3 | 中坝村8组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
71 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 刘纯全 | 其他户 | 3 | 中坝村11组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
72 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 邓永祥 | 其他户 | 3 | 中坝村7组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
73 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 骆发田 | 低保户 | 5 | 中坝村7组 | 5 | 750 | 一卡通 | ||
74 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 熊德寿 | 低保户 | 4 | 中坝村9组 | 4 | 600 | 一卡通 | ||
75 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 邓万兴 | 其他户 | 4 | 中坝村11组 | 4 | 600 | 一卡通 | ||
76 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 张中彬 | 其他户 | 4 | 中坝村3组 | 4 | 600 | 一卡通 | ||
77 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 熊道秀 | 其他户 | 1 | 中坝村7组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
78 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 刘兴银 | 其他户 | 2 | 中坝村5组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
79 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 乔正兵 | 低保户 | 3 | 中坝村8组 | 3 | 550 | 一卡通 | ||
80 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 程家元 | 其他户 | 6 | 中坝村8组 | 6 | 900 | 一卡通 | ||
81 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 程光春 | 其他户 | 2 | 中坝村11组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
82 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 熊瑞华 | 建卡贫困户 | 3 | 付沟村6组 | 3 | 700 | 一卡通 | ||
83 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 向国全 | 其他户 | 3 | 付沟村1组 | 3 | 700 | 一卡通 | ||
84 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 骆永生 | 其他户 | 2 | 付沟村1组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
85 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 崔贵连 | 其他户 | 2 | 付沟村1组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
86 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 冉启华 | 其他户 | 1 | 付沟村2组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
87 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 向家元 | 其他户 | 1 | 付沟村2组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
88 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 冉孟荣 | 其他户 | 6 | 付沟村2组 | 6 | 900 | 一卡通 | ||
89 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 黄维树 | 其他户 | 4 | 付沟村3组 | 4 | 700 | 一卡通 | ||
90 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 黄一全 | 其他户 | 5 | 付沟村3组 | 5 | 900 | 一卡通 | ||
91 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 沈长清 | 其他户 | 3 | 付沟村4组 | 3 | 700 | 一卡通 | ||
92 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 张承贵 | 建卡贫困户 | 2 | 付沟村4组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
93 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 李隆全 | 其他户 | 2 | 付沟村4组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
94 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 张世良 | 其他户 | 4 | 付沟村4组 | 4 | 700 | 一卡通 | ||
95 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 张尚兰 | 其他户 | 5 | 付沟村4组 | 5 | 900 | 一卡通 | ||
96 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 周家训 | 低保户 | 3 | 付沟村5组 | 3 | 700 | 一卡通 | ||
97 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 陈代春 | 建卡贫困户 | 3 | 付沟村5组 | 3 | 700 | 一卡通 | ||
98 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 詹贵秀 | 其他户 | 2 | 付沟村6组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
99 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 蒋光洪 | 其他户 | 5 | 付沟村8组 | 5 | 900 | 一卡通 | ||
100 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 高天福 | 建卡贫困户 | 2 | 付沟村9组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
101 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 付沟村 | 刘纯秀 | 其他户 | 3 | 付沟村9组 | 3 | 700 | 一卡通 | ||
102 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 何正琼 | 残疾家庭 | 8 | 绿茶村7组 | 8 | 1200 | 一卡通 | ||
103 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 张艳君 | 残疾家庭 | 4 | 绿茶村10组 | 4 | 600 | 一卡通 | ||
104 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 许建刚 | 其他户 | 4 | 绿茶村9组 | 4 | 1000 | 一卡通 | ||
105 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 黄家敏 | 残疾家庭 | 4 | 绿茶村10组 | 4 | 800 | 一卡通 | ||
106 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 曹大林 | 其他户 | 1 | 绿茶村10组 | 1 | 450 | 一卡通 | ||
107 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 刘纯安 | 其他户 | 5 | 绿茶村7组 | 5 | 1000 | 一卡通 | ||
108 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 刘春香 | 其他户 | 5 | 绿茶村9组 | 5 | 800 | 一卡通 | ||
109 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 李隆会 | 其他户 | 3 | 绿茶村8组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
110 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 许永洪 | 建卡贫困户 | 2 | 绿茶村7组 | 2 | 800 | 一卡通 | ||
111 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 谭世美 | 其他户 | 1 | 绿茶村2组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
112 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 宋伦云 | 其他户 | 1 | 绿茶村1组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
113 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 涂启芳 | 其他户 | 3 | 绿茶村9组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
114 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 刘科元 | 其他户 | 1 | 绿茶村7组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
115 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 乔兴成 | 其他户 | 3 | 绿茶村7组 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
116 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 赵天才 | 其他户 | 3 | 绿茶村8组 | 3 | 750 | 一卡通 | ||
117 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 黄家洪 | 其他户 | 2 | 绿茶村8组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
118 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 宋绍全 | 建卡贫困户 | 2 | 绿茶村6组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
119 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 任天芳 | 其他户 | 2 | 绿茶村9组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
120 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 绿茶村 | 许培善 | 其他户 | 1 | 绿茶村9组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
121 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 詹华田 | 建卡贫困户 | 2 | 董家社区1组 | 2 | 1000 | 一卡通 | ||
122 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 王启国 | 建卡贫困户 | 2 | 董家社区1组 | 2 | 1000 | 一卡通 | ||
123 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 谭家木 | 低保户 | 3 | 董家社区2组 | 3 | 800 | 一卡通 | ||
124 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 张承友 | 其它户 | 2 | 董家社区3组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
125 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 黄德明 | 其它户 | 3 | 董家社区4组 | 3 | 1000 | 一卡通 | ||
126 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 孔令明 | 建卡贫困户 | 3 | 董家社区4组 | 3 | 1000 | 一卡通 | ||
127 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 谢家成 | 低保户 | 1 | 董家社区8组 | 1 | 600 | 一卡通 | ||
128 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 廖从信 | 其它户 | 3 | 董家社区9组 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
129 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 唐井富 | 其它户 | 6 | 董家社区10组 | 6 | 1000 | 一卡通 | ||
130 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 周跃 | 其它户 | 4 | 董家社区10组 | 4 | 800 | 一卡通 | ||
131 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 陈伟 | 低保户 | 4 | 董家社区10组 | 4 | 900 | 一卡通 | ||
132 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 谭家龙 | 其它户 | 3 | 董家社区7组 | 3 | 800 | 一卡通 | ||
133 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 殷光荣 | 其它户 | 3 | 董家社区5组 | 3 | 700 | 一卡通 | ||
134 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 张世昌 | 其他户 | 3 | 小湾社区6组 | 3 | 1200 | 一卡通 | ||
135 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 程学全 | 优抚对象 | 3 | 小湾社区5组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
136 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 向芝祥 | 其他户 | 3 | 小湾社区5组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
137 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 向芝才 | 其他户 | 2 | 小湾社区4组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
138 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 平太贵 | 其他户 | 3 | 小湾社区4组 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
139 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 陈明生 | 优抚对象 | 2 | 小湾社区4组 | 2 | 1000 | 一卡通 | ||
140 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 平兴国 | 其他户 | 5 | 小湾社区5组 | 5 | 800 | 一卡通 | ||
141 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 宋伦坤 | 其他户 | 5 | 小湾社区4组 | 5 | 800 | 一卡通 | ||
142 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 程光卫 | 其他户 | 3 | 小湾社区4组 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
143 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 张学发 | 残疾家庭 | 2 | 小湾社区4组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
144 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 谭世均 | 建卡贫困户 | 2 | 小湾社区3组 | 2 | 800 | 一卡通 | ||
145 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 陈俊清 | 其他户 | 6 | 小湾社区6组 | 6 | 900 | 一卡通 | ||
146 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 向国芬 | 残疾家庭 | 3 | 小湾社区1组 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
147 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 谭家华 | 低保户 | 2 | 小湾社区5组 | 2 | 800 | 一卡通 | ||
148 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 贺克勤 | 其他户 | 2 | 小湾社区2组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
149 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 向福宾 | 其他户 | 1 | 小湾社区5组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
150 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 谭平善 | 其他户 | 5 | 陈家社区4组 | 5 | 750 | 一卡通 | ||
151 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 黄顺林 | 残疾家庭 | 4 | 陈家社区2组 | 4 | 600 | 一卡通 | ||
152 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 刘纯德 | 其他户 | 2 | 陈家社区5组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
153 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 张承凤 | 低保户 | 1 | 陈家社区3组 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
154 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 程俊芝 | 其他户 | 2 | 陈家社区2组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
155 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 张隆祥 | 低保户 | 3 | 陈家社区1组 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
156 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 程良清 | 残疾家庭 | 1 | 陈家社区1组 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
157 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 方圆 | 其他户 | 3 | 陈家社区2组 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
158 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 谭正亮 | 分散供养的五保户 | 3 | 陈家社区3组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
159 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 王学志 | 其他户 | 3 | 陈家社区1组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
160 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 宋伦国 | 其他户 | 5 | 陈家社区1组 | 5 | 750 | 一卡通 | ||
161 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 张兴文 | 建卡贫困户 | 2 | 陈家社区2组 | 2 | 300 | 一卡通 | ||
162 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 周家隆 | 其他户 | 3 | 陈家社区4组 | 3 | 450 | 一卡通 | ||
163 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 刘纯怀 | 其他户 | 3 | 陈家社区5组 | 3 | 450 | 一卡通 | ||
164 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 周本西 | 其他户 | 2 | 陈家社区4组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
165 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 陈家社区 | 杨春廷 | 其他户 | 2 | 陈家社区1组 | 2 | 500 | 一卡通 | ||
166 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 罗卡亚 | 低保户 | 1 | 诗仙社区1组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
167 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 刘永德 | 其他户 | 4 | 诗仙社区1组 | 4 | 800 | 一卡通 | ||
168 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 王常兴 | 其他户 | 2 | 诗仙社区4组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
169 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 尹德秀 | 低保户 | 1 | 诗仙社区4组 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
170 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 任开珍 | 低保户 | 2 | 诗仙社区4组 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
171 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 刘纯芬 | 残疾家庭 | 3 | 诗仙社区6组 | 3 | 800 | 一卡通 | ||
172 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 程生蓉 | 残疾家庭 | 3 | 诗仙社区3组 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
173 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 任运娥 | 残疾家庭 | 3 | 诗仙社区2组 | 3 | 600 | 一卡通 | ||
174 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 杨大云 | 其他户 | 4 | 诗仙社区8组 | 4 | 800 | 一卡通 | ||
175 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 宋光菊 | 其他户 | 4 | 诗仙社区8组 | 4 | 800 | 一卡通 | ||
176 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 诗仙社区 | 张家元 | 其他户 | 1 | 诗仙社区1组 | 1 | 500 | 一卡通 | ||
