新乡镇2024年耕地地力保护补贴明细表

新乡镇2024年耕地地力保护补贴明细表
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 所在乡镇村社 | 区县 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 收款人姓名 |
1 | 50010112320001001 | 汪奇梅 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 1.54 | 109.52 | 汪奇梅 |
2 | 50010112320001002 | 崔吉祥 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 3.82 | 271.68 | 崔吉祥 |
3 | 50010112320001003 | 王长连 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 1.54 | 109.52 | 王长连 |
4 | 50010112320001004 | 杨康华 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 3.06 | 217.63 | 杨康华 |
5 | 50010112320001005 | 崔吉明 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 3.82 | 271.68 | 崔吉明 |
6 | 50010112320001006 | 王长青 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 4.58 | 325.73 | 王长青 |
7 | 50010112320001007 | 谭登九 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 3.06 | 217.63 | 谭登九 |
8 | 50010112320001008 | 崔勇 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 2.3 | 163.58 | 崔勇 |
9 | 50010112320001009 | 赵德会 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 1.93 | 137.26 | 赵德会 |
10 | 50010112320001010 | 秦绪贵 | 万州区/新乡镇/万顺村/1组 | 万州区 | 新乡镇 | 万顺村 | 1组 | 1.38 | 98.15 | 秦绪贵 |
(详见附件)
扫一扫在手机打开当前页面