万州区溪口乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表

万州区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点(具体到镇、村) | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 总投资 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否脱贫村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | ||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 区本级衔接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 万州区溪口乡2024年镇乡容貌环境综合整治补助 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 行政村农村生活垃圾收集保洁补助资金2万元/村,开展农村生活垃圾治理和农村生活垃圾分类,强化农村范围内的垃圾分类、收运、日常保洁、综合利用等。 | 改建 | 溪口乡九树村、玉竹村、高山村、其林村 | 发动群众广泛参与农村垃圾收集保洁及垃圾分类工作,推动镇乡60%以上行政村开展垃圾分类,形成齐抓共管的良好态势,促进农村人居环境持续改善。 | 发动群众广泛参与农村垃圾收集保洁及垃圾分类工作 | 发动群众广泛参与农村垃圾收集保洁及垃圾分类工作,推动镇乡60%以上行政村开展垃圾分类,形成齐抓共管的良好态势,促进农村人居环境持续改善。 | 4个行政村 | 项目验收合格率达100% | 任务完成及时率达100% | 2万元/村 | 促进农村人居环境持续改善,建设干净、整洁、有序、美观的农村人居环境,打造宜居新农村,提升人民群众幸福感。 | 受益总人口数0.3万人 | 项目完工持续运行≥1年 | 受益对象满意度≥80% | 区城市管理局 | 溪口乡人民政府 | 2024 | 是 | 2024年1月 | 2024年12月 | 8 | 8 | 3000 | 1048 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 蒋勇 | 13452636955 | 打捆项目拆分 | |||
2 | 万州区溪口乡2024年农村饮水工程运行管护经费 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 改善饮水设施≥37处,购买净水消毒药剂、水源维护≥37处、管道维修管护等。 | 新建、改扩建 | 溪口乡大溪社区、其林村、高山村、玉竹村、九树村 | 维护农村饮水设施数量(≥37处);项目(工程)完成及时率(≥100%);工程维护后使用年限(≥1年);受益人口满意度(≥90%) | 1、6人参与项目前期决策讨论、建设、监督、管理; 2.降低5000人的用水成本 | 维护农村饮水设施数量(≥2个);项目(工程)完成及时率(≥100%);工程维护后使用年限(≥1年);受益人口满意度(≥90%) | 维护农村饮水设施≥37处 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目总投资12万元,维护农村饮水工程≥37处,工程补助约0.3万元/处/年 | 解决饮水安全 | 受益总人数5000人,其中脱贫人口和监测对象300人 | 工程正常使用10年 | 受益对象满意度≥90% | 区水利局 | 溪口乡人民政府 | 2024 | 是 | 2024年1月 | 2024年12月 | 11.00 | 11.00 | 5000 | 300 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 无 | 无 | 胡安坪 | 18883606080 | 万州区溪口乡2024年农村饮水工程运行管护项目 | |||
3 | 万州区2024年粮食生产发展项目(溪口乡) | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮食种植面积418.31亩,按照经果林成园整治后复耕复种800元/亩、撂荒地灌木林复耕复种550元/亩、撂荒地弃耕成林需采取工程措施后复耕复种900元/亩的标准予以补助,补助资金根据实际验收面积据实核算。 | 新建 | 溪口乡九树村、玉竹村、高山村、其林村、大溪社区 | 完成粮食种植面积418.31亩,完成率100%,项目区内农户满意度达85%以上。 | 村民参与项目选择讨论,并发动群众广泛参与复耕复种工作,受益总人口数0.06万人 | 完成粮食种植面积418.31亩,完成率100%,项目区内受益对象满意度≥80% | 完成粮食种植面积418.31亩 | 项目验收合格率达100% | 项目完成及时率100% | 按照经果林成园整治后复耕复种800元/亩、撂荒地灌木林复耕复种550元/亩、撂荒地弃耕成林需采取工程措施后复耕复种900元/亩的标准予以补助,补助资金根据实际验收面积据实核算。 | 解决粮食种植面积418.31亩 | 受益总人口数0.06万人 | 项目完工持续运行≥1年 | 受益对象满意度≥80% | 区农业农村委 | 溪口乡人民政府 | 2024 | 是 | 2024.3 | 2024.12 | 18.61 | 18.61 | 600 | 45 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 胡安坪 | 18883606080 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页面