重庆市万州区武陵镇2022年第一批涉农统筹(统筹资金部分)资金预算表

序号 | 预算单位编码 | 项目业主 (预算单位) |
项目名称 | 预算金额 (万元) |
资金来源 (名称) |
资金来源 (文号) |
建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 项目直接监管责任部门 | 支出功能分类科目 | 政府预算支出分类科目 | 预算指标管理科室 | 备注 |
1 | 804001 | 重庆市万州区武陵镇人民政府(本级) | 万州区武陵镇2022年生态护林员项目 | 12.48 | 中央林业改革发展资金 | 渝财农〔2021〕127号 重庆市财政局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知 | 重庆市万州区武陵镇 | 在建卡脱贫户中选用生态护林员,管护辖区内森林资源。 | 完成生态护林员选用,管护辖区内森林资源 | 区林业局 | 2130299-其他林业和草原支出 | 50999- 其他对个人和家庭补助 | 农业科 | 统筹资金 |
2 | 804001 | 重庆市万州区武陵镇人民政府(本级) | 万州区武陵镇2022年农村公路安全防护栏工程(2021年续建) | 261.24 | 中央车辆购置税(支持农村公路部分) | 渝财建〔2021〕321号 重庆市财政局关于提前下达2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知 | 武陵镇 | 安装防护栏34.68公里 | 实施可解决12480人出行问题(其中建卡贫困户1454人),并带动沿线产业发展 | 区交通局 | 2130504-农村基础设施建设 | 50302- 基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
3 | 804001 | 重庆市万州区武陵镇人民政府(本级) | 万州区武陵镇2022年朝阳村八组通畅工程(2021年续建) | 8.05 | 中央车辆购置税(支持农村公路部分) | 渝财建〔2021〕321号 重庆市财政局关于提前下达2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知 | 武陵镇朝阳村 | 硬化公路0.738公里,路面宽度4米 | 实施可解决114人出行问题(其中建卡贫困户13人),并带动沿线产业发展 | 区交通局 | 2130504-农村基础设施建设 | 50302- 基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
4 | 804001 | 重庆市万州区武陵镇人民政府(本级) | 万州区武陵镇2022年鹿井村四组通畅工程(2021年续建) | 36.48 | 中央车辆购置税(支持农村公路部分) | 渝财建〔2021〕321号 重庆市财政局关于提前下达2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知 | 武陵镇鹿井村 | 硬化公路3.5公里,路面宽度3.5-4米 | 实施可解决656人出行问题(其中建卡贫困户29人),并带动沿线产业发展 | 区交通局 | 2130504-农村基础设施建设 | 50302- 基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
5 | 804001 | 重庆市万州区武陵镇人民政府(本级) | 万州区武陵镇2022年农村供水保障项目 | 104.00 | 中央农田建设补助资金 | 渝财农〔2021〕110号 重庆市财政局关于提前下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知 | 武陵镇黄金村、朝阳村、八羊村 | (1)黄金村:新建管道、闸阀井、三通及比例式减压阀。 (2)朝阳村:更换管道、蓄水池加盖、修建闸阀井。 (3)八羊村:更换管道、修建闸阀井。 |
项目受益人口2829人,项目验收合格率(100%),项目完成及时率(100%),预计吸纳14名当地劳动力务工,发放劳务报酬14.66万元,受益人口满意度≥90%,以工代赈工程参与群众满意度≥95% | 区水利局 | 2130335-农村人畜饮水 | 2130335-农村人畜饮水 | 农业科 | 统筹资金 |
6 | 804001 | 重庆市万州区武陵镇人民政府(本级) | 万州区武陵镇2022年水库维修养护项目 | 3 | 中央水利发展资金 | 渝财农〔2021〕139号 重庆市财政局关于提前下达2022年水利发展资金预算的通知 | 龙沙镇有关村社 | 维修养护水库3座 | 维修养护水库3座;工程质量合格率100%;项目按时完成率100%;项目投资控制在概算内比例100%;提高灌溉保证率,作物增产、农民增收;确保水库大坝安全,恢复蓄水,保护下游人口、耕地等;项目完成后正常运行;受益群众满意度≥95% | 区水利局 | 2130306-水利工程运行与维护 | 50302- 基础设施建设 | 农业科 | 统筹资金 |
扫一扫在手机打开当前页面