重庆市万州区太龙镇中粮一次性补贴(第一次)

序号 | 行政区 | 农户总数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 粮食种植面积 (亩) |
补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | ||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | |||||||||
1 | 合计10个 | 6836 | 6836 | 6821 | 99.78 | 15 | 0.21 | 41063.574 | 41063.574 | 41063.574 | 10.822 | 444391.13 |
2 | 太阳溪社区 | 842 | 842 | 835 | 99.16 | 7 | 0.83 | 4971.803 | 4971.803 | 4971.803 | 10.822 | 53805.01 |
3 | 大田社区 | 812 | 812 | 804 | 99.01 | 8 | 0.98 | 4661.910 | 4661.910 | 4661.910 | 10.822 | 50451.41 |
4 | 大旗村 | 1165 | 1165 | 1165 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6984.322 | 6984.322 | 6984.322 | 10.822 | 75584.58 |
5 | 楠木村 | 648 | 648 | 648 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4614.123 | 4614.123 | 4614.123 | 10.822 | 49934.15 |
6 | 蓼叶村 | 660 | 660 | 660 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2937.495 | 2937.495 | 2937.495 | 10.822 | 31789.94 |
7 | 万丰村 | 468 | 468 | 468 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2739.986 | 2739.986 | 2739.986 | 10.822 | 29652.35 |
8 | 横山村 | 778 | 778 | 778 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4019.368 | 4019.368 | 4019.368 | 10.822 | 43497.51 |
9 | 五榜村 | 629 | 629 | 629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4253.033 | 4253.033 | 4253.033 | 10.822 | 46026.37 |
10 | 龙滩村 | 398 | 398 | 398 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2824.691 | 2824.691 | 2824.691 | 10.822 | 30568.68 |
11 | 仙鹤村 | 436 | 436 | 436 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3056.843 | 3056.843 | 3056.843 | 10.822 | 33081.13 |
扫一扫在手机打开当前页面