中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 沙河街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 耕地地力保护和种粮大户补贴 > 补贴结果

重庆市万州区沙河街道2025年度耕保一般农户补贴

日期:2025-09-29 来源:沙河街道
语音播报
重庆市万州区沙河街道2025年度耕保一般农户补贴
序号 农户编号 农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 50010102220407001 郭伦春 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 4.479 72.830 326.21
2 50010102220407002 郭伦友 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 3.360 72.830 244.71
3 50010102220407004 汪绍国 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
4 50010102220407005 汪成术 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
5 50010102220407006 郭叙洪 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 3.359 72.830 244.64
6 50010102220407007 郭伦莲 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
7 50010102220407008 刘富香 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.120 72.830 81.57
8 50010102220407009 彭黎明 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.880 72.830 209.75
9 50010102220407011 郭叙生 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.120 72.830 81.57
10 50010102220407012 郭叙安 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
11 50010102220407013 何亚玲 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
12 50010102220407014 郭中秋 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.120 72.830 81.57
13 50010102220407015 郭伦忠 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
14 50010102220407016 郭伦均 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 3.359 72.830 244.64
15 50010102220407018 郭叙才 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
16 50010102220407020 王绍明 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 3.360 72.830 244.71
17 50010102220407022 余中华 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
18 50010102220407024 郭伦华 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 3.360 72.830 244.71
19 50010102220407027 胡其春 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
20 50010102220407028 郭伦富 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 3.360 72.830 244.71
21 50010102220407031 牟伦菊 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.240 72.830 163.14
22 50010102220407035 张世成 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88
23 50010102220407036 张世奎 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88
24 50010102220407038 任大寿 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88
25 50010102220407039 任天桥 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88
26 50010102220407040 王祥英 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 2.880 72.830 209.75
27 50010102220407041 向红艳 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88
28 50010102220407043 张世银 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88
29 50010102220407044 曾永兵 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88
30 50010102220407045 曾永华 万州区/沙河街道/玉城社区/7组 1.440 72.830 104.88

由于耕保一般农户补贴人数较多,具体名单请见附件:沙河街道2025年度耕保一般农户补贴名

扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策