重庆市万州区龙沙镇2025年种粮大户补贴公示

重庆市万州区龙沙镇2025年种粮大户补贴公示 | ||||||||
序号 | 大户姓名 | 种粮地点 | 耕地面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴总金额 | ||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | ||||||
1 | 张地埔 | 海螺村1.2.3.6组 | 861.34 | 8.34 | 853 | 857 | 57.33 | 49131.81 |
2 | 谭高 | 海螺村5.6组 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 57.33 | 7448.89 | |
3 | 付向成 | 海螺村1组 | 196.27 | 11.27 | 185 | 187.33 | 57.33 | 10739.63 |
4 | 何启云 | 青龙村2组 | 150 | 150 | 71.37 | 57.33 | 4091.64 | |
5 | 重庆市万州昱茂禾农机专业合作社 | 雨台村一组 | 486.64 | 486.84 | 430.54 | 57.33 | 24682.86 | |
6 | 重庆市万州区瓦垚寨生态农业专业合作社 | 雨台村六、四组 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 57.33 | 3441.52 | |
7 | 骆元全 | 黄金村 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 57.33 | 5511.13 | |
8 | 付仕双 | 沙包村2组 | 60 | 60 | 60 | 57.33 | 3439.80 | |
9 | 重庆田燊农业开发有限公司 | 龙沙镇何院村1组 | 493.86 | 493.86 | 493.86 | 57.33 | 28312.99 | |
10 | 袁葵琼 | 龙沙镇印合村4、5、6组 | 150 | 150 | 150 | 57.33 | 8599.50 | |
11 | 晋佐平 | 龙沙镇印合村3组 | 66.274 | 8.054 | 58.22 | 50.22 | 57.33 | 2879.11 |
12 | 张地埔 | 龙沙镇印合村2组 | 306.4 | 306.4 | 296.48 | 57.33 | 16997.20 | |
13 | 何启云 | 龙沙镇印合村1组 | 184.108 | 2.558 | 181.55 | 173.34 | 57.33 | 9937.58 |
14 | 丁建国 | 龙沙镇龙安村9、10组 | 340.01 | 3.6 | 336.41 | 340.01 | 57.33 | 19492.77 |
15 | 郎三奎 | 马岩村5组 | 538.19 | 538.19 | 460 | 57.33 | 26371.80 | |
16 | 张甫兴 | 马岩村4组 | 282.09 | 282.09 | 282.09 | 57.33 | 16172.22 |
扫一扫在手机打开当前页面