重庆市万州区龙驹镇2025年9月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
| 重庆市万州区龙驹镇2025年9月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份类别 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 邓大平 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 2 | 罗大珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 3 | 邓志全 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 4 | 高益明 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 5 | 秦兴珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 6 | 蒲耀云 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 7 | 蒲云珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 8 | 郎定祥 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 9 | 姜达诗 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 10 | 成治扬 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 11 | 蒲耀菊 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 12 | 陈术会 | 农村低保对象 | 200.00 | |
| 13 | 王地芳 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 14 | 刘帮杰 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 15 | 汪同秀 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 16 | 程地林 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 17 | 张和明 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 18 | 梁太和 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 19 | 龙中秀 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 20 | 程地财 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 21 | 李福清 | 城市低保对象 | 200.00 | |
| 22 | 杜之培 | 城市低保对象 | 200.00 | |
扫一扫在手机打开当前页面
