重庆市万州区龙驹镇2025年8月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册

重庆市万州区龙驹镇2025年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放名册 | ||||
序号 | 姓名 | 身份类别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 何炳声 | 农村特困对象 | 200.00 | |
2 | 何培声 | 农村特困对象 | 200.00 | |
3 | 闫本连 | 农村低保对象 | 200.00 | |
4 | 刘环春 | 城市低保对象 | 200.00 | |
5 | 李顺绿 | 城市低保对象 | 200.00 | |
6 | 何华生 | 农村低保对象 | 200.00 | |
7 | 胡开发 | 农村特困对象 | 200.00 | |
8 | 吕桓弟 | 农村特困对象 | 200.00 | |
9 | 梁太清 | 城市低保对象 | 200.00 | |
10 | 李光安 | 特困对象 | 200.00 | |
11 | 方远大 | 农村特困对象 | 200.00 | |
12 | 李光生 | 农村特困对象 | 200.00 | |
13 | 谭志林 | 农村低保对象 | 200.00 | |
14 | 何声满 | 农村低保对象 | 200.00 | |
15 | 颜崇桥 | 农村特困对象 | 200.00 | |
16 | 方远宽 | 农村低保对象 | 200.00 | |
17 | 李家文 | 农村低保对象 | 200.00 | |
18 | 颜从英 | 农村低保对象 | 200.00 | |
19 | 王贤翠 | 农村低保对象 | 200.00 | |
20 | 李福全 | 城市低保对象 | 200.00 | |
21 | 成治琼 | 农村低保对象 | 200.00 | |
22 | 王必胜 | 农村特困对象 | 200.00 | |
23 | 王明秀 | 农村低保对象 | 200.00 | |
24 | 程天楷 | 农村低保对象 | 200.00 | |
25 | 程地连 | 农村低保对象 | 200.00 | |
26 | 张孝德 | 农村特困对象 | 200.00 | |
27 | 谭志伦 | 农村特困对象 | 200.00 | |
28 | 成治和 | 农村特困对象 | 200.00 | |
29 | 张和田 | 农村特困对象 | 200.00 | |
30 | 胡永华 | 城市特困对象 | 200.00 | |
31 | 向诗科 | 农村特困对象 | 200.00 | |
32 | 谭功民 | 农村特困对象 | 200.00 | |
33 | 文地荣 | 农村特困对象 | 200.00 | |
34 | 黄万碧 | 农村低保对象 | 200.00 | |
35 | 朱明珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
36 | 石安会 | 农村低保对象 | 200.00 | |
37 | 成平元 | 农村特困对象 | 200.00 | |
38 | 邵坤炳 | 城市低保对象 | 200.00 | |
39 | 代简伦 | 城市特困对象 | 200.00 | |
40 | 郎洪金 | 城市低保对象 | 200.00 | |
41 | 孙志明 | 城市特困对象 | 200.00 | |
42 | 李福学 | 城市低保对象 | 200.00 | |
43 | 严辉尧 | 城市低保对象 | 200.00 | |
44 | 向直英 | 城市低保对象 | 200.00 | |
45 | 谭志珍 | 城市低保对象 | 200.00 | |
46 | 李寿珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
47 | 谭扬英 | 城市低保对象 | 200.00 | |
48 | 梁青英 | 农村低保对象 | 200.00 | |
49 | 郎守荣 | 城市特困对象 | 200.00 | |
50 | 张孝怀 | 城市特困对象 | 200.00 | |
51 | 曾照杨 | 城市低保对象 | 200.00 | |
52 | 吕恒付 | 城市低保对象 | 200.00 | |
53 | 邓永莲 | 城市低保对象 | 200.00 | |
54 | 丁天春 | 城市低保对象 | 200.00 | |
55 | 谭志清 | 城市特困对象 | 200.00 | |
56 | 蒲东友 | 城市特困对象 | 200.00 | |
57 | 黄美廷 | 农村特困对象 | 200.00 | |
58 | 李福友 | 城市低保对象 | 200.00 | |
59 | 余列刚 | 农村低保对象 | 200.00 | |
60 | 成坤英 | 城市低保对象 | 200.00 | |
61 | 彭列寿 | 城市低保对象 | 200.00 | |
62 | 郎守一 | 农村低保对象 | 200.00 | |
63 | 方远珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
64 | 文承美 | 农村低保对象 | 200.00 | |
65 | 邹振和 | 城市低保对象 | 200.00 | |
66 | 张定海 | 城市低保对象 | 200.00 | |
67 | 刘义田 | 城市低保对象 | 200.00 | |
68 | 方国田 | 城市低保对象 | 200.00 | |
69 | 张林和 | 城市低保对象 | 200.00 | |
70 | 成坤玉 | 农村低保对象 | 200.00 | |
71 | 邓昌贵 | 城市低保对象 | 200.00 | |
72 | 张帮春 | 农村低保对象 | 200.00 | |
73 | 蒲元厚 | 农村特困对象 | 200.00 | |
74 | 张永香 | 农村低保对象 | 200.00 | |
75 | 向群之 | 农村低保对象 | 200.00 | |
76 | 闫家国 | 城市低保对象 | 200.00 | |
77 | 谭尚福 | 城市特困对象 | 200.00 | |
78 | 李寿春 | 城市特困对象 | 200.00 | |
79 | 李光地 | 城市特困对象 | 200.00 | |
80 | 李福中 | 农村特困对象 | 200.00 | |
81 | 李光发 | 城市特困对象 | 200.00 | |
82 | 程地明 | 城市特困对象 | 200.00 | |
83 | 成治学 | 城市特困对象 | 200.00 | |
84 | 杨显田 | 城市特困对象 | 200.00 | |
85 | 方绍一 | 农村特困对象 | 200.00 | |
86 | 李光春 | 农村特困对象 | 200.00 | |
87 | 邓永安 | 农村特困对象 | 200.00 | |
88 | 罗美珍 | 农村特困对象 | 200.00 | |
89 | 石安元 | 城市特困对象 | 200.00 |
重庆市万州区龙驹镇2025年8月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放名册 | ||||
序号 | 姓名 | 身份类别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 邓大平 | 城市低保对象 | 200.00 | |
2 | 罗大珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
3 | 邓志全 | 农村低保对象 | 200.00 | |
4 | 高益明 | 农村低保对象 | 200.00 | |
5 | 秦兴珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
6 | 蒲耀云 | 城市低保对象 | 200.00 | |
7 | 蒲云珍 | 农村低保对象 | 200.00 | |
8 | 郎定祥 | 农村低保对象 | 200.00 | |
9 | 刘帮杰 | 城市低保对象 | 200.00 | |
10 | 汪同秀 | 城市低保对象 | 200.00 | |
11 | 程地林 | 城市低保对象 | 200.00 | |
12 | 张和明 | 城市低保对象 | 200.00 | |
13 | 梁太和 | 城市低保对象 | 200.00 | |
14 | 龙中秀 | 城市低保对象 | 200.00 | |
15 | 程地财 | 城市低保对象 | 200.00 | |
16 | 李福清 | 城市低保对象 | 200.00 | |
17 | 杜之培 | 城市低保对象 | 200.00 | |
18 | 姜达诗 | 农村低保对象 | 200.00 | |
19 | 成治扬 | 城市低保对象 | 200.00 | |
20 | 蒲耀菊 | 城市低保对象 | 200.00 | |
21 | 陈术会 | 农村低保对象 | 200.00 | |
22 | 王地芳 | 城市低保对象 | 200.00 |
扫一扫在手机打开当前页面