万州区龙驹镇2025年农村低收入群体等重点对象危房改造公示表
| 万州区龙驹镇2025年农村低收入群体等重点对象危房改造公示表 | |||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 批次 | 是否就地农转城 | 是否已开工 | 是否已完工 | 备注 |
| 1 | 李春安 | 龙驹镇 | 丛木村 | 512221********8517 | 低保户 | D级 | 2025年第二批 | 否 | 是 | 是 | |
| 2 | 李寿珍 | 龙驹镇 | 分水村 | 511204********7426 | 农村低保边缘家庭 | C级 | 2025年第一批 | 否 | 是 | 是 | |
| 3 | 李福国 | 龙驹镇 | 分水村 | 511204********7412 | 低保户 | 无房户 | 2024-2025年第二批 | 是 | 是 | 否 | |
| 4 | 李锡雷 | 龙驹镇 | 赶场社区 | 512221********4334 | 低保户 | 无房户 | 2025年第一批 | 否 | 是 | 是 | |
| 5 | 程天国 | 龙驹镇 | 官坝村 | 512221********8398 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2025年第一批 | 否 | 是 | 是 | |
| 6 | 李美阳 | 龙驹镇 | 老雄村 | 512221********8410 | 突发严重困难户 | D级 | 2025年第一批 | 否 | 是 | 否 | |
| 7 | 张念 | 龙驹镇 | 老雄村 | 500101********8634 | 低保户 | 无房户 | 2025年第一批 | 否 | 是 | 否 | |
| 8 | 胡永华 | 龙驹镇 | 老雄村 | 512221********8394 | 分散供养特困人员 | C级 | 2024-2025年第一批 | 是 | 是 | 是 | |
| 9 | 蒲耀廷 | 龙驹镇 | 老雄村 | 512221********8396 | 分散供养特困人员 | C级 | 2024-2025年第一批 | 是 | 是 | 是 | |
| 10 | 闫兴艮 | 龙驹镇 | 岭上村 | 512221********8655 | 分散供养特困人员 | D级 | 2024-2025年第一批 | 是 | 是 | 否 | |
| 11 | 向诗德 | 龙驹镇 | 龙溪村 | 512221********8031 | 分散供养特困人员 | D级 | 2024-2025年第一批 | 是 | 是 | 是 | |
| 12 | 郎正坤 | 龙驹镇 | 龙溪村 | 512221********8139 | 低保户 | D级 | 2024-2025年第二批 | 是 | 是 | 是 | |
| 13 | 邵清洪 | 龙驹镇 | 梧桐村 | 512221********8654 | 低保户 | 无房户 | 2025年第一批 | 否 | 是 | 是 | |
| 14 | 杨勇 | 龙驹镇 | 梧桐村 | 511204********1712 | 低保户 | 无房户 | 2024-2025年第一批 | 是 | 是 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页面
