重庆市万州区龙驹镇受灾人员2021-2022年度冬春生活政府救助一览表(已救助)
| 重庆市万州区龙驹镇受灾人员2021-2022年度冬春生活政府救助一览表(已救助) | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 龙驹镇人民政府 填报日期:2022 年 2月22日 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 谭志文 | 512221********8515 | 一般户 | 3 | 团结1组 | 3 | 500 | 打卡发放 | ||
| 2 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 何银华 | 511204********8522 | 贫困户 | 5 | 团结1组 | 5 | 800 | 打卡发放 | ||
| 3 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 谭尚炳 | 512221********8515 | 一般户 | 2 | 团结1组 | 2 | 500 | 打卡发放 | ||
| 4 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 郎德术 | 512221********8514 | 一般户 | 6 | 团结1组 | 5 | 900 | 打卡发放 | ||
| 5 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 严方碧 | 512221********8529 | 一般户 | 5 | 团结1组 | 5 | 800 | 打卡发放 | ||
| 6 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 张远英 | 512221********8528 | 一般户 | 2 | 团结2组 | 2 | 400 | 打卡发放 | ||
| 7 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 谭志文 | 512221********8516 | 贫困户 | 1 | 团结2组 | 1 | 400 | 打卡发放 | ||
| 8 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 房承美 | 512221********8546 | 一般户 | 1 | 团结2组 | 1 | 400 | 打卡发放 | ||
| 9 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 代中篇 | 512221********8517 | 一般户 | 6 | 团结2组 | 6 | 900 | 打卡发放 | ||
| 10 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 黄启坤 | 512221********8519 | 一般户 | 6 | 团结2组 | 6 | 900 | 打卡发放 | ||
| 11 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 黄凤友 | 512221********8513 | 一般户 | 4 | 团结2组 | 4 | 600 | 打卡发放 | ||
| 12 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 熊仁堂 | 512221********8519 | 贫困户 | 3 | 团结3组 | 3 | 500 | 打卡发放 | ||
| 13 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 谭尚安 | 512221********8515 | 贫困户 | 1 | 团结3组 | 1 | 400 | 打卡发放 | ||
| 14 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 李永社 | 512221********8516 | 贫困户 | 4 | 团结3组 | 4 | 800 | 打卡发放 | ||
| 15 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 王宗大 | 512221********8515 | 贫困户 | 5 | 团结3组 | 5 | 800 | 打卡发放 | ||
| 16 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 杨三贵 | 512221********8511 | 一般户 | 3 | 团结3组 | 3 | 500 | 打卡发放 | ||
| 17 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 谭尚雄 | 512221********8512 | 一般户 | 5 | 团结4组 | 2 | 600 | 打卡发放 | ||
| 18 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 李义芬 | 512221********8528 | 一般户 | 3 | 团结4组 | 3 | 600 | 打卡发放 | ||
| 19 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 谭廷玖 | 512221********8518 | 贫困户 | 6 | 团结4组 | 4 | 600 | 打卡发放 | ||
| 20 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 严方曲 | 511204********7425 | 一般户 | 4 | 团结5组 | 4 | 700 | 打卡发放 | ||
| 21 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 李永清 | 512221********8512 | 贫困户 | 2 | 团结5组 | 2 | 400 | 打卡发放 | ||
| 22 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 王宗立 | 512221********8516 | 贫困户 | 4 | 团结5组 | 4 | 600 | 打卡发放 | ||
| 23 | 重庆市 | 万州区 | 龙驹镇 | 团结社区 | 王德明 | 512221********8519 | 贫困户 | 6 | 团结5组 | 4 | 600 | 打卡发放 | ||
(因重庆市万州区龙驹镇救助人数较多,仅以正文公示部分,详细名单请见附件)
扫一扫在手机打开当前页面
