重庆市万州区李河镇人民政府2023年耕地地力保护补贴

一般农户耕保补贴基础数据_平安村 | |||||
农户编号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
50010114320001001 | 万德刚 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 1.68 | 71.31 | 119.8 |
50010114320001002 | 万德飞 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.92 | 71.31 | 279.54 |
50010114320001003 | 贺克祥 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 5.6 | 71.31 | 399.34 |
50010114320001004 | 贺克万 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.36 | 71.31 | 239.6 |
50010114320001005 | 贺德贵 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.36 | 71.31 | 239.6 |
50010114320001006 | 蔡福安 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 4.48 | 71.31 | 319.47 |
50010114320001007 | 蔡福华 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.64 | 71.31 | 259.57 |
50010114320001008 | 蔡福祥 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 2.52 | 71.31 | 179.7 |
50010114320001009 | 蔡福兵 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 1.4 | 71.31 | 99.83 |
50010114320001010 | 蔡福平 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 2.52 | 71.31 | 179.7 |
50010114320001011 | 陈道发 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.36 | 71.31 | 239.6 |
50010114320001012 | 陈之忠 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.36 | 71.31 | 239.6 |
50010114320001013 | 陈道云 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 1.12 | 71.31 | 79.87 |
50010114320001014 | 陈道明 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.36 | 71.31 | 239.6 |
50010114320001015 | 陈之洪 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 5.6 | 71.31 | 399.34 |
50010114320001016 | 魏家顺 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 4.48 | 71.31 | 319.47 |
50010114320001017 | 万福明 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 2.24 | 71.31 | 159.73 |
50010114320001018 | 万福华 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.36 | 71.31 | 239.6 |
50010114320001019 | 万德全 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 3.73 | 71.31 | 265.99 |
50010114320001020 | 万德云 | 万州区/李河镇/平安村/1社 | 2.61 | 71.31 | 186.12 |
(因重庆市万州区李河镇人民政府耕地地力保护补贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件1)
扫一扫在手机打开当前页面