重庆市万州区九池街道2022年下半年高龄津贴公示

重庆市万州区九池街道2022年下半年高龄津贴公示
重庆市万州区九池街道2022年下半年高龄津贴花名册 | |||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 农商行银行卡号 | 生存月份 | 金额(元) | 备注(新增和死亡日期) |
1 | 凤凰村 | 许大珍 | 女 | 97 | 511202********7042 | 402230****23077010 | 6 | 600 | |
2 | 凤凰村 | 张德蓉 | 女 | 96 | 512201********3120 | 402230****23077150 | 6 | 600 | |
3 | 凤凰村 | 姜友梅 | 女 | 95 | 511202********7042 | 402230****23076962 | 6 | 600 | |
4 | 凤凰村 | 陈太淑 | 女 | 94 | 511202********3164 | 402230****23076939 | 6 | 600 | |
5 | 凤凰村 | 杨应兴 | 男 | 93 | 512201********3116 | 402230****23085641 | 6 | 600 | |
6 | 凤凰村 | 姜元梅 | 女 | 93 | 512201********3129 | 621528****003787 | 6 | 600 | |
7 | 凤凰村 | 汪士艮 | 男 | 91 | 512201********3111 | 621528****103382 | 6 | 600 | |
8 | 凤凰村 | 张仁秀 | 女 | 90 | 512221********5020 | 402230****23085955 | 2 | 200 | 20221102新增 |
9 | 凤凰村 | 刘龙珍 | 女 | 90 | 512201********3125 | 402230****23076582 | 1 | 100 | 20221223新增 |
10 | 凤凰村 | 潘文勋 | 男 | 90 | 512201********3110 | 402230****23078380 | 6 | 600 | 20220711新增 |
11 | 金明村 | 姜元秀 | 女 | 93 | 512201********3122 | 402230****23080000 | 6 | 600 | |
12 | 金明村 | 吴元秀 | 女 | 94 | 512201********314X | 402230****23099000 | 6 | 600 | |
13 | 金明村 | 张大珍 | 女 | 93 | 512201********3129 | 621528****266940 | 6 | 600 | |
14 | 金明村 | 李祥碧 | 女 | 91 | 512201********3128 | 402230****23082598 | 6 | 600 | |
15 | 金明村 | 向志秀 | 女 | 90 | 512201********3123 | 621465****038238 | 2 | 200 | 20221123新增 |
16 | 金明村 | 潘中社 | 男 | 90 | 512201********3110 | 402230****23019699 | 5 | 500 | 20220818新增 |
17 | 金明村 | 唐地英 | 女 | 90 | 512201********3124 | 402230****23049837 | 3 | 300 | 20221002新增 |
18 | 下场社区 | 邓光秀 | 女 | 95 | 512201********3122 | 402230****68037951 | 6 | 600 | |
19 | 下场社区 | 张大国 | 男 | 93 | 512201********311X | 402230****23013239 | 2 | 200 | 20220819死亡 |
20 | 下场社区 | 崔吉秀 | 女 | 94 | 512201********252X | 402230****23080766 | 6 | 600 | |
21 | 下场社区 | 张德珍 | 女 | 95 | 512201********312X | 621528****569233 | 6 | 600 | |
22 | 下场社区 | 冉启万 | 男 | 90 | 511202********3157 | 402230****17501494 | 4 | 400 | 20221004死亡 |
23 | 下场社区 | 汪世美 | 女 | 91 | 512201********3128 | 402230****23097455 | 6 | 600 | |
24 | 下场社区 | 张宗碧 | 男 | 90 | 512201********3118 | 402230****17508713 | 3 | 300 | 20221006新增 |
25 | 黄梅社区 | 谭显淑 | 女 | 99 | 512201********2521 | 402230****23079800 | 6 | 600 | |
26 | 黄梅社区 | 何明珍 | 女 | 94 | 512201********2529 | 402230****17520452 | 3 | 300 | 20220920死亡 |
27 | 黄梅社区 | 朱兴珍 | 女 | 90 | 512201********2522 | 402230****23078596 | 6 | 600 | |
28 | 黄梅社区 | 王万珍 | 女 | 94 | 512201********2520 | 402230****23079438 | 6 | 600 | |
29 | 黄梅社区 | 何其秀 | 女 | 93 | 512201********2526 | 402230****23077937 | 6 | 600 | |
30 | 黄梅社区 | 熊万春 | 男 | 93 | 512201********2518 | 402230****23077952 | 6 | 600 | |
31 | 黄梅社区 | 张成才 | 男 | 92 | 512201********2516 | 402230****23078448 | 6 | 600 | |
32 | 黄梅社区 | 王明顺 | 男 | 91 | 512201********2517 | 402230****23078182 | 6 | 600 | |
33 | 黄梅社区 | 潘中兰 | 女 | 91 | 512201********2529 | 402230****23078190 | 6 | 600 | |
34 | 黄梅社区 | 何光秀 | 女 | 90 | 512201********2523 | 402230****23079008 | 6 | 600 | 20220701新增 |
35 | 普安村 | 文中玉 | 男 | 93 | 512221********5033 | 621528****002920 | 6 | 600 | |
36 | 普安村 | 张焕珍 | 女 | 98 | 512221********5029 | 402230****23089742 | 6 | 600 | |
37 | 普安村 | 张成秀 | 女 | 91 | 512221********5029 | 402230****23088751 | 6 | 600 | |
38 | 普安村 | 谭奠木 | 男 | 91 | 512221********5014 | 402230****23088736 | 6 | 600 | |
39 | 普安村 | 沈方兰 | 女 | 90 | 512221********5022 | 402230****17519462 | 1 | 100 | 20221202新增 |
40 | 普安村 | 张世财 | 男 | 90 | 512221********5010 | 402230****23088934 | 2 | 200 | 20221125新增 |
41 | 九池村 | 姜元秀 | 女 | 91 | 512201********3127 | 402230****23097992 | 6 | 600 | |
42 | 九池村 | 简华英 | 女 | 90 | 512201********3122 | 402230****23088181 | 6 | 600 | |
43 | 九池村 | 蒋天秀 | 女 | 90 | 512201********3123 | 402230****23088165 | 6 | 600 | |
44 | 九池村 | 石光田 | 男 | 90 | 512201********3111 | 402230****17516005 | 6 | 600 | |
45 | 九池村 | 潘中秀 | 女 | 90 | 512201********3122 | 402230****23052401 | 6 | 600 | |
46 | 九池村 | 张世珍 | 女 | 90 | 512201********312X | 402230****23087936 | 6 | 600 | |
47 | 大包村 | 张成英 | 女 | 96 | 512201********3129 | 402230****23074579 | 3 | 300 | 20220903死亡 |
48 | 大包村 | 余兴慧 | 女 | 93 | 512201********2522 | 402230****23074108 | 2 | 200 | 20220826死亡 |
49 | 大包村 | 彭文安 | 男 | 91 | 512201********3112 | 402230****23074421 | 2 | 200 | 20220826死亡 |
50 | 大包村 | 向家珍 | 女 | 91 | 512201********3124 | 402230****23074405 | 2 | 200 | 20220804死亡 |
51 | 大包村 | 周自田 | 男 | 90 | 512201********3113 | 621528****283522 | 6 | 600 | |
52 | 戴家岩社区 | 唐中兴 | 男 | 92 | 512201********2511 | 402230****68041912 | 6 | 600 | |
53 | 戴家岩社区 | 卫之麟 | 男 | 93 | 512201********0817 | 621528****660420 | 6 | 600 | |
54 | 戴家岩社区 | 周自珍 | 女 | 92 | 512201********2545 | 621465****488684 | 6 | 600 | |
55 | 戴家岩社区 | 程地芳 | 女 | 92 | 512201********2527 | 402230****17509687 | 6 | 600 | |
56 | 戴家岩社区 | 易明轩 | 男 | 93 | 512201********2512 | 622867****198706 | 6 | 600 | |
57 | 戴家岩社区 | 陈仁秀 | 女 | 94 | 512201********2521 | 402230****17501569 | 6 | 600 | |
58 | 戴家岩社区 | 兰绍全 | 女 | 93 | 512201********2525 | 402230****68041615 | 6 | 600 | |
59 | 戴家岩社区 | 夏耀进 | 男 | 91 | 512201********253X | 402230****66117491 | 6 | 600 | |
60 | 戴家岩社区 | 夏永模 | 男 | 91 | 512201********0310 | 621528****532495 | 6 | 600 | |
61 | 泉活村 | 熊朝树 | 男 | 93 | 512201********3110 | 402230****22381263 | 1 | 100 | 20220702死亡 |
62 | 泉活村 | 任泽莲 | 女 | 91 | 512201********312X | 402230****23090989 | 6 | 600 | |
63 | 泉活村 | 余兴祥 | 男 | 98 | 512201********3118 | 402230****23091276 | 6 | 600 | |
64 | 泉活村 | 林家宽 | 男 | 90 | 512201********3111 | 402230****23090708 | 6 | 600 | |
65 | 桐花村 | 杨大珍 | 女 | 92 | 512201********3122 | 402230****23092407 | 6 | 600 | |
66 | 桐花村 | 何锡桂 | 女 | 97 | 512201********3123 | 402230****23092738 | 6 | 600 | |
67 | 桐花村 | 潘承治 | 男 | 99 | 512201********3112 | 402230****23091615 | 6 | 600 | |
68 | 桐花村 | 潘光成 | 男 | 93 | 512201********3114 | 402230****23093124 | 6 | 600 | |
69 | 桐花村 | 何锡秀 | 女 | 94 | 512201********3129 | 402230****23092845 | 6 | 600 | |
70 | 桐花村 | 姜元珍 | 女 | 91 | 512201********3121 | 402230****23068191 | 6 | 600 | |
71 | 桐花村 | 姜友贞 | 女 | 91 | 512201********3128 | 402230****23068183 | 6 | 600 | |
72 | 桐花村 | 刘体秀 | 女 | 90 | 512201********3124 | 402230****23094668 | 6 | 600 | 20220712新增 |
73 | 桐花村 | 潘光林 | 女 | 90 | 511202********3167 | 402230****23091607 | 4 | 400 | 20220930新增 |
74 | 桐花村 | 吴大珍 | 女 | 95 | 512201********3123 | 402230****17522292 | 2 | 200 | 20220810死亡 |
合计 | 38000 |
扫一扫在手机打开当前页面