2023年九池街道计划生育家庭特别扶助对象公示

2023年九池街道计划生育家庭特别扶助对象公示 | ||||||||||||||
申请扶助人 | 配偶信息 | 家庭类型 | 婚姻状况 | 家庭生育情况[无违反法律、政策生育] | 备注 | |||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 特别扶 助金标准 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 家庭类型1.三级以上残疾2.无存活子女 | 曾经生 育子女数 |
曾经收 养子女数 |
现存活子女数 | ||
余继良 | 男 | 1972.12.17 | 农村 | 9600 | 潘成兰 | 女 | 1972.11.8 | 农村 | 1 | 初婚 | 1 | 1 | ||
潘成兰 | 女 | 1972.11.8 | 农村 | 9600 | 余继良 | 男 | 1972.12.17 | 农村 | 1 | 初婚 | 1 | 1 | ||
任联明 | 男 | 1964.1.2 | 农村 | 9600 | 李世英 | 女 | 1964.10.13 | 农村 | 1 | 初婚 | 2 | 1 | ||
李世英 | 女 | 1964.10.13 | 农村 | 9600 | 任联明 | 男 | 1964.1.2 | 农村 | 1 | 初婚 | 2 | 1 | ||
丁厚梅 | 女 | 1943.07 | 农村 | 12000 | 2 | 丧偶 | 1 | 0 | ||||||
马克春 | 男 | 1974.06 | 农村 | 12000 | 2 | 离异 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面