重庆市万州区九池街道2023年因灾倒房重建情况

重庆市万州区九池街道2023年因灾倒房重建情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 家庭基本情况 | 住房倒损情况 | 恢复重建救助情况 | |||||||||||||||||
户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌住房间数 | 严重损坏住房间数 | 一般损坏住房间数 | 是否申请恢复重建救助 | 家庭类型 | 家庭人口 | 是否为唯一住房 | 拟恢复重建方式 | 恢复重建进度 | 一卡通账号 | |||
倒塌(严损)房屋重建或购买 | 一般损坏房屋修缮 | |||||||||||||||||||
重建间数 | 购置(村居地址) | 间数 | ||||||||||||||||||
1 | 唐德明 | 511************515 | 153******61 | 黄梅社区4组 | 2 | 土木 | 2023.7.4 | 洪涝 | 2 | 是 | 一般户 | 4 | 是 | 4 | 100% | 402************278 |
扫一扫在手机打开当前页面