重庆市万州区九池街道2025-2026年冬春生活救助花名册
| 重庆市万州区九池街道2025-2026年冬春生活救助花名册 | ||||
| 序号 | 申报人姓名 | 户籍地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) |
| 1 | 胡明秀 | 黄梅社区居民委员会1组116号 | 1 | 300 |
| 2 | 刘大秀 | 黄梅社区居民委员会1组85号附1号 | 1 | 300 |
| 3 | 潘中英 | 黄梅社区居民委员会1组67号附1号 | 1 | 300 |
| 4 | 冉光森 | 黄梅社区居民委员会1组101号 | 1 | 300 |
| 5 | 姜明菊 | 黄梅社区居民委员会1组37号 | 1 | 200 |
| 6 | 冉启明 | 黄梅社区居民委员会1组120号 | 1 | 300 |
| 7 | 张良 | 黄梅社区居民委员会4组108号 | 1 | 200 |
| 8 | 冯世珍 | 黄梅社区居民委员会1组94号 | 1 | 200 |
| 9 | 何大成 | 黄梅社区居民委员会2组55号 | 1 | 300 |
| 10 | 程地全 | 黄梅社区居民委员会2组51号 | 1 | 300 |
| 11 | 钟吉琼 | 黄梅社区居民委员会2组17号 | 1 | 300 |
| 12 | 曾加元 | 黄梅社区居民委员会2组59号 | 2 | 300 |
| 13 | 吴光成 | 黄梅社区居民委员会2组82号 | 1 | 200 |
| 14 | 程地杰 | 黄梅社区居民委员会2组61号 | 2 | 300 |
| 15 | 李光国 | 黄梅社区居民委员会2组63号 | 2 | 300 |
| 16 | 潘中英 | 黄梅社区居民委员会2组22号附1号 | 1 | 200 |
| 17 | 潘中棋 | 黄梅社区居民委员会2组44号 | 2 | 300 |
| 18 | 田启学 | 黄梅社区居民委员会2组62号 | 1 | 200 |
| 19 | 余中权 | 黄梅社区居民委员会2组75号 | 1 | 200 |
| 20 | 邹功英 | 黄梅社区居民委员会2组33号附1号 | 1 | 200 |
| 21 | 程地祥 | 黄梅社区居民委员会2组66号 | 1 | 200 |
| 22 | 吴明全 | 黄梅社区居民委员会2组68号 | 1 | 200 |
| 23 | 吴光才 | 黄梅社区居民委员会2组49号 | 1 | 200 |
| 24 | 潘光全 | 黄梅社区居民委员会2组16号 | 1 | 200 |
| 25 | 文启友 | 黄梅社区居民委员会3组60号 | 1 | 300 |
| 26 | 孙斌 | 黄梅社区居民委员会3组41号 | 1 | 300 |
| 27 | 张明坤 | 黄梅社区居民委员会4组92号 | 1 | 300 |
| 28 | 邹义发 | 黄梅社区居民委员会3组1号 | 2 | 300 |
| 29 | 黄秀元 | 黄梅社区居民委员会3组25号 | 1 | 300 |
| 30 | 丁厚云 | 黄梅社区居民委员会3组62号 | 2 | 300 |
| 31 | 刘林喜 | 黄梅社区居民委员会3组58号附1号 | 1 | 200 |
| 32 | 陈开玉 | 黄梅社区居民委员会3组42号 | 1 | 200 |
| 33 | 邹功兰 | 黄梅社区居民委员会3组9号 | 1 | 200 |
| 34 | 张登华 | 黄梅社区居民委员会4组1号 | 1 | 200 |
| 35 | 韩绪兰 | 黄梅社区居民委员会4组99号 | 1 | 200 |
| 36 | 崔竹坤 | 黄梅社区居民委员会3组51号 | 2 | 300 |
| 37 | 潘成树 | 黄梅社区居民委员会4组14号 | 1 | 300 |
| 38 | 余中国 | 黄梅社区居民委员会4组21号 | 2 | 300 |
| 39 | 吴明全 | 黄梅社区居民委员会4组88号 | 1 | 200 |
| 40 | 张光柱 | 黄梅社区居民委员会4组69号 | 1 | 200 |
| 41 | 唐德明 | 黄梅社区居民委员会4组62号 | 1 | 200 |
| 42 | 崔炳会 | 黄梅社区居民委员会5组40号 | 2 | 300 |
| 43 | 王明顺 | 黄梅社区居民委员会2组91号 | 1 | 300 |
| 44 | 刘体国 | 黄梅社区居民委员会5组35号 | 1 | 300 |
| 45 | 倪赤平 | 黄梅社区居民委员会5组80号 | 1 | 300 |
| 46 | 牟维华 | 黄梅社区居民委员会5组46号 | 1 | 200 |
| 47 | 张大英 | 黄梅社区居民委员会5组132号附2号 | 1 | 200 |
| 48 | 范世伟 | 黄梅社区居民委员会5组103号 | 2 | 300 |
| 49 | 蒋祥和 | 黄梅社区居民委员会5组100号 | 2 | 300 |
| 50 | 刘道荣 | 黄梅社区居民委员会5组59号 | 2 | 300 |
| 51 | 范小平 | 黄梅社区居民委员会5组163号 | 2 | 300 |
| 52 | 刘体富 | 黄梅社区居民委员会5组58号 | 2 | 300 |
| 53 | 牟维和 | 黄梅社区居民委员会5组92号 | 2 | 300 |
| 54 | 王德仁 | 黄梅社区居民委员会5组55号 | 2 | 300 |
| 55 | 王正梅 | 黄梅社区居民委员会5组48号 | 1 | 200 |
| 56 | 刘先华 | 黄梅社区居民委员会5组6号 | 1 | 200 |
| 57 | 熊祖全 | 黄梅社区居民委员会5组109号 | 2 | 300 |
| 58 | 杨大菊 | 黄梅社区居民委员会4组55号 | 2 | 300 |
| 59 | 牟维贵 | 黄梅社区居民委员会5组26号附2号 | 2 | 300 |
| 60 | 钟文发 | 黄梅社区居民委员会5组137号 | 1 | 200 |
| 61 | 张庭美 | 黄梅社区居民委员会5组107号 | 1 | 200 |
| 62 | 程地珍 | 黄梅社区居民委员会6组80号 | 1 | 300 |
| 63 | 邓永珍 | 黄梅社区居民委员会6组59号 | 1 | 300 |
| 64 | 唐德生 | 黄梅社区居民委员会6组71号 | 1 | 300 |
| 65 | 李亨明 | 黄梅社区居民委员会6组89号 | 1 | 300 |
| 66 | 陈开良 | 黄梅社区居民委员会6组25号 | 1 | 200 |
| 67 | 方天梅 | 黄梅社区居民委员会6组45号 | 1 | 200 |
| 68 | 唐天福 | 黄梅社区居民委员会6组87号 | 1 | 200 |
| 69 | 潘中容 | 黄梅社区居民委员会6组128号 | 1 | 200 |
| 70 | 张地国 | 黄梅社区居民委员会6组96号 | 1 | 300 |
| 71 | 幸坤明 | 黄梅社区居民委员会7组172号 | 2 | 300 |
| 72 | 张成富 | 黄梅社区居民委员会7组158号 | 1 | 200 |
| 73 | 张成福 | 黄梅社区居民委员会7组159号 | 1 | 200 |
| 74 | 杨绍碧 | 黄梅社区居民委员会7组243号 | 1 | 200 |
| 75 | 幸乾祥 | 黄梅社区居民委员会7组259号 | 1 | 200 |
| 76 | 吴坤玉 | 黄梅社区居民委员会7组263号 | 1 | 300 |
| 77 | 陈长权 | 黄梅社区居民委员会8组58号 | 2 | 300 |
| 78 | 张永财 | 黄梅社区居民委员会8组54号 | 2 | 300 |
| 79 | 张成均 | 黄梅社区居民委员会8组19号 | 2 | 300 |
| 80 | 袁明珍 | 黄梅社区居民委员会8组73号 | 1 | 300 |
| 81 | 姜友进 | 黄梅社区居民委员会8组35号 | 1 | 200 |
| 82 | 吴绪树 | 黄梅社区居民委员会8组40号 | 1 | 200 |
| 83 | 罗士珍 | 黄梅社区居民委员会8组38号 | 1 | 200 |
| 84 | 刘体文 | 黄梅社区居民委员会8组72号 | 1 | 200 |
| 85 | 潘中奎 | 黄梅社区居民委员会2组45号 | 1 | 200 |
| 86 | 潘中国 | 黄梅社区居民委员会2组48号 | 1 | 200 |
| 87 | 丁厚全 | 黄梅社区居民委员会3组63号 | 1 | 200 |
| 88 | 魏长珍 | 桐花村村民委员会8组72号 | 2 | 500 |
| 89 | 周世国 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 90 | 王玉生 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 91 | 欧科明 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 92 | 邹宗培 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 93 | 杜建华 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 94 | 张大路 | 桐花村村民委员会 | 1 | 400 |
| 95 | 魏长清 | 桐花村村民委员会4 | 2 | 300 |
| 96 | 张成玉 | 桐花村村民委员会6组 | 2 | 300 |
| 97 | 陈保碧 | 桐花村村民委员会6组39号 | 1 | 200 |
| 98 | 潘文华 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 99 | 程地英 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 100 | 潘勇 | 桐花村村民委员会8组84号 | 3 | 500 |
| 101 | 潘中龙 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 102 | 崔贵淑 | 桐花村村民委员会6组 | 1 | 300 |
| 103 | 潘光成 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 104 | 吴光碧 | 桐花村村民委员会 | 1 | 400 |
| 105 | 潘光发 | 桐花村村民委员会7组 | 2 | 400 |
| 106 | 杨大发 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 107 | 唐厚琴 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 108 | 田世华 | 桐花村村民委员会 | 3 | 500 |
| 109 | 潘文俊 | 桐花村村民委员会8 | 2 | 300 |
| 110 | 熊学珍 | 桐花村村民委员会null | 1 | 200 |
| 111 | 潘文林 | 桐花村村民委员会 | 2 | 400 |
| 112 | 程启树 | 桐花村村民委员会 | 1 | 400 |
| 113 | 吴成寿 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 114 | 谢其梅 | 桐花村村民委员会9 | 2 | 300 |
| 115 | 向长海 | 桐花村村民委员会 | 2 | 500 |
| 116 | 张永才 | 桐花村村民委员会8组 | 2 | 300 |
| 117 | 吴明玉 | 桐花村村民委员会9 | 2 | 300 |
| 118 | 吴启河 | 桐花村村民委员会9 | 2 | 500 |
| 119 | 程地兰 | 桐花村村民委员会9 | 2 | 400 |
| 120 | 张明秀 | 桐花村村民委员会9 | 2 | 500 |
| 121 | 程启国 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 122 | 唐一贵 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 123 | 张大英 | 桐花村村民委员会4组 | 1 | 300 |
| 124 | 杨德万 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 125 | 徐万珍 | 桐花村村民委员会 | 1 | 200 |
| 126 | 张成万 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 127 | 杨大菊 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 128 | 张仪菊 | 桐花村村民委员会null | 1 | 300 |
| 129 | 骆世全 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 130 | 姜友明 | 桐花村村民委员会2组 | 2 | 500 |
| 131 | 吴光全 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 132 | 张耀余 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 133 | 吴昌棋 | 桐花村村民委员会1 | 2 | 500 |
| 134 | 薛大秀 | 桐花村村民委员会null | 3 | 500 |
| 135 | 石中禄 | 桐花村村民委员会6组 | 3 | 500 |
| 136 | 余中华 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 137 | 冉永珍 | 桐花村村民委员会2组 | 1 | 300 |
| 138 | 余继长 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 139 | 唐厚菊 | 桐花村村民委员会6组 | 1 | 300 |
| 140 | 张东平 | 桐花村村民委员会 | 1 | 200 |
| 141 | 吴成清 | 桐花村村民委员会null | 1 | 200 |
| 142 | 唐家春 | 桐花村村民委员会5组 | 2 | 300 |
| 143 | 崔炳全 | 桐花村村民委员会6组 | 2 | 300 |
| 144 | 潘文学 | 桐花村村民委员会 | 2 | 400 |
| 145 | 向庭军 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 146 | 孙达秀 | 桐花村村民委员会 | 1 | 300 |
| 147 | 宗一惠 | 桐花村村民委员会5组 | 2 | 300 |
| 148 | 潘中龙 | 桐花村村民委员会null | 2 | 500 |
| 149 | 王正海 | 桐花村村民委员会1组 | 2 | 300 |
| 150 | 黄付琴 | 桐花村村民委员会1组13号 | 2 | 300 |
| 151 | 姜学胜 | 桐花村村民委员会 | 2 | 300 |
| 152 | 周明国 | 大包村村民委员会 | 4 | 600 |
| 153 | 周先书 | 大包村村民委员会 | 4 | 600 |
| 154 | 程地云 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 155 | 马克容 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 156 | 周自田 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 157 | 冯育芳 | 大包村村民委员会 | 4 | 600 |
| 158 | 姜友玉 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 159 | 周仕发 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 160 | 钟天珍 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 161 | 杨德福 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 162 | 范正贵 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 163 | 骆高六 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 164 | 郑生珍 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 165 | 张跃林 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 166 | 陈守翔 | 大包村村民委员会 | 3 | 450 |
| 167 | 杨德华 | 大包村村民委员会 | 1 | 300 |
| 168 | 余继榜 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 169 | 汪仕秀 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 170 | 李正兰 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 171 | 程宏菊 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 172 | 张大树 | 大包村村民委员会 | 1 | 250 |
| 173 | 贺启见 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 174 | 汪文英 | 大包村村民委员会 | 4 | 600 |
| 175 | 汪世枝 | 大包村村民委员会 | 4 | 600 |
| 176 | 王永秀 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 177 | 邓德富 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 178 | 牟维祥 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 179 | 周自芬 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 180 | 张明良 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 181 | 周世良 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 182 | 何先秀 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 183 | 张明田 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 184 | 吴明全 | 大包村村民委员会 | 1 | 300 |
| 185 | 李从芳 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 186 | 陈光玉 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 187 | 向中成 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 188 | 方朝洪 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 189 | 谭宗芬 | 大包村村民委员会 | 1 | 250 |
| 190 | 杨德华 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 191 | 潘文建 | 大包村村民委员会 | 6 | 1800 |
| 192 | 汪士乾 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 193 | 潘中安 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 194 | 周世梅 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 195 | 周自清 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 196 | 周自发 | 大包村村民委员会 | 2 | 300 |
| 197 | 张大华 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 198 | 周世香 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 199 | 钟正兵 | 大包村村民委员会 | 1 | 300 |
| 200 | 周士富 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 201 | 周自秀 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 202 | 程地清 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 203 | 杨福平 | 大包村村民委员会 | 4 | 600 |
| 204 | 徐先梅 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 205 | 李光兰 | 大包村村民委员会 | 1 | 300 |
| 206 | 潘中贵 | 大包村村民委员会 | 1 | 250 |
| 207 | 周自后 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 208 | 程地禄 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 209 | 程地学 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 210 | 张孟林 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 211 | 周中祥 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 212 | 周明春 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 213 | 张艳丽 | 大包村村民委员会 | 2 | 300 |
| 214 | 汪文成 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 215 | 陈国琼 | 大包村村民委员会 | 2 | 300 |
| 216 | 胡屏 | 大包村村民委员会 | 2 | 400 |
| 217 | 秦芳珍 | 大包村村民委员会 | 1 | 200 |
| 218 | 李正琼 | 大包村村民委员会 | 10 | 2500 |
| 219 | 刘五明 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 220 | 丁坤明 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 221 | 潘桂楠 | 金明村村民委员会 | 1 | 500 |
| 222 | 潘中丙 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 223 | 杨佑华 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 224 | 潘中尤 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 225 | 姜友杰 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 226 | 孙继富 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 227 | 张成树 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 228 | 潘国强 | 金明村村民委员会 | 3 | 500 |
| 229 | 胡明德 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 230 | 许兴全 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 231 | 马显金 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 232 | 张孟强 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 233 | 潘光玉 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 234 | 吴天成 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 235 | 姜友军 | 金明村村民委员会 | 3 | 500 |
| 236 | 杨德成 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 237 | 别庭付 | 金明村村民委员会 | 3 | 500 |
| 238 | 张献英 | 金明村村民委员会 | 1 | 200 |
| 239 | 张成江 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 240 | 张道芬 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 241 | 李祥海 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 242 | 姜友宽 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 243 | 姜友树 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 244 | 姜友珍 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 245 | 张成元 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 246 | 黄中秀 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 247 | 丁厚田 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 248 | 张成付 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 249 | 姜超 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 250 | 杨德美 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 251 | 李联国 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 252 | 潘中成 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 253 | 杨德元 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 254 | 何孟田 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 255 | 冯余万 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 256 | 任天玉 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 257 | 张成仁 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 258 | 吴绪林 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 259 | 张成有 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 260 | 吴昌菊 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 261 | 吴成发 | 金明村村民委员会 | 1 | 300 |
| 262 | 潘井才 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 263 | 胡明生 | 金明村村民委员会 | 2 | 500 |
| 264 | 吴明昌 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 265 | 潘中茂 | 金明村村民委员会 | 2 | 300 |
| 266 | 王朝云 | 泉活村村民委员会 | 2 | 300 |
| 267 | 崔炳富 | 泉活村村民委员会 | 4 | 600 |
| 268 | 郑生秀 | 泉活村村民委员会 | 1 | 300 |
| 269 | 罗德云 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 270 | 吴成贵 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 271 | 吴昌金 | 泉活村村民委员会 | 1 | 300 |
| 272 | 罗德富 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 273 | 吴昌炳 | 泉活村村民委员会 | 1 | 300 |
| 274 | 吴天友 | 泉活村村民委员会 | 2 | 300 |
| 275 | 杨付友 | 泉活村村民委员会 | 2 | 300 |
| 276 | 周成淑 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 277 | 范中明 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 278 | 胡泽英 | 泉活村村民委员会 | 1 | 300 |
| 279 | 黄美康 | 泉活村村民委员会 | 1 | 300 |
| 280 | 付本全 | 泉活村村民委员会 | 2 | 600 |
| 281 | 何锡堂 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 282 | 张献碧 | 泉活村村民委员会 | 2 | 400 |
| 283 | 何锡涛 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 284 | 别明菊 | 泉活村村民委员会 | 2 | 400 |
| 285 | 姜学明 | 泉活村村民委员会 | 2 | 400 |
| 286 | 吴昌清 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 287 | 刘体会 | 泉活村村民委员会 | 2 | 400 |
| 288 | 范兴全 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 289 | 熊培富 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 290 | 吴昌印 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 291 | 吴昌义 | 泉活村村民委员会 | 3 | 600 |
| 292 | 姜友安 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 293 | 郝明忠 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 294 | 张元成 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 295 | 熊祖英 | 泉活村村民委员会 | 2 | 300 |
| 296 | 何秀之 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 297 | 崔吉昌 | 泉活村村民委员会 | 4 | 600 |
| 298 | 邓延发 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 299 | 张孝君 | 泉活村村民委员会 | 2 | 300 |
| 300 | 张献作 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 301 | 崔吉成 | 泉活村村民委员会 | 2 | 500 |
| 302 | 王玉珍 | 泉活村村民委员会 | 3 | 650 |
| 303 | 熊学万 | 泉活村村民委员会 | 3 | 650 |
| 304 | 崔吉胜 | 泉活村村民委员会 | 4 | 600 |
| 305 | 丁昆洪 | 泉活村村民委员会 | 3 | 500 |
| 306 | 范世田 | 泉活村村民委员会 | 2 | 400 |
| 307 | 冉贞艮 | 九池村村民委员会 | 3 | 600 |
| 308 | 吴光树 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 309 | 张大富 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 310 | 周明学 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 311 | 杨德才 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 312 | 周自东 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 313 | 张燕 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 314 | 胡显达 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 315 | 汪世育 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 316 | 潘文兵 | 九池村村民委员会 | 1 | 200 |
| 317 | 平运才 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 318 | 胡显权 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 319 | 姜友玉 | 九池村村民委员会 | 1 | 200 |
| 320 | 刘真雄 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 321 | 杨大秀 | 九池村村民委员会 | 1 | 200 |
| 322 | 姜学君 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 323 | 姜学文 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 324 | 潘中华 | 九池村村民委员会 | 2 | 400 |
| 325 | 杨大风 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 326 | 张元福 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 327 | 杨大义 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 328 | 石朝万 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 300 |
| 329 | 汪泽元 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 330 | 陈太云 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 300 |
| 331 | 许大珍 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 332 | 周自元 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 333 | 张成明 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 300 |
| 334 | 马克怀 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 335 | 潘承民 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 336 | 蒋章芬 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 337 | 杨尊菊 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 338 | 张登碧 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 339 | 唐传梅 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 340 | 潘文成 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 341 | 潘文柱 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 342 | 石朝元 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 343 | 张乃河 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 344 | 张乃全 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 345 | 张继国 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 346 | 崔炳木 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 347 | 张永国 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 348 | 冯士才 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 300 |
| 349 | 汪维万 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 300 |
| 350 | 杨大明 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 351 | 张大荣 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 300 |
| 352 | 石孝峰 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 353 | 张永云 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 354 | 张霞 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 400 |
| 355 | 蒋明珍 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 356 | 张茂清 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 400 |
| 357 | 熊锡胜 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 358 | 杨大贵 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 359 | 熊锡祥 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 360 | 冯地美 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 361 | 张成秀 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 362 | 杨大芬 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 363 | 史宗伦 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 300 |
| 364 | 石朝福 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 365 | 汪士英 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 366 | 张成玉 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 367 | 杨炽秀 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 368 | 杨大成 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 400 |
| 369 | 张茂贤 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 370 | 何世全 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 371 | 文中培 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 372 | 文小平 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 373 | 文良英 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 300 |
| 374 | 文良号 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 375 | 杨大德 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 376 | 何士清 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 300 |
| 377 | 邓成忠 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 378 | 石朝发 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 379 | 汪泽文 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 380 | 郑平贵 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 400 |
| 381 | 石朝模 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 382 | 汪泽富 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 383 | 张大祥 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 384 | 张世贵 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 385 | 杨德荣 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 386 | 张世珍 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 387 | 郑光成 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 388 | 何家秀 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 300 |
| 389 | 熊祖华 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 390 | 谢木清 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 391 | 张成凤 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 300 |
| 392 | 汪士艮 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 393 | 张成富 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 300 |
| 394 | 周士田 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 395 | 潘文君 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 396 | 吴永顺 | 凤凰村村民委员会 | 2 | 400 |
| 397 | 潘中胜 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 398 | 杨大秀 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 399 | 熊德华 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 400 | 汪士合 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 401 | 潘中田 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
| 402 | 文启芬 | 凤凰村村民委员会 | 1 | 200 |
