重庆市万州区九池街道2021-2022年冬春生活救助情况

重庆市万州区九池街道2021-2022年冬春生活救助情况
九池街道2021-2022年度冬春生活救助484户、580人,救助资金共计9.7万元,救助棉被60床、大衣35件,最低救助金额150元,人均救助金额167.24元。
重庆市万州区九池街道2021-2022年冬春生活救助信息表 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 何孟田 | 其它户 | 1 | 金明村四组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
2 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张大华 | 其它户 | 1 | 金明村四组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
3 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张成川 | 其它户 | 1 | 金明村四组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
4 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 潘中秀 | 其它户 | 2 | 金明村四组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
5 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 潘光思 | 其它户 | 2 | 金明村一组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
6 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 陈锡铭 | 其它户 | 1 | 金明村一组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
7 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 杨大华 | 其它户 | 2 | 金明村三组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
8 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜友珍 | 建卡户 | 1 | 金明村一组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
9 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张孟强 | 其它户 | 2 | 金明村一组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
10 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 江士成 | 其它户 | 1 | 金明村三组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
11 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张成仁 | 其它户 | 1 | 金明村四组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
12 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 潘光明 | 其它户 | 1 | 金明村二组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
13 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 石朝清 | 其它户 | 1 | 金明村二组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
14 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜友玉 | 其它户 | 1 | 金明村二组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
15 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 潘光乾 | 其它户 | 2 | 金明村二组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
16 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 李联全 | 建卡户 | 2 | 金明村三组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
17 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张成江 | 其它户 | 1 | 金明村三组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
18 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜超 | 其它户 | 2 | 金明村二组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
19 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜友绪 | 其它户 | 1 | 金明村三组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
20 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 潘中和 | 其它户 | 1 | 金明村三组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
21 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜友全 | 其它户 | 1 | 金明村四组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
22 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 余兴明 | 其它户 | 1 | 金明村五组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
23 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜学良 | 其它户 | 1 | 金明村一组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
24 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 陈守清 | 建卡户 | 1 | 金明三组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
25 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 吴天兰 | 建卡户 | 2 | 金明三组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
26 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 常要玉 | 建卡户 | 1 | 金明村三组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
27 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜学伟 | 建卡户 | 1 | 金明五组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
28 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张大泽 | 建卡户 | 2 | 金明五组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
29 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 徐世发 | 建卡户 | 2 | 金明三组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
30 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张大珍 | 建卡户 | 2 | 金明村二组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
31 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 陈开秀 | 建卡户 | 1 | 金明五组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
32 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜春杰 | 建卡户 | 1 | 金明五组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
33 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜家玉 | 建卡户 | 2 | 金明村二组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
34 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张成秀 | 建卡户 | 1 | 金明三组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
35 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 潘光平 | 建卡户 | 2 | 金明二组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
36 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 吴成发 | 建卡户 | 1 | 金明二组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
37 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 潘光莲 | 建卡户 | 1 | 金明二组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
38 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 张睿 | 建卡户 | 1 | 金明四组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
39 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 姜友宽 | 建卡户 | 2 | 金明五组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
40 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 金明村 | 刘中发 | 其它户 | 1 | 金明村二组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
41 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 胡德志 | 其他户 | 2 | 泉活村1组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
42 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 程碧秀 | 其他户 | 1 | 泉活村1组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
43 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 冯天贵 | 其他户 | 3 | 泉活村4组 | 3 | 500 | 一卡通 | |
44 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 候志碧 | 其他户 | 1 | 泉活村5组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
45 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 熊祖英 | 其他户 | 1 | 泉活村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
46 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 李永才 | 其他户 | 2 | 泉活村7组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
47 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 崔吉成 | 其他户 | 2 | 泉活村7组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
48 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 冯守碧 | 其他户 | 1 | 泉活村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
49 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 崔吉胜 | 其他户 | 2 | 泉活村7组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
50 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 崔炳富 | 其他户 | 2 | 泉活村1组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
51 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 何秀之 | 其他户 | 1 | 泉活村5组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
52 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 张孝全 | 其他户 | 4 | 泉活村6组 | 4 | 600 | 一卡通 | |
53 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 万启芬 | 其他户 | 5 | 泉活村7组 | 5 | 800 | 一卡通 | |
54 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 邓延金 | 其他户 | 2 | 泉活村6组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
55 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 泉活村 | 范兴全 | 其他户 | 2 | 泉活村4组 | 2 | 300 | 一卡通 | |
56 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 陈光林 | 其他 | 6 | 万州区金龙路603号3单元6-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
57 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 陈光全 | 其他 | 3 | 万州区金龙路603号3单元3-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
58 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 赵玲 | 其他 | 4 | 万州区金龙路604号1单元8-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
59 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 张成相 | 其他 | 5 | 万州区金龙路604号1单元2-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
60 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 郑光英 | 其他 | 1 | 万州区金龙路613号1单元1-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
61 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 向宗国 | 其他 | 4 | 万州区金龙路600号附15号3-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
62 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 黄莉 | 其他 | 2 | 万州区金龙路603号3单元2-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
63 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 张永会 | 其他 | 4 | 万州区金龙路604号3单元4-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
64 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 成尚菊 | 其他 | 2 | 万州区金龙路608号5单元4-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
65 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 张道华 | 其他 | 2 | 万州区金龙路610号1单元6-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
66 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 胡泽培 | 其他 | 3 | 万州区金龙路607号3单元6-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
67 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 何正华 | 其他 | 7 | 万州区金龙路604号1单元3-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
68 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 张成芬 | 其他 | 2 | 万州区金龙路605号2单元4-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
69 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 魏太英 | 其他 | 2 | 万州区金龙路616号1单元1-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
70 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 何正全 | 其他 | 2 | 万州区金龙路617号4单元1-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
71 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 黄德清 | 其他 | 3 | 万州区金龙路617号3单元4-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
72 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 黄应奎 | 其他 | 3 | 万州区金龙路618号1单元5-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
73 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 杨光武 | 其他 | 1 | 万州区金龙路600号附15号6幢5-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
74 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 张宗禄 | 其他 | 2 | 万州区灵龙路7号1单元5-1 | 1 | 150 | 一卡通 | |
75 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 戴家岩社区 | 幸世秀 | 其他 | 3 | 万州区金龙路617号2单元4-2 | 1 | 150 | 一卡通 | |
76 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 牟秀槐 | 其他户 | 2 | 九龙路89号 | 1 | 300 | 一卡通 | |
77 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 陈安林 | 重点优抚对象 | 2 | 九凤路32号 | 2 | 300 | 一卡通 | |
78 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 张大芳 | 其他户 | 3 | 九中路51号 | 1 | 200 | 一卡通 | |
79 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 潘光华 | 重点优抚对象 | 2 | 九中路7号 | 1 | 200 | 一卡通 | |
80 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 潘中玉 | 其他户 | 1 | 九中路18号 | 1 | 300 | 一卡通 | |
81 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 唐传金 | 重点优抚对象 | 1 | 九龙路15号 | 1 | 200 | 一卡通 | |
82 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 张大其 | 其他户 | 2 | 九龙路10号 | 1 | 200 | 一卡通 | |
83 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 张大风 | 重点优抚对象 | 1 | 九中路148号 | 1 | 300 | 一卡通 | |
84 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 孙继梅 | 其他户 | 1 | 九中路2号 | 1 | 200 | 一卡通 | |
85 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 张成良 | 其他户 | 1 | 九中路2号 | 1 | 200 | 一卡通 | |
86 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 唐传明 | 其他户 | 1 | 九中路89号 | 1 | 200 | 一卡通 | |
87 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 下场社区 | 潘光田 | 其他户 | 1 | 九中路1号 | 1 | 400 | 一卡通 | |
88 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张世珍 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村3组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
89 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 周自昌 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村4组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
90 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 蒋明兴 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村2组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
91 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 邓明芳 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村1组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
92 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 骆世成 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村4组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
93 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 石朝元 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村1组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
94 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 潘文君 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村8组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
95 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张心全 | 建卡贫困户 | 3 | 凤凰村2组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
96 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张世富 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村3组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
97 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 石孝峰 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村3组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
98 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 文小平 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村4组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
99 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张成春 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村7组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
100 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张登碧 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村8组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
101 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 孙世国 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村3组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
102 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 丁后乾 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村4组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
103 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张成贵 | 建卡贫困户 | 3 | 凤凰村5组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
104 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 石朝发 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村5组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
105 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 马培秀 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村6组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
106 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 潘承民 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村7组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
107 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 潘文柱 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村7组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
108 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 熊德华 | 建卡贫困户 | 2 | 凤凰村8组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
109 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 潘中胜 | 建卡贫困户 | 1 | 凤凰村8组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
110 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张孝菊 | 其他户 | 1 | 凤凰村1组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
111 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 吴天树 | 其他户 | 2 | 凤凰村1组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
112 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 程维碧 | 其他户 | 2 | 凤凰村2组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
113 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 冯士才 | 其他户 | 2 | 凤凰村2组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
114 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 汪世才 | 其他户 | 1 | 凤凰村2组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
115 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 姜学菊 | 其他户 | 2 | 凤凰村3组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
116 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张成秀 | 其他户 | 1 | 凤凰村3组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
117 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 冯地美 | 其他户 | 2 | 凤凰村3组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
118 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 陈太云 | 其他户 | 1 | 凤凰村3组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
119 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张茂贤 | 其他户 | 1 | 凤凰村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
120 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 冯世生 | 其他户 | 2 | 凤凰村2组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
121 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 周自昌 | 其他户 | 2 | 凤凰村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
122 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 文中培 | 其他户 | 2 | 凤凰村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
123 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张大祥 | 其他户 | 1 | 凤凰村5组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
124 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 石朝模 | 其他户 | 2 | 凤凰村5组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
125 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 文良英 | 其他户 | 2 | 凤凰村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
126 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 潘文志 | 其他户 | 2 | 凤凰村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
127 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 姜友生 | 其他户 | 3 | 凤凰村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
128 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张大军 | 其他户 | 2 | 凤凰村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
129 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 杨大成 | 其他户 | 2 | 凤凰村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
130 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 周自炳 | 其他户 | 2 | 凤凰村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
131 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 姜学兰 | 其他户 | 3 | 凤凰村5组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
132 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 汪维全 | 其他户 | 3 | 凤凰村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
133 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 潘文勋 | 其他户 | 2 | 凤凰村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
134 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 邹传美 | 其他户 | 2 | 凤凰村5组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
135 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 吴永碧 | 其他户 | 2 | 凤凰村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
136 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 范士菊 | 其他户 | 2 | 凤凰村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
137 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 汪士艮 | 其他户 | 2 | 凤凰村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
138 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 汪士英 | 其他户 | 1 | 凤凰村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
139 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 姜学文 | 其他户 | 1 | 凤凰村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
140 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 沈克菊 | 其他户 | 2 | 凤凰村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
141 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 周明由 | 其他户 | 2 | 凤凰村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
142 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 潘文彦 | 其他户 | 2 | 凤凰村7组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
143 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 谢木清 | 其他户 | 1 | 凤凰村5组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
144 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 杨大金 | 其他户 | 1 | 凤凰村8组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
145 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 张大俊 | 其他户 | 1 | 凤凰村8组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
146 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 凤凰村 | 杨炽秀 | 其他户 | 1 | 凤凰村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
147 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 潘光伦 | 其它户 | 1 | 九池村2组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
148 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 潘中俊 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
149 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 潘中余 | 其它户 | 1 | 九池村2组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
150 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 石中碧 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
151 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 石三秀 | 其它户 | 1 | 九池村1组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
152 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 杨德才 | 其它户 | 1 | 九池村1组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
153 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 代德堂 | 其它户 | 1 | 九池村2组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
154 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 张大贵 | 其它户 | 1 | 九池村2组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
155 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 潘中富 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
156 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 胡显明 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
157 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 唐传许 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
158 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 姜友万 | 其它户 | 1 | 九池村2组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
159 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 石光田 | 其它户 | 1 | 九池村4组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
160 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 程地菊 | 其它户 | 1 | 九池村2组 | 1 | 300 | 一卡通 | |
161 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 吴明春 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
162 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 吴善明 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
163 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 石中荣 | 其它户 | 1 | 九池村4组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
164 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 沈克淑 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
165 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 蒋章荣 | 其它户 | 1 | 九池村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
166 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 余宗书 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
167 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 别世清 | 其它户 | 1 | 九池村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
168 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 宗世兰 | 其它户 | 1 | 九池村6组 | 1 | 200 | 一卡通 | |
169 | 重庆 | 重庆 | 万州 | 九池街道 | 九池村 | 潘文翮 | 其它户 | 1 | 九池村3组 | 1 | 150 | 一卡通 | |
