重庆市万州区恒合乡人民政府2024年农机补贴(8月)

申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 |
5001011124000052 | 何金声 | 男 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 个人 | 重庆市万州区恒合土家族乡鸿凤村3组2号 | 万州区恒合土家族乡鸿凤村委会第三组 | B5001011124010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ778514[190200214][2019-05-01] | 38948329 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 公示通过待确认 | 2024/8/8 9:22:42 | 2024/8/8 9:24:23 | 2024/5/10 0:00:00 | 2024/8/9 15:11:43 | 25 | 0 | |||||||
5001011124000053 | 重庆种得乐农业服务有限责任公司 | 恒合土家族乡 | 八一村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 组织 | 重庆市万州区国本路94号附2号2-2 | 万州区恒合土家族乡八一村委会第四组 | 重庆市万州区恒合土家族乡凤安街199号 | B5001011124010102000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 1GZL120 | FPHZ24030051[CF24000463][2024-04-11] | 69847695 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 0 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00 | 0 | 10600.00 | 46800.00 | 2024 | 冻结 | 2024/8/19 14:27:34 | 2024/8/19 14:29:18 | 2024/7/31 0:00:00 | 8 | 0 | ||||||||
5001011124000054 | 重庆种得乐农业服务有限责任公司 | 恒合土家族乡 | 八一村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 组织 | 重庆市万州区国本路94号附2号2-2 | 万州区恒合土家族乡八一村委会第五组 | 重庆市万州区恒合土家族乡凤安街199号 | B5001011124010102000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 1GZL120 | FPHZ24050219[CF24000876][2024-05-15] | 69847841 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 0 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00 | 0 | 10600.00 | 46800.00 | 2024 | 冻结 | 2024/8/19 14:44:29 | 2024/8/19 14:45:40 | 2024/7/31 0:00:00 | 8 | 0 | ||||||||
5001011124000055 | 重庆种得乐农业服务有限责任公司 | 恒合土家族乡 | 八一村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 组织 | 重庆市万州区国本路94号附2号2-2 | 万州区恒合土家族乡八一村委会第六组 | 重庆市万州区恒合土家族乡凤安街199号 | B5001011124010102000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 1GZL120 | FPHZ24030099[CF24000473][2024-03-28] | 33151965 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 0 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00 | 0 | 10600.00 | 46800.00 | 2024 | 冻结 | 2024/8/19 15:00:10 | 2024/8/19 15:01:35 | 2024/4/23 0:00:00 | 8 | 0 | ||||||||
5001011124000056 | 蒲昌江 | 男 | 恒合土家族乡 | 前进村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | 个人 | 重庆市万州区恒合土家族乡前进村3组90号 | 万州区恒合土家族乡前进村三组 | B5001011124010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW24280544[24040380491][2024-04-08] | 29705998 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 公示 | 2024/8/23 10:32:00 | 2024/8/23 10:33:41 | 2024/4/13 0:00:00 | 2024/8/27 15:43:32 | 10 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面