重庆市万州区恒合土家族乡2023年耕地补贴明细表(2月更新)

一般地力统计数据_恒合土家族乡_2023(2024-02-27) | |||||||||||||||||
序号 | 行政编码 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积 (亩) |
补贴核算依据 | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | |||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||||||
500101239 | 合计14个 | 6388 | 6171 | 6171 | 100% | 0 | 0% | 33862.093 | 35776.14 | 388.56 | 2302.607 | 0 | 耕地面积 | 33862.093 | 71.31 | 2414707.82 | |
1 | 5.00101E+11 | 凤安居委会 | 770 | 756 | 756 | 100% | 0 | 0% | 4436.715 | 4749.294 | 40.84 | 353.419 | 0 | 耕地面积 | 4436.715 | 71.31 | 316382.23 |
2 | 5.00101E+11 | 八一村 | 443 | 387 | 387 | 100% | 0 | 0% | 1578.6 | 2046.66 | 8.76 | 476.82 | 0 | 耕地面积 | 1578.6 | 71.31 | 112570.04 |
3 | 5.00101E+11 | 石坪村 | 428 | 425 | 425 | 100% | 0 | 0% | 2122.35 | 2154.1 | 7.9 | 39.65 | 0 | 耕地面积 | 2122.35 | 71.31 | 151345 |
4 | 5.00101E+11 | 玉都村 | 392 | 384 | 384 | 100% | 0 | 0% | 2714.3 | 2718.7 | 7.4 | 11.8 | 0 | 耕地面积 | 2714.3 | 71.31 | 193556.93 |
5 | 5.00101E+11 | 恒心村 | 395 | 388 | 388 | 100% | 0 | 0% | 1142.047 | 1353.25 | 0 | 211.203 | 0 | 耕地面积 | 1142.047 | 71.31 | 81439.58 |
6 | 5.00101E+11 | 国兴村 | 422 | 413 | 413 | 100% | 0 | 0% | 878.895 | 1088.37 | 30.15 | 239.625 | 0 | 耕地面积 | 878.895 | 71.31 | 62673.92 |
7 | 5.00101E+11 | 七星村 | 507 | 496 | 496 | 100% | 0 | 0% | 1579.126 | 1600.026 | 8.67 | 29.57 | 0 | 耕地面积 | 1579.126 | 71.31 | 112607.83 |
8 | 5.00101E+11 | 里坪村 | 314 | 299 | 299 | 100% | 0 | 0% | 1658.7 | 1658.7 | 0 | 0 | 0 | 耕地面积 | 1658.7 | 71.31 | 118282.05 |
9 | 5.00101E+11 | 前进村 | 381 | 372 | 372 | 100% | 0 | 0% | 2588.99 | 2608.23 | 10.2 | 29.44 | 0 | 耕地面积 | 2588.99 | 71.31 | 184621.1 |
10 | 5.00101E+11 | 箱子村 | 552 | 541 | 541 | 100% | 0 | 0% | 3667.09 | 3664.65 | 21.44 | 19 | 0 | 耕地面积 | 3667.09 | 71.31 | 261500.27 |
11 | 5.00101E+11 | 鸿凤村 | 490 | 476 | 476 | 100% | 0 | 0% | 3616.24 | 3607.54 | 13 | 4.3 | 0 | 耕地面积 | 3616.24 | 71.31 | 257874.43 |
12 | 5.00101E+11 | 五星村 | 521 | 490 | 490 | 100% | 0 | 0% | 2704.17 | 3060.33 | 227.95 | 584.11 | 0 | 耕地面积 | 2704.17 | 71.31 | 192834.41 |
13 | 5.00101E+11 | 水口村 | 486 | 468 | 468 | 100% | 0 | 0% | 2910.48 | 3165.79 | 0 | 255.31 | 0 | 耕地面积 | 2910.48 | 71.31 | 207546.3 |
14 | 5.00101E+11 | 枫木村 | 287 | 276 | 276 | 100% | 0 | 0% | 2264.39 | 2300.5 | 12.25 | 48.36 | 0 | 耕地面积 | 2264.39 | 71.31 | 161473.73 |
扫一扫在手机打开当前页面